NBA League Leaders — 1998-99
Statistical leaders for the 1998-99 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Allen Iverson | PHI | 26.8 |
| 2 | Shaquille O'Neal | LAL | 26.3 |
| 3 | Karl Malone | UTA | 23.8 |
| 4 | Shareef Abdur-Rahim | VAN | 23.0 |
| 5 | Keith Van Horn | NJN | 21.8 |
| 6 | Tim Duncan | SAS | 21.7 |
| 7 | Gary Payton | SEA | 21.7 |
| 8 | Stephon Marbury | 2TM | 21.3 |
| 9 | Antonio McDyess | DEN | 21.2 |
| 10 | Grant Hill | DET | 21.1 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Webber | SAC | 13.0 |
| 2 | Charles Barkley | HOU | 12.3 |
| 3 | Dikembe Mutombo | ATL | 12.2 |
| 4 | Jayson Williams | NJN | 12.0 |
| 5 | Danny Fortson | DEN | 11.6 |
| 6 | Tim Duncan | SAS | 11.4 |
| 7 | Alonzo Mourning | MIA | 11.0 |
| 8 | Antonio McDyess | DEN | 10.7 |
| 9 | Shaquille O'Neal | LAL | 10.7 |
| 10 | Kevin Garnett | MIN | 10.4 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Kidd | PHX | 10.8 |
| 2 | Rod Strickland | WAS | 9.9 |
| 3 | Stephon Marbury | 2TM | 8.9 |
| 4 | Gary Payton | SEA | 8.7 |
| 5 | Terrell Brandon | 2TM | 8.6 |
| 6 | Mark Jackson | IND | 7.9 |
| 7 | Brevin Knight | CLE | 7.7 |
| 8 | John Stockton | UTA | 7.5 |
| 9 | Avery Johnson | SAS | 7.4 |
| 10 | Nick Van Exel | DEN | 7.4 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendall Gill | NJN | 2.7 |
| 2 | Eddie Jones | 2TM | 2.5 |
| 3 | Jason Kidd | PHX | 2.3 |
| 4 | Doug Christie | TOR | 2.3 |
| 5 | Allen Iverson | PHI | 2.3 |
| 6 | Anfernee Hardaway | ORL | 2.2 |
| 7 | Gary Payton | SEA | 2.2 |
| 8 | Darrell Armstrong | ORL | 2.2 |
| 9 | Charlie Ward | NYK | 2.1 |
| 10 | Mookie Blaylock | ATL | 2.1 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Alonzo Mourning | MIA | 3.9 |
| 2 | Shawn Bradley | DAL | 3.2 |
| 3 | Theo Ratliff | PHI | 3.0 |
| 4 | Dikembe Mutombo | ATL | 2.9 |
| 5 | Greg Ostertag | UTA | 2.7 |
| 6 | Patrick Ewing | NYK | 2.6 |
| 7 | Hakeem Olajuwon | HOU | 2.5 |
| 8 | Tim Duncan | SAS | 2.5 |
| 9 | David Robinson | SAS | 2.4 |
| 10 | Antonio McDyess | DEN | 2.3 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Wallace | WAS | .578 |
| 2 | Shaquille O'Neal | LAL | .576 |
| 3 | Lawrence Funderburke | SAC | .559 |
| 4 | Don Reid | DET | .557 |
| 5 | Otis Thorpe | WAS | .545 |
| 6 | Robert Traylor | MIL | .537 |
| 7 | Clarence Weatherspoon | MIA | .534 |
| 8 | Dale Davis | IND | .533 |
| 9 | Marcus Camby | NYK | .521 |
| 10 | Tony Battie | BOS | .519 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Dell Curry | MIL | .476 |
| 2 | Chris Mullin | IND | .465 |
| 3 | Hubert Davis | DAL | .451 |
| 4 | Walt Williams | POR | .438 |
| 5 | Dale Ellis | SEA | .433 |
| 6 | Michael Dickerson | HOU | .433 |
| 7 | Jeff Hornacek | UTA | .420 |
| 8 | Howard Eisley | UTA | .420 |
| 9 | Clifford Robinson | PHX | .417 |
| 10 | George McCloud | PHX | .416 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Reggie Miller | IND | .915 |
| 2 | Chauncey Billups | DEN | .913 |
| 3 | Darrell Armstrong | ORL | .904 |
| 4 | Ray Allen | MIL | .903 |
| 5 | Hersey Hawkins | SEA | .902 |
| 6 | Jeff Hornacek | UTA | .893 |
| 7 | Dana Barros | BOS | .877 |
| 8 | Glenn Robinson | MIL | .870 |
| 9 | Chris Mullin | IND | .870 |
| 10 | Mario Elie | SAS | .866 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaquille O'Neal | LAL | 30.6 |
| 2 | Karl Malone | UTA | 25.6 |
| 3 | David Robinson | SAS | 24.9 |
| 4 | Alonzo Mourning | MIA | 24.6 |
| 5 | Grant Hill | DET | 23.9 |
| 6 | Shawn Kemp | CLE | 23.6 |
| 7 | Tim Duncan | SAS | 23.2 |
| 8 | Charles Barkley | HOU | 23.1 |
| 9 | Gary Payton | SEA | 23.1 |
| 10 | Hakeem Olajuwon | HOU | 23.1 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Brent Price | HOU | .624 |
| 2 | Chris Mullin | IND | .616 |
| 3 | Clarence Weatherspoon | MIA | .607 |
| 4 | Terry Porter | MIA | .603 |
| 5 | Dell Curry | MIL | .603 |
| 6 | Lawrence Funderburke | SAC | .597 |
| 7 | Mario Elie | SAS | .593 |
| 8 | George McCloud | PHX | .591 |
| 9 | Reggie Miller | IND | .590 |
| 10 | Shaquille O'Neal | LAL | .584 |