NBA League Leaders — 2025-26
Statistical leaders for the 2025-26 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka Dončić | LAL | 33.5 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 31.1 |
| 3 | Anthony Edwards | MIN | 28.8 |
| 4 | Jaylen Brown | BOS | 28.7 |
| 5 | Tyrese Maxey | PHI | 28.3 |
| 6 | Kawhi Leonard | LAC | 27.9 |
| 7 | Donovan Mitchell | CLE | 27.9 |
| 8 | Nikola Jokić | DEN | 27.7 |
| 9 | Devin Booker | PHX | 26.1 |
| 10 | Jalen Brunson | NYK | 26.0 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | 12.9 |
| 2 | Karl-Anthony Towns | NYK | 11.9 |
| 3 | Donovan Clingan | POR | 11.6 |
| 4 | Rudy Gobert | MIN | 11.5 |
| 5 | Victor Wembanyama | SAS | 11.5 |
| 6 | Ivica Zubac | 2TM | 10.6 |
| 7 | Jalen Duren | DET | 10.5 |
| 8 | Jalen Johnson | ATL | 10.3 |
| 9 | Bam Adebayo | MIA | 10.0 |
| 10 | Isaiah Hartenstein | OKC | 9.4 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | 10.7 |
| 2 | Cade Cunningham | DET | 9.9 |
| 3 | Josh Giddey | CHI | 9.1 |
| 4 | Luka Dončić | LAL | 8.3 |
| 5 | James Harden | 2TM | 8.0 |
| 6 | Jalen Johnson | ATL | 7.9 |
| 7 | Andrew Nembhard | IND | 7.7 |
| 8 | Stephon Castle | SAS | 7.4 |
| 9 | Isaiah Collier | UTA | 7.2 |
| 10 | LeBron James | LAL | 7.2 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyson Daniels | ATL | 2.0 |
| 2 | Ausar Thompson | DET | 2.0 |
| 3 | Tyrese Maxey | PHI | 1.9 |
| 4 | Kawhi Leonard | LAC | 1.9 |
| 5 | Cason Wallace | OKC | 1.9 |
| 6 | Jalen Suggs | ORL | 1.8 |
| 7 | Kris Dunn | LAC | 1.6 |
| 8 | De'Anthony Melton | GSW | 1.6 |
| 9 | Herbert Jones | NOP | 1.6 |
| 10 | OG Anunoby | NYK | 1.6 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | SAS | 3.1 |
| 2 | Alex Sarr | WAS | 2.0 |
| 3 | Jay Huff | IND | 1.9 |
| 4 | Chet Holmgren | OKC | 1.9 |
| 5 | Evan Mobley | CLE | 1.7 |
| 6 | Donovan Clingan | POR | 1.7 |
| 7 | Myles Turner | MIL | 1.6 |
| 8 | Isaiah Stewart | DET | 1.6 |
| 9 | Rudy Gobert | MIN | 1.6 |
| 10 | Matas Buzelis | CHI | 1.5 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaxson Hayes | LAL | .756 |
| 2 | Ryan Kalkbrenner | CHA | .753 |
| 3 | Robert Williams | POR | .708 |
| 4 | Rudy Gobert | MIN | .682 |
| 5 | Deandre Ayton | LAL | .671 |
| 6 | Neemias Queta | BOS | .653 |
| 7 | Oso Ighodaro | PHX | .653 |
| 8 | Jalen Duren | DET | .650 |
| 9 | Mark Williams | PHX | .644 |
| 10 | Luke Kornet | SAS | .643 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Kennard | 2TM | .478 |
| 2 | Bobby Portis | MIL | .456 |
| 3 | Cam Spencer | MEM | .449 |
| 4 | Jaylon Tyson | CLE | .446 |
| 5 | Rui Hachimura | LAL | .443 |
| 6 | Ayo Dosunmu | 2TM | .439 |
| 7 | Jamal Murray | DEN | .435 |
| 8 | Luka Garza | BOS | .433 |
| 9 | Kon Knueppel | CHA | .425 |
| 10 | Isaiah Joe | OKC | .423 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Cam Spencer | MEM | .940 |
| 2 | Desmond Bane | ORL | .908 |
| 3 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | .902 |
| 4 | Derrick White | BOS | .902 |
| 5 | Walter Clayton | 2TM | .901 |
| 6 | LaMelo Ball | CHA | .899 |
| 7 | Max Christie | DAL | .899 |
| 8 | Isaiah Joe | OKC | .894 |
| 9 | Brandon Miller | CHA | .892 |
| 10 | Kawhi Leonard | LAC | .892 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | 32.3 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 30.8 |
| 3 | Victor Wembanyama | SAS | 29.9 |
| 4 | Luka Dončić | LAL | 27.9 |
| 5 | Kawhi Leonard | LAC | 27.9 |
| 6 | Jalen Duren | DET | 26.1 |
| 7 | Paul Reed | DET | 24.2 |
| 8 | Donovan Mitchell | CLE | 22.9 |
| 9 | Zion Williamson | NOP | 22.6 |
| 10 | Robert Williams | POR | 22.1 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Kalkbrenner | CHA | .762 |
| 2 | Jaxson Hayes | LAL | .758 |
| 3 | Robert Williams | POR | .722 |
| 4 | Luke Kornet | SAS | .689 |
| 5 | Luke Kennard | 2TM | .689 |
| 6 | Jalen Duren | DET | .688 |
| 7 | Luka Garza | BOS | .682 |
| 8 | Mark Williams | PHX | .680 |
| 9 | Deandre Ayton | LAL | .676 |
| 10 | Neemias Queta | BOS | .674 |