NBA League Leaders — 1995-96
Statistical leaders for the 1995-96 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jordan | CHI | 30.4 |
| 2 | Hakeem Olajuwon | HOU | 26.9 |
| 3 | Shaquille O'Neal | ORL | 26.6 |
| 4 | Karl Malone | UTA | 25.7 |
| 5 | David Robinson | SAS | 25.0 |
| 6 | Charles Barkley | PHX | 23.2 |
| 7 | Alonzo Mourning | MIA | 23.2 |
| 8 | Mitch Richmond | SAC | 23.1 |
| 9 | Patrick Ewing | NYK | 22.5 |
| 10 | Juwan Howard | WSB | 22.1 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rodman | CHI | 14.9 |
| 2 | David Robinson | SAS | 12.2 |
| 3 | Dikembe Mutombo | DEN | 11.8 |
| 4 | Charles Barkley | PHX | 11.6 |
| 5 | Shawn Kemp | SEA | 11.4 |
| 6 | Shaquille O'Neal | ORL | 11.0 |
| 7 | Hakeem Olajuwon | HOU | 10.9 |
| 8 | Popeye Jones | DAL | 10.8 |
| 9 | Patrick Ewing | NYK | 10.6 |
| 10 | Alonzo Mourning | MIA | 10.4 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | John Stockton | UTA | 11.2 |
| 2 | Jason Kidd | DAL | 9.7 |
| 3 | Avery Johnson | SAS | 9.6 |
| 4 | Rod Strickland | POR | 9.6 |
| 5 | Damon Stoudamire | TOR | 9.3 |
| 6 | Kevin Johnson | PHX | 9.2 |
| 7 | Kenny Anderson | 2TM | 8.3 |
| 8 | Tim Hardaway | 2TM | 8.0 |
| 9 | Mark Jackson | IND | 7.8 |
| 10 | Gary Payton | SEA | 7.5 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary Payton | SEA | 2.9 |
| 2 | Mookie Blaylock | ATL | 2.6 |
| 3 | Jason Kidd | DAL | 2.2 |
| 4 | Michael Jordan | CHI | 2.2 |
| 5 | Alvin Robertson | TOR | 2.2 |
| 6 | Clyde Drexler | HOU | 2.0 |
| 7 | Anfernee Hardaway | ORL | 2.0 |
| 8 | Hersey Hawkins | SEA | 1.8 |
| 9 | Tom Gugliotta | MIN | 1.8 |
| 10 | Eddie Jones | LAL | 1.8 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dikembe Mutombo | DEN | 4.5 |
| 2 | Shawn Bradley | 2TM | 3.6 |
| 3 | David Robinson | SAS | 3.3 |
| 4 | Hakeem Olajuwon | HOU | 2.9 |
| 5 | Alonzo Mourning | MIA | 2.7 |
| 6 | Elden Campbell | LAL | 2.6 |
| 7 | Patrick Ewing | NYK | 2.4 |
| 8 | Gheorghe Mureșan | WSB | 2.3 |
| 9 | Jim McIlvaine | WSB | 2.1 |
| 10 | Shaquille O'Neal | ORL | 2.1 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Mureșan | WSB | .584 |
| 2 | Chris Gatling | 2TM | .575 |
| 3 | Eric Montross | BOS | .566 |
| 4 | Anthony Mason | NYK | .563 |
| 5 | Shawn Kemp | SEA | .561 |
| 6 | Dale Davis | IND | .558 |
| 7 | Michael Cage | CLE | .556 |
| 8 | Arvydas Sabonis | POR | .545 |
| 9 | Bison Dele | LAC | .543 |
| 10 | Mark Bryant | HOU | .543 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Legler | WSB | .522 |
| 2 | Steve Kerr | CHI | .515 |
| 3 | Hubert Davis | NYK | .476 |
| 4 | Jon Barry | GSW | .473 |
| 5 | B.J. Armstrong | GSW | .473 |
| 6 | Jeff Hornacek | UTA | .466 |
| 7 | Brent Price | WSB | .462 |
| 8 | Jud Buechler | CHI | .444 |
| 9 | Bobby Phills | CLE | .441 |
| 10 | Terry Dehere | LAC | .440 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Abdul-Rauf | DEN | .930 |
| 2 | Jeff Hornacek | UTA | .893 |
| 3 | Terrell Brandon | CLE | .887 |
| 4 | Dana Barros | BOS | .884 |
| 5 | Hersey Hawkins | SEA | .874 |
| 6 | Brent Price | WSB | .874 |
| 7 | Hubert Davis | NYK | .868 |
| 8 | Mitch Richmond | SAC | .866 |
| 9 | Tim Legler | WSB | .863 |
| 10 | Reggie Miller | IND | .863 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jordan | CHI | 29.4 |
| 2 | David Robinson | SAS | 29.4 |
| 3 | Karl Malone | UTA | 26.0 |
| 4 | Hakeem Olajuwon | HOU | 25.5 |
| 5 | Terrell Brandon | CLE | 25.2 |
| 6 | Charles Barkley | PHX | 24.8 |
| 7 | Arvydas Sabonis | POR | 24.7 |
| 8 | Anfernee Hardaway | ORL | 24.6 |
| 9 | Kevin Johnson | PHX | 22.8 |
| 10 | Alonzo Mourning | MIA | 22.7 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Legler | WSB | .688 |
| 2 | Steve Kerr | CHI | .663 |
| 3 | Brent Price | WSB | .655 |
| 4 | John Stockton | UTA | .642 |
| 5 | Hubert Davis | NYK | .633 |
| 6 | Shawn Kemp | SEA | .631 |
| 7 | Reggie Miller | IND | .625 |
| 8 | Jeff Hornacek | UTA | .619 |
| 9 | Arvydas Sabonis | POR | .617 |
| 10 | Kevin Johnson | PHX | .617 |