NBA League Leaders — 2018-19
Statistical leaders for the 2018-19 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | James Harden | HOU | 36.1 |
| 2 | Paul George | OKC | 28.0 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 27.7 |
| 4 | Joel Embiid | PHI | 27.5 |
| 5 | LeBron James | LAL | 27.4 |
| 6 | Stephen Curry | GSW | 27.3 |
| 7 | Devin Booker | PHX | 26.6 |
| 8 | Kawhi Leonard | TOR | 26.6 |
| 9 | Kevin Durant | GSW | 26.0 |
| 10 | Anthony Davis | NOP | 25.9 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Drummond | DET | 15.6 |
| 2 | Joel Embiid | PHI | 13.6 |
| 3 | DeAndre Jordan | 2TM | 13.1 |
| 4 | Rudy Gobert | UTA | 12.9 |
| 5 | Clint Capela | HOU | 12.7 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 12.5 |
| 7 | Karl-Anthony Towns | MIN | 12.4 |
| 8 | Anthony Davis | NOP | 12.0 |
| 9 | Nikola Vučević | ORL | 12.0 |
| 10 | Hassan Whiteside | MIA | 11.3 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Westbrook | OKC | 10.7 |
| 2 | Kyle Lowry | TOR | 8.7 |
| 3 | LeBron James | LAL | 8.3 |
| 4 | Chris Paul | HOU | 8.2 |
| 5 | Trae Young | ATL | 8.1 |
| 6 | Rajon Rondo | LAL | 8.0 |
| 7 | Jrue Holiday | NOP | 7.7 |
| 8 | Ben Simmons | PHI | 7.7 |
| 9 | James Harden | HOU | 7.5 |
| 10 | De'Aaron Fox | SAC | 7.3 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul George | OKC | 2.2 |
| 2 | James Harden | HOU | 2.0 |
| 3 | Chris Paul | HOU | 2.0 |
| 4 | Russell Westbrook | OKC | 1.9 |
| 5 | Jimmy Butler | 2TM | 1.9 |
| 6 | Marcus Smart | BOS | 1.8 |
| 7 | Kawhi Leonard | TOR | 1.8 |
| 8 | Andre Drummond | DET | 1.7 |
| 9 | Jrue Holiday | NOP | 1.6 |
| 10 | Anthony Davis | NOP | 1.6 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Myles Turner | IND | 2.7 |
| 2 | Mitchell Robinson | NYK | 2.4 |
| 3 | Anthony Davis | NOP | 2.4 |
| 4 | Rudy Gobert | UTA | 2.3 |
| 5 | Brook Lopez | MIL | 2.2 |
| 6 | JaVale McGee | LAL | 2.0 |
| 7 | Hassan Whiteside | MIA | 1.9 |
| 8 | Joel Embiid | PHI | 1.9 |
| 9 | Andre Drummond | DET | 1.7 |
| 10 | Karl-Anthony Towns | MIN | 1.6 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Robinson | NYK | .694 |
| 2 | Rudy Gobert | UTA | .669 |
| 3 | Clint Capela | HOU | .648 |
| 4 | Jakob Poeltl | SAS | .645 |
| 5 | DeAndre Jordan | 2TM | .641 |
| 6 | Kevon Looney | GSW | .625 |
| 7 | JaVale McGee | LAL | .624 |
| 8 | Cheick Diallo | NOP | .620 |
| 9 | Ed Davis | BKN | .616 |
| 10 | Thomas Bryant | WAS | .616 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Harris | BKN | .474 |
| 2 | Danny Green | TOR | .455 |
| 3 | Meyers Leonard | POR | .450 |
| 4 | Seth Curry | POR | .450 |
| 5 | Stephen Curry | GSW | .437 |
| 6 | Danilo Gallinari | LAC | .433 |
| 7 | Dāvis Bertāns | SAS | .429 |
| 8 | Buddy Hield | SAC | .427 |
| 9 | Bryn Forbes | SAS | .426 |
| 10 | Malcolm Brogdon | MIL | .426 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Malcolm Brogdon | MIL | .928 |
| 2 | Stephen Curry | GSW | .916 |
| 3 | Damian Lillard | POR | .912 |
| 4 | Danilo Gallinari | LAC | .904 |
| 5 | Marco Belinelli | SAS | .903 |
| 6 | Justin Holiday | 2TM | .896 |
| 7 | JJ Redick | PHI | .894 |
| 8 | Jeremy Lamb | CHA | .888 |
| 9 | Jeff Green | WAS | .888 |
| 10 | Buddy Hield | SAC | .886 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 30.9 |
| 2 | James Harden | HOU | 30.6 |
| 3 | Anthony Davis | NOP | 30.3 |
| 4 | Karl-Anthony Towns | MIN | 26.3 |
| 5 | Nikola Jokić | DEN | 26.3 |
| 6 | Joel Embiid | PHI | 26.1 |
| 7 | Kawhi Leonard | TOR | 25.8 |
| 8 | Nikola Vučević | ORL | 25.5 |
| 9 | Rudy Gobert | UTA | 24.6 |
| 10 | Stephen Curry | GSW | 24.4 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Robinson | NYK | .692 |
| 2 | Rudy Gobert | UTA | .682 |
| 3 | Dwight Powell | DAL | .682 |
| 4 | DeAndre Jordan | 2TM | .674 |
| 5 | Thomas Bryant | WAS | .674 |
| 6 | Boban Marjanović | 2TM | .664 |
| 7 | Clint Capela | HOU | .658 |
| 8 | Richaun Holmes | PHX | .647 |
| 9 | Joe Harris | BKN | .645 |
| 10 | Giannis Antetokounmpo | MIL | .644 |