Ben Wallace
C · Detroit Pistons
Seasons 1996-97–2011-12 · 16 on record · Ht 6-9 · b. 1974
View interactive stats & charts →
Player info
| Nickname | Big Ben |
|---|---|
| Position | C |
| Number | #3 (also #30, #4, #6) |
| Team | Detroit Pistons |
| Height | 6-9 |
| Weight | 240 lb |
| Born | 1974-09-10 |
| College | Cuyahoga Community College → Virginia Union |
| Seasons | 1996-97–2011-12 (16) |
Career averages
5.7 PPG, 9.6 RPG, 1.3 APG · 1088 games · .474 FG% · .137 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | WSB | 22 | 34 | 5.8 | .348 | — | .300 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 6.0 | .347 |
| 1997-98 | WAS | 23 | 67 | 16.8 | .518 | — | .357 | 4.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 3.1 | 13.4 | .495 |
| 1998-99 | WAS | 24 | 46 | 26.8 | .578 | — | .356 | 8.3 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 6.0 | 16.2 | .539 |
| 1999-00 | ORL | 25 | 81 | 24.2 | .503 | — | .474 | 8.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 14.4 | .508 |
| 2000-01 | DET | 26 | 80 | 34.5 | .490 | .250 | .336 | 13.2 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 6.4 | 14.8 | .470 |
| 2001-02 | DET | 27 | 80 | 36.5 | .531 | 0.000 | .423 | 13.0 | 1.4 | 1.7 | 3.5 | 7.6 | 18.6 | .522 |
| 2002-03 | DET | 28 | 73 | 39.4 | .481 | .167 | .450 | 15.4 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | 6.9 | 17.2 | .486 |
| 2003-04 | DET | 29 | 81 | 37.7 | .421 | .125 | .490 | 12.4 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 9.5 | 17.3 | .441 |
| 2004-05 | DET | 30 | 74 | 36.1 | .453 | .111 | .428 | 12.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 9.7 | 17.4 | .459 |
| 2005-06 | DET | 31 | 82 | 35.2 | .510 | 0.000 | .416 | 11.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 7.3 | 17.5 | .501 |
| 2006-07 | CHI | 32 | 77 | 35.0 | .453 | .200 | .408 | 10.7 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 6.4 | 14.6 | .456 |
| 2007-08 | 2TM | 33 | 72 | 30.6 | .392 | 0.000 | .426 | 8.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 12.0 | .408 |
| CHI | 33 | 50 | 32.5 | .373 | 0.000 | .424 | 8.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 5.1 | 11.8 | .391 | |
| CLE | 33 | 22 | 26.3 | .457 | — | .432 | 7.4 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.2 | 12.4 | .463 | |
| 2008-09 | CLE | 34 | 56 | 23.5 | .445 | — | .422 | 6.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 12.2 | .450 |
| 2009-10 | DET | 35 | 69 | 28.6 | .541 | 0.000 | .406 | 8.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 5.5 | 15.8 | .526 |
| 2010-11 | DET | 36 | 54 | 22.9 | .450 | .500 | .333 | 6.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 12.3 | .442 |
| 2011-12 | DET | 37 | 62 | 15.8 | .395 | .250 | .340 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 10.7 | .398 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | WSB | 34 | 0 | 197 | 16 | 46 | .348 | 0 | 0 | 6 | 20 | 58 | 2 | 8 | 11 | 18 | 38 |
| 1997-98 | WAS | 67 | 16 | 1,124 | 85 | 164 | .518 | 0 | 0 | 35 | 98 | 324 | 18 | 61 | 72 | 28 | 205 |
| 1998-99 | WAS | 46 | 16 | 1,231 | 115 | 199 | .578 | 0 | 0 | 47 | 132 | 384 | 18 | 50 | 90 | 36 | 277 |
| 1999-00 | ORL | 81 | 81 | 1,959 | 168 | 334 | .503 | 0 | 0 | 54 | 114 | 665 | 67 | 72 | 130 | 67 | 390 |
| 2000-01 | DET | 80 | 80 | 2,760 | 215 | 439 | .490 | 1 | 4 | 80 | 238 | 1052 | 123 | 107 | 186 | 117 | 511 |
| 2001-02 | DET | 80 | 80 | 2,921 | 255 | 480 | .531 | 0 | 3 | 99 | 234 | 1039 | 115 | 138 | 278 | 70 | 609 |
| 2002-03 | DET | 73 | 73 | 2,873 | 210 | 437 | .481 | 1 | 6 | 85 | 189 | 1126 | 120 | 104 | 230 | 88 | 506 |
| 2003-04 | DET | 81 | 81 | 3,050 | 315 | 748 | .421 | 1 | 8 | 142 | 290 | 1006 | 138 | 143 | 246 | 123 | 773 |
| 2004-05 | DET | 74 | 74 | 2,671 | 295 | 651 | .453 | 1 | 9 | 130 | 304 | 902 | 123 | 106 | 176 | 82 | 721 |
| 2005-06 | DET | 82 | 82 | 2,890 | 237 | 465 | .510 | 0 | 4 | 123 | 296 | 923 | 158 | 146 | 181 | 88 | 597 |
| 2006-07 | CHI | 77 | 77 | 2,697 | 192 | 424 | .453 | 1 | 5 | 109 | 267 | 821 | 186 | 111 | 156 | 101 | 494 |
| 2007-08 | 2TM | 72 | 72 | 2,205 | 138 | 352 | .392 | 0 | 4 | 72 | 169 | 604 | 105 | 88 | 117 | 67 | 348 |
| CHI | 50 | 50 | 1,627 | 101 | 271 | .373 | 0 | 4 | 53 | 125 | 441 | 92 | 69 | 80 | 49 | 255 | |
| CLE | 22 | 22 | 578 | 37 | 81 | .457 | 0 | 0 | 19 | 44 | 163 | 13 | 19 | 37 | 18 | 93 | |
| 2008-09 | CLE | 56 | 53 | 1,314 | 69 | 155 | .445 | 0 | 0 | 27 | 64 | 362 | 44 | 48 | 75 | 34 | 165 |
| 2009-10 | DET | 69 | 67 | 1,975 | 158 | 292 | .541 | 0 | 2 | 65 | 160 | 597 | 105 | 86 | 84 | 64 | 381 |
| 2010-11 | DET | 54 | 49 | 1,238 | 67 | 149 | .450 | 1 | 2 | 19 | 57 | 350 | 72 | 54 | 54 | 44 | 154 |
| 2011-12 | DET | 62 | 11 | 980 | 34 | 86 | .395 | 1 | 4 | 16 | 47 | 269 | 43 | 47 | 51 | 34 | 85 |
| Career | 1088 | — | — | 2,569 | 5,421 | .474 | 7 | 51 | 1109 | 2679 | 10482 | 1437 | 1369 | 2137 | 1061 | 6,254 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | WSB | 34 | 5.8 | 2.9 | 8.4 | .348 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.7 | 10.6 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 6.9 |
| 1997-98 | WAS | 67 | 16.8 | 2.7 | 5.3 | .518 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.1 | 10.4 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 0.9 | 6.6 |
| 1998-99 | WAS | 46 | 26.8 | 3.4 | 5.8 | .578 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.9 | 11.2 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 8.1 |
| 1999-00 | ORL | 81 | 24.2 | 3.1 | 6.1 | .503 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 12.2 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 7.2 |
| 2000-01 | DET | 80 | 34.5 | 2.8 | 5.7 | .490 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 3.1 | 13.7 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 6.7 |
| 2001-02 | DET | 80 | 36.5 | 3.1 | 5.9 | .531 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.9 | 12.8 | 1.4 | 1.7 | 3.4 | 0.9 | 7.5 |
| 2002-03 | DET | 73 | 39.4 | 2.6 | 5.5 | .481 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 14.1 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 1.1 | 6.3 |
| 2003-04 | DET | 81 | 37.7 | 3.7 | 8.8 | .421 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 3.4 | 11.9 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 1.5 | 9.1 |
| 2004-05 | DET | 74 | 36.1 | 4.0 | 8.8 | .453 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 4.1 | 12.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | 9.7 |
| 2005-06 | DET | 82 | 35.2 | 3.0 | 5.8 | .510 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.7 | 11.5 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 7.4 |
| 2006-07 | CHI | 77 | 35.0 | 2.6 | 5.7 | .453 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 3.6 | 11.0 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 6.6 |
| 2007-08 | 2TM | 72 | 30.6 | 2.3 | 5.7 | .392 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 9.9 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 5.7 |
| CHI | 50 | 32.5 | 2.2 | 6.0 | .373 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 9.8 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 5.6 | |
| CLE | 22 | 26.3 | 2.3 | 5.0 | .457 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 10.2 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 5.8 | |
| 2008-09 | CLE | 56 | 23.5 | 1.9 | 4.2 | .445 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 9.9 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 4.5 |
| 2009-10 | DET | 69 | 28.6 | 2.9 | 5.3 | .541 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.9 | 10.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 6.9 |
| 2010-11 | DET | 54 | 22.9 | 1.9 | 4.3 | .450 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 10.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 4.5 |
| 2011-12 | DET | 62 | 15.8 | 1.2 | 3.2 | .395 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 9.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 3.1 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | WSB | 34 | 197 | 6.0 | .347 | 16.6 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | -.052 | -7.6 | -0.7 | -8.3 | -0.3 |
| 1997-98 | WAS | 67 | 1,124 | 13.4 | .495 | 9.3 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | .125 | -1.6 | +2.3 | +0.7 | +0.8 |
| 1998-99 | WAS | 46 | 1,231 | 16.2 | .539 | 11.0 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | .142 | +0.3 | +1.5 | +1.7 | +1.2 |
| 1999-00 | ORL | 81 | 1,959 | 14.4 | .508 | 9.7 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | .138 | -0.3 | +2.1 | +1.8 | +1.9 |
| 2000-01 | DET | 80 | 2,760 | 14.8 | .470 | 10.4 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | .121 | -0.6 | +2.5 | +1.9 | +2.7 |
| 2001-02 | DET | 80 | 2,921 | 18.6 | .522 | 10.5 | 4.3 | 7.2 | 11.6 | .190 | +1.2 | +3.3 | +4.4 | +4.8 |
| 2002-03 | DET | 73 | 2,873 | 17.2 | .486 | 10.2 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | .176 | +0.4 | +3.5 | +3.9 | +4.3 |
| 2003-04 | DET | 81 | 3,050 | 17.3 | .441 | 15.3 | 1.1 | 9.1 | 10.2 | .160 | +0.2 | +3.3 | +3.5 | +4.3 |
| 2004-05 | DET | 74 | 2,671 | 17.4 | .459 | 15.2 | 1.8 | 6.7 | 8.5 | .153 | +0.2 | +2.6 | +2.8 | +3.2 |
| 2005-06 | DET | 82 | 2,890 | 17.5 | .501 | 11.2 | 3.3 | 6.9 | 10.1 | .168 | +0.4 | +3.1 | +3.5 | +4.0 |
| 2006-07 | CHI | 77 | 2,697 | 14.6 | .456 | 10.6 | 1.6 | 6.6 | 8.2 | .146 | +0.1 | +3.3 | +3.4 | +3.7 |
| 2007-08 | 2TM | 72 | 2,205 | 12.0 | .408 | 10.0 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | .078 | -1.7 | +1.9 | +0.2 | +1.2 |
| CHI | 50 | 1,627 | 11.8 | .391 | 10.2 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | .072 | -1.6 | +2.0 | +0.4 | +1.0 | |
| CLE | 22 | 578 | 12.4 | .463 | 9.3 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | .097 | -2.0 | +1.6 | -0.3 | +0.2 | |
| 2008-09 | CLE | 56 | 1,314 | 12.2 | .450 | 7.8 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | .138 | -0.8 | +2.4 | +1.6 | +1.2 |
| 2009-10 | DET | 69 | 1,975 | 15.8 | .526 | 10.0 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | .115 | +0.7 | +1.2 | +1.9 | +1.9 |
| 2010-11 | DET | 54 | 1,238 | 12.3 | .442 | 8.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | .072 | -1.3 | +1.3 | +0.0 | +0.6 |
| 2011-12 | DET | 62 | 980 | 10.7 | .398 | 6.6 | -0.1 | 1.6 | 1.4 | .070 | -1.8 | +2.4 | +0.6 | +0.7 |
| Career | 1088 | — | — | — | — | — | — | 93.5 | — | — | — | — | +36.2 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 3 | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2001-02 | 10 | 40.3 | 7.3 | 16.1 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | .475 | — | .479 |
| 2002-03 | 17 | 42.1 | 8.9 | 16.3 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | .486 | 0.000 | .492 |
| 2003-04 | 23 | 39.9 | 10.3 | 14.3 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | .454 | 0.000 | .460 |
| 2004-05 | 25 | 38.5 | 10.0 | 11.3 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | .481 | 0.000 | .489 |
| 2005-06 | 18 | 35.3 | 4.7 | 10.5 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | .465 | 0.000 | .420 |
| 2006-07 | 10 | 36.4 | 8.7 | 9.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | .566 | 0.000 | .567 |
| 2007-08 | 13 | 22.9 | 3.2 | 6.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | .515 | — | .490 |
| 2008-09 | 14 | 12.1 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .615 | — | .512 |
| Career | 133 | 34.3 | 7.1 | 10.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | .482 | 0.000 | .480 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 592 | 5.6 | 9.4 | 1.3 | 384–208 |
| Away | 593 | 4.9 | 8.2 | 1.1 | 257–336 |
| In wins | 641 | 5.8 | 9.7 | 1.4 | 641–0 |
| In losses | 544 | 4.6 | 7.8 | 1.0 | 0–544 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 55 | 5.2 | 9.8 | 1.5 | 34–21 |
| BOS Boston Celtics | 54 | 5.8 | 8.9 | 1.1 | 32–22 |
| BKN Brooklyn Nets | 51 | 6.2 | 9.1 | 1.0 | 30–21 |
| CHA Charlotte Hornets | 46 | 4.9 | 8.2 | 1.0 | 24–22 |
| CHI Chicago Bulls | 55 | 5.0 | 8.7 | 1.0 | 33–22 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 47 | 5.2 | 9.3 | 1.3 | 30–17 |
| DAL Dallas Mavericks | 26 | 5.7 | 9.7 | 1.2 | 11–15 |
| DEN Denver Nuggets | 29 | 5.4 | 8.4 | 1.2 | 18–11 |
| DET Detroit Pistons | 26 | 4.1 | 7.0 | 0.9 | 14–12 |
| GSW Golden State Warriors | 29 | 5.7 | 10.0 | 1.2 | 18–11 |
| HOU Houston Rockets | 27 | 4.3 | 8.6 | 1.2 | 12–15 |
| IND Indiana Pacers | 54 | 4.3 | 8.8 | 1.2 | 24–30 |
| LAC Los Angeles Clippers | 27 | 5.9 | 8.7 | 1.3 | 17–10 |
| LAL Los Angeles Lakers | 28 | 5.1 | 8.9 | 1.7 | 8–20 |
| MEM Memphis Grizzlies | 27 | 5.1 | 7.9 | 1.1 | 16–11 |
| MIA Miami Heat | 55 | 4.2 | 9.0 | 1.1 | 26–29 |
| MIL Milwaukee Bucks | 58 | 5.3 | 8.7 | 1.4 | 30–28 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 28 | 5.2 | 8.0 | 1.1 | 14–14 |
| NYK New York Knicks | 58 | 5.6 | 8.7 | 1.1 | 31–27 |
| OKC Oklahoma City Thunder | 7 | 2.4 | 5.9 | 1.0 | 2–5 |
| ORL Orlando Magic | 51 | 5.2 | 8.8 | 1.2 | 24–27 |
| PHI Philadelphia 76ers | 56 | 4.9 | 8.1 | 1.4 | 32–24 |
| PHX Phoenix Suns | 28 | 6.1 | 9.8 | 0.8 | 13–15 |
| POR Portland Trail Blazers | 30 | 5.1 | 9.0 | 1.1 | 13–17 |
| SAC Sacramento Kings | 29 | 5.8 | 9.4 | 1.3 | 13–16 |
| SAS San Antonio Spurs | 25 | 4.8 | 7.6 | 1.4 | 10–15 |
| TOR Toronto Raptors | 58 | 6.2 | 9.2 | 1.4 | 35–23 |
| UTA Utah Jazz | 28 | 4.7 | 8.6 | 1.1 | 11–17 |
| WAS Washington Wizards | 42 | 6.8 | 10.3 | 1.4 | 31–11 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Shooting by distance — 2011-12
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 56% | .479 |
| In the paint (3-10 ft) | 21% | .278 |
| Mid-range (10-16 ft) | 12% | .300 |
| Long two (16 ft-3P) | 7% | .333 |
| Three-pointers (3-pointers) | 5% | .250 |
Average shot distance 5.9 ft · 6% of attempts were dunks · 25% of threes from the corner
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1996-97 | $247,500 |
| 1997-98 | $326,700 |
| 1998-99 | $800,000 |
| 2000-01 | $4,000,000 |
| 2001-02 | $4,500,000 |
| 2002-03 | $5,000,000 |
| 2003-04 | $5,500,000 |
| 2004-05 | $6,000,000 |
| 2005-06 | $7,500,000 |
| 2006-07 | $16,000,000 |
| 2007-08 | $15,500,000 |
| 2008-09 | $14,500,000 |
| 2009-10 | $11,306,445 |
| 2010-11 | $2,080,000 |
| 2011-12 | $2,246,400 |
| 2012-13 | $2,246,400 |
| Career earnings | $97,753,445 |
Frequently asked questions
What team does Ben Wallace play for?
Ben Wallace plays C for the Detroit Pistons.
What are Ben Wallace's career stats?
Ben Wallace has averaged 5.7 PPG, 9.6 RPG, 1.3 APG over 16 seasons (1996-97–2011-12).
How much does Ben Wallace make?
Ben Wallace's salary is $2,246,400 for the 2012-13 season, with career earnings of about $97.8M.
How tall is Ben Wallace?
Ben Wallace is 6-9 (240 lb).