Patrick Ewing
C · Orlando Magic
Seasons 1985-86–2001-02 · 17 on record · Ht 7-0 · b. 1962
View interactive stats & charts →
Player info
| Position | C |
|---|---|
| Number | #33 (also #6) |
| Team | Orlando Magic |
| Height | 7-0 |
| Weight | 240 lb |
| Born | 1962-08-05 |
| College | Georgetown |
| Drafted | 1985 · Round 1, Pick 1 · New York Knicks |
| Seasons | 1985-86–2001-02 (17) |
Career averages
21.0 PPG, 9.8 RPG, 1.9 APG · 1183 games · .504 FG% · .152 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | NYK | 23 | 50 | 35.4 | .474 | 0.000 | .739 | 9.0 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 20.0 | 17.4 | .526 |
| 1986-87 | NYK | 24 | 63 | 35.0 | .503 | 0.000 | .713 | 8.8 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 21.5 | 18.9 | .549 |
| 1987-88 | NYK | 25 | 82 | 31.0 | .555 | 0.000 | .716 | 8.2 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 20.2 | 21.9 | .594 |
| 1988-89 | NYK | 26 | 80 | 36.2 | .567 | 0.000 | .746 | 9.3 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 22.7 | 22.1 | .607 |
| 1989-90 | NYK | 27 | 82 | 38.6 | .551 | .250 | .775 | 10.9 | 2.2 | 1.0 | 4.0 | 28.6 | 25.8 | .599 |
| 1990-91 | NYK | 28 | 81 | 38.3 | .514 | 0.000 | .745 | 11.2 | 3.0 | 1.0 | 3.2 | 26.6 | 23.7 | .561 |
| 1991-92 | NYK | 29 | 82 | 38.4 | .522 | .167 | .738 | 11.2 | 1.9 | 1.1 | 3.0 | 24.0 | 22.8 | .563 |
| 1992-93 | NYK | 30 | 81 | 37.1 | .503 | .143 | .719 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 24.2 | 20.8 | .546 |
| 1993-94 | NYK | 31 | 79 | 37.6 | .496 | .286 | .765 | 11.2 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 24.5 | 22.9 | .551 |
| 1994-95 | NYK | 32 | 79 | 37.0 | .503 | .286 | .750 | 11.0 | 2.7 | 0.9 | 2.0 | 23.9 | 21.9 | .555 |
| 1995-96 | NYK | 33 | 76 | 36.6 | .466 | .143 | .761 | 10.6 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 22.5 | 20.9 | .516 |
| 1996-97 | NYK | 34 | 78 | 37.0 | .488 | .222 | .754 | 10.7 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 22.4 | 21.3 | .548 |
| 1997-98 | NYK | 35 | 26 | 32.6 | .504 | 0.000 | .720 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 20.8 | 23.3 | .557 |
| 1998-99 | NYK | 36 | 38 | 34.2 | .435 | 0.000 | .706 | 9.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 17.3 | 19.4 | .491 |
| 1999-00 | NYK | 37 | 62 | 32.8 | .466 | 0.000 | .731 | 9.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 15.0 | 16.9 | .516 |
| 2000-01 | SEA | 38 | 79 | 26.7 | .430 | 0.000 | .685 | 7.4 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 9.6 | 12.9 | .478 |
| 2001-02 | ORL | 39 | 65 | 13.9 | .444 | 0.000 | .701 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 6.0 | 14.4 | .497 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | NYK | 50 | 50 | 1,771 | 386 | 814 | .474 | 0 | 5 | 226 | 306 | 451 | 102 | 54 | 103 | 172 | 998 |
| 1986-87 | NYK | 63 | 63 | 2,206 | 530 | 1,053 | .503 | 0 | 7 | 296 | 415 | 555 | 104 | 89 | 147 | 229 | 1,356 |
| 1987-88 | NYK | 82 | 82 | 2,546 | 656 | 1,183 | .555 | 0 | 3 | 341 | 476 | 676 | 125 | 104 | 245 | 287 | 1,653 |
| 1988-89 | NYK | 80 | 80 | 2,896 | 727 | 1,282 | .567 | 0 | 6 | 361 | 484 | 740 | 188 | 117 | 281 | 266 | 1,815 |
| 1989-90 | NYK | 82 | 82 | 3,165 | 922 | 1,673 | .551 | 1 | 4 | 502 | 648 | 893 | 182 | 78 | 327 | 278 | 2,347 |
| 1990-91 | NYK | 81 | 81 | 3,104 | 845 | 1,645 | .514 | 0 | 6 | 464 | 623 | 905 | 244 | 80 | 258 | 291 | 2,154 |
| 1991-92 | NYK | 82 | 82 | 3,150 | 796 | 1,525 | .522 | 1 | 6 | 377 | 511 | 921 | 156 | 88 | 245 | 209 | 1,970 |
| 1992-93 | NYK | 81 | 81 | 3,003 | 779 | 1,550 | .503 | 1 | 7 | 400 | 556 | 980 | 151 | 74 | 161 | 265 | 1,959 |
| 1993-94 | NYK | 79 | 79 | 2,972 | 745 | 1,503 | .496 | 4 | 14 | 445 | 582 | 885 | 179 | 90 | 217 | 260 | 1,939 |
| 1994-95 | NYK | 79 | 79 | 2,920 | 730 | 1,452 | .503 | 6 | 21 | 420 | 560 | 867 | 212 | 68 | 159 | 256 | 1,886 |
| 1995-96 | NYK | 76 | 76 | 2,783 | 678 | 1,456 | .466 | 4 | 28 | 351 | 461 | 806 | 160 | 68 | 184 | 221 | 1,711 |
| 1996-97 | NYK | 78 | 78 | 2,887 | 655 | 1,342 | .488 | 2 | 9 | 439 | 582 | 834 | 156 | 69 | 189 | 269 | 1,751 |
| 1997-98 | NYK | 26 | 26 | 848 | 203 | 403 | .504 | 0 | 2 | 134 | 186 | 265 | 28 | 16 | 58 | 77 | 540 |
| 1998-99 | NYK | 38 | 38 | 1,300 | 247 | 568 | .435 | 0 | 2 | 163 | 231 | 377 | 43 | 30 | 100 | 99 | 657 |
| 1999-00 | NYK | 62 | 62 | 2,035 | 361 | 775 | .466 | 0 | 2 | 207 | 283 | 604 | 58 | 36 | 84 | 142 | 929 |
| 2000-01 | SEA | 79 | 79 | 2,107 | 294 | 684 | .430 | 0 | 2 | 172 | 251 | 585 | 92 | 53 | 91 | 151 | 760 |
| 2001-02 | ORL | 65 | 4 | 901 | 148 | 333 | .444 | 0 | 1 | 94 | 134 | 263 | 35 | 22 | 45 | 65 | 390 |
| Career | 1183 | — | — | 9,702 | 19,241 | .504 | 19 | 125 | 5392 | 7289 | 11607 | 2215 | 1136 | 2894 | 3537 | 24,815 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | NYK | 50 | 35.4 | 7.8 | 16.5 | .474 | 0.0 | 0.1 | 4.6 | 6.2 | 9.2 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 20.3 |
| 1986-87 | NYK | 63 | 35.0 | 8.6 | 17.2 | .503 | 0.0 | 0.1 | 4.8 | 6.8 | 9.1 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 22.1 |
| 1987-88 | NYK | 82 | 31.0 | 9.3 | 16.7 | .555 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.7 | 9.6 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 4.1 | 23.4 |
| 1988-89 | NYK | 80 | 36.2 | 9.0 | 15.9 | .567 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 6.0 | 9.2 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 3.3 | 22.6 |
| 1989-90 | NYK | 82 | 38.6 | 10.5 | 19.0 | .551 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 7.4 | 10.2 | 2.1 | 0.9 | 3.7 | 3.2 | 26.7 |
| 1990-91 | NYK | 81 | 38.3 | 9.8 | 19.1 | .514 | 0.0 | 0.1 | 5.4 | 7.2 | 10.5 | 2.8 | 0.9 | 3.0 | 3.4 | 25.0 |
| 1991-92 | NYK | 82 | 38.4 | 9.1 | 17.4 | .522 | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 5.8 | 10.5 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 2.4 | 22.5 |
| 1992-93 | NYK | 81 | 37.1 | 9.3 | 18.6 | .503 | 0.0 | 0.1 | 4.8 | 6.7 | 11.7 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 23.5 |
| 1993-94 | NYK | 79 | 37.6 | 9.0 | 18.2 | .496 | 0.0 | 0.2 | 5.4 | 7.0 | 10.7 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 3.1 | 23.5 |
| 1994-95 | NYK | 79 | 37.0 | 9.0 | 17.9 | .503 | 0.1 | 0.3 | 5.2 | 6.9 | 10.7 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 3.2 | 23.3 |
| 1995-96 | NYK | 76 | 36.6 | 8.8 | 18.8 | .466 | 0.1 | 0.4 | 4.5 | 6.0 | 10.4 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 22.1 |
| 1996-97 | NYK | 78 | 37.0 | 8.2 | 16.7 | .488 | 0.0 | 0.1 | 5.5 | 7.3 | 10.4 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 21.8 |
| 1997-98 | NYK | 26 | 32.6 | 8.6 | 17.1 | .504 | 0.0 | 0.1 | 5.7 | 7.9 | 11.2 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 22.9 |
| 1998-99 | NYK | 38 | 34.2 | 6.8 | 15.7 | .435 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 6.4 | 10.4 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 18.2 |
| 1999-00 | NYK | 62 | 32.8 | 6.4 | 13.7 | .466 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.0 | 10.7 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 16.4 |
| 2000-01 | SEA | 79 | 26.7 | 5.0 | 11.7 | .430 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | 10.0 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 13.0 |
| 2001-02 | ORL | 65 | 13.9 | 5.9 | 13.3 | .444 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.4 | 10.5 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 15.6 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | NYK | 50 | 1,771 | 17.4 | .526 | 26.5 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | .084 | -0.1 | +1.2 | +1.1 | +1.4 |
| 1986-87 | NYK | 63 | 2,206 | 18.9 | .549 | 27.7 | 0.6 | 2.8 | 3.5 | .075 | -0.2 | +0.6 | +0.4 | +1.3 |
| 1987-88 | NYK | 82 | 2,546 | 21.9 | .594 | 26.8 | 3.4 | 4.7 | 8.1 | .154 | +1.9 | +2.4 | +4.2 | +4.0 |
| 1988-89 | NYK | 80 | 2,896 | 22.1 | .607 | 23.6 | 6.2 | 4.7 | 10.9 | .181 | +2.3 | +2.3 | +4.5 | +4.8 |
| 1989-90 | NYK | 82 | 3,165 | 25.8 | .599 | 29.4 | 8.3 | 5.3 | 13.5 | .205 | +3.7 | +1.8 | +5.5 | +6.0 |
| 1990-91 | NYK | 81 | 3,104 | 23.7 | .561 | 31.1 | 4.4 | 5.6 | 10.0 | .155 | +2.5 | +1.7 | +4.2 | +4.9 |
| 1991-92 | NYK | 82 | 3,150 | 22.8 | .563 | 27.2 | 6.1 | 6.9 | 13.0 | .198 | +2.6 | +2.2 | +4.9 | +5.5 |
| 1992-93 | NYK | 81 | 3,003 | 20.8 | .546 | 29.7 | 2.6 | 8.1 | 10.6 | .170 | +1.4 | +2.0 | +3.4 | +4.0 |
| 1993-94 | NYK | 79 | 2,972 | 22.9 | .551 | 29.8 | 5.1 | 8.0 | 13.1 | .211 | +2.5 | +2.7 | +5.2 | +5.5 |
| 1994-95 | NYK | 79 | 2,920 | 21.9 | .555 | 30.7 | 3.1 | 6.5 | 9.6 | .157 | +1.8 | +1.8 | +3.5 | +4.1 |
| 1995-96 | NYK | 76 | 2,783 | 20.9 | .516 | 31.5 | 0.6 | 6.1 | 6.8 | .116 | +0.3 | +1.3 | +1.6 | +2.5 |
| 1996-97 | NYK | 78 | 2,887 | 21.3 | .548 | 29.8 | 2.9 | 6.9 | 9.8 | .163 | +0.9 | +1.9 | +2.8 | +3.5 |
| 1997-98 | NYK | 26 | 848 | 23.3 | .557 | 31.1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | .168 | +2.4 | +1.8 | +4.2 | +1.3 |
| 1998-99 | NYK | 38 | 1,300 | 19.4 | .491 | 28.4 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | .123 | +0.1 | +1.8 | +1.9 | +1.3 |
| 1999-00 | NYK | 62 | 2,035 | 16.9 | .516 | 24.3 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | .113 | -0.6 | +0.4 | -0.2 | +0.9 |
| 2000-01 | SEA | 79 | 2,107 | 12.9 | .478 | 20.3 | -0.5 | 2.5 | 2.0 | .046 | -2.9 | -0.2 | -3.2 | -0.6 |
| 2001-02 | ORL | 65 | 901 | 14.4 | .497 | 22.7 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | .073 | -3.1 | +0.0 | -3.1 | -0.3 |
| Career | 1183 | — | — | — | — | — | — | 126.5 | — | — | — | — | +50.1 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | PPG | TS% |
|---|---|---|---|
| 1987-88 | 4 | 18.8 | .562 |
| 1988-89 | 9 | 19.9 | .536 |
| 1989-90 | 10 | 29.4 | .579 |
| 1990-91 | 3 | 16.7 | .472 |
| 1991-92 | 12 | 22.7 | .502 |
| 1992-93 | 15 | 25.5 | .535 |
| 1993-94 | 25 | 21.9 | .495 |
| 1994-95 | 11 | 19.0 | .559 |
| 1995-96 | 8 | 21.5 | .522 |
| 1996-97 | 10 | 20.3 | .547 |
| 1997-98 | 10 | 5.6 | .412 |
| 1998-99 | 20 | 7.2 | .477 |
| 1999-00 | 16 | 12.8 | .488 |
| 2001-02 | 4 | 6.5 | .400 |
| Career | 157 | 17.9 | .507 |
Shooting by distance — 2001-02
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 33% | .655 |
| In the paint (3-10 ft) | 27% | .341 |
| Mid-range (10-16 ft) | 24% | .321 |
| Long two (16 ft-3P) | 15% | .380 |
| Three-pointers (3-pointers) | 0% | 0.000 |
Average shot distance 7.9 ft · 4% of attempts were dunks · 100% of threes from the corner
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1990-91 | $4,250,000 |
| 1991-92 | $3,139,000 |
| 1992-93 | $3,300,000 |
| 1993-94 | $3,825,000 |
| 1994-95 | $4,486,700 |
| 1995-96 | $18,724,000 |
| 1996-97 | $3,000,000 |
| 1997-98 | $20,500,000 |
| 1998-99 | $18,500,000 |
| 2000-01 | $14,000,000 |
| 2001-02 | $2,118,000 |
| Career earnings | $95,842,700 |
Frequently asked questions
What team does Patrick Ewing play for?
Patrick Ewing plays C for the Orlando Magic.
What are Patrick Ewing's career stats?
Patrick Ewing has averaged 21.0 PPG, 9.8 RPG, 1.9 APG over 17 seasons (1985-86–2001-02).
How much does Patrick Ewing make?
Patrick Ewing's salary is $2,118,000 for the 2001-02 season, with career earnings of about $95.8M.
How tall is Patrick Ewing?
Patrick Ewing is 7-0 (240 lb).
When was Patrick Ewing drafted?
Patrick Ewing was drafted in 1985, round 1, pick 1, by the New York Knicks.