Reggie Miller
SG · Indiana Pacers
Seasons 1987-88–2004-05 · 18 on record · Ht 6-7 · b. 1965
View interactive stats & charts →
Player info
| Position | SG |
|---|---|
| Number | #31 |
| Team | Indiana Pacers |
| Height | 6-7 |
| Weight | 185 lb |
| Born | 1965-08-24 |
| College | UCLA |
| Drafted | 1987 · Round 1, Pick 11 · Indiana Pacers |
| Seasons | 1987-88–2004-05 (18) |
Career averages
18.2 PPG, 3.0 RPG, 3.0 APG · 1389 games · .471 FG% · .395 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | IND | 22 | 82 | 22.4 | .488 | .355 | .801 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 10.0 | 14.0 | .580 |
| 1988-89 | IND | 23 | 74 | 34.3 | .479 | .402 | .844 | 3.9 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 16.0 | 15.7 | .602 |
| 1989-90 | IND | 24 | 82 | 38.9 | .514 | .414 | .868 | 3.6 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 24.6 | 20.8 | .645 |
| 1990-91 | IND | 25 | 82 | 36.2 | .512 | .348 | .918 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 22.6 | 21.2 | .650 |
| 1991-92 | IND | 26 | 82 | 38.0 | .501 | .378 | .858 | 3.9 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 20.7 | 17.6 | .629 |
| 1992-93 | IND | 27 | 82 | 36.0 | .479 | .399 | .880 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 21.2 | 19.4 | .617 |
| 1993-94 | IND | 28 | 79 | 33.4 | .503 | .421 | .908 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 19.9 | 20.2 | .636 |
| 1994-95 | IND | 29 | 81 | 32.9 | .462 | .415 | .897 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 19.6 | 20.1 | .620 |
| 1995-96 | IND | 30 | 76 | 34.5 | .473 | .410 | .863 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 21.1 | 20.1 | .625 |
| 1996-97 | IND | 31 | 81 | 36.6 | .444 | .427 | .880 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 21.6 | 20.2 | .603 |
| 1997-98 | IND | 32 | 81 | 34.5 | .477 | .429 | .868 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 19.5 | 19.8 | .619 |
| 1998-99 | IND | 33 | 50 | 35.7 | .438 | .385 | .915 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 18.4 | 18.7 | .590 |
| 1999-00 | IND | 34 | 81 | 36.9 | .448 | .408 | .919 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 18.1 | 17.3 | .603 |
| 2000-01 | IND | 35 | 81 | 39.3 | .440 | .366 | .928 | 3.5 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 18.9 | 17.3 | .574 |
| 2001-02 | IND | 36 | 79 | 36.6 | .453 | .406 | .911 | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 16.5 | 16.5 | .617 |
| 2002-03 | IND | 37 | 70 | 30.2 | .441 | .355 | .900 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 12.6 | 15.9 | .597 |
| 2003-04 | IND | 38 | 80 | 28.2 | .438 | .401 | .885 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 10.0 | 16.1 | .600 |
| 2004-05 | IND | 39 | 66 | 31.9 | .437 | .322 | .933 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 14.8 | 16.6 | .582 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | IND | 82 | 1 | 1,840 | 306 | 627 | .488 | 61 | 172 | 149 | 186 | 190 | 132 | 53 | 19 | 101 | 822 |
| 1988-89 | IND | 74 | 70 | 2,536 | 398 | 831 | .479 | 98 | 244 | 287 | 340 | 292 | 227 | 93 | 29 | 143 | 1,181 |
| 1989-90 | IND | 82 | 82 | 3,192 | 661 | 1,287 | .514 | 150 | 362 | 544 | 627 | 295 | 311 | 110 | 18 | 222 | 2,016 |
| 1990-91 | IND | 82 | 82 | 2,972 | 596 | 1,164 | .512 | 112 | 322 | 551 | 600 | 281 | 331 | 109 | 13 | 163 | 1,855 |
| 1991-92 | IND | 82 | 82 | 3,120 | 562 | 1,121 | .501 | 129 | 341 | 442 | 515 | 318 | 314 | 105 | 26 | 157 | 1,695 |
| 1992-93 | IND | 82 | 82 | 2,954 | 571 | 1,193 | .479 | 167 | 419 | 427 | 485 | 258 | 262 | 120 | 26 | 145 | 1,736 |
| 1993-94 | IND | 79 | 79 | 2,638 | 524 | 1,042 | .503 | 123 | 292 | 403 | 444 | 212 | 248 | 119 | 24 | 175 | 1,574 |
| 1994-95 | IND | 81 | 81 | 2,665 | 505 | 1,092 | .462 | 195 | 470 | 383 | 427 | 210 | 242 | 98 | 16 | 151 | 1,588 |
| 1995-96 | IND | 76 | 76 | 2,621 | 504 | 1,066 | .473 | 168 | 410 | 430 | 498 | 214 | 253 | 77 | 13 | 189 | 1,606 |
| 1996-97 | IND | 81 | 81 | 2,966 | 552 | 1,244 | .444 | 229 | 536 | 418 | 475 | 286 | 273 | 75 | 25 | 166 | 1,751 |
| 1997-98 | IND | 81 | 81 | 2,795 | 516 | 1,081 | .477 | 164 | 382 | 382 | 440 | 232 | 171 | 78 | 11 | 128 | 1,578 |
| 1998-99 | IND | 50 | 50 | 1,787 | 294 | 671 | .438 | 106 | 275 | 226 | 247 | 135 | 112 | 37 | 9 | 76 | 920 |
| 1999-00 | IND | 81 | 81 | 2,987 | 466 | 1,041 | .448 | 165 | 404 | 373 | 406 | 239 | 187 | 85 | 25 | 129 | 1,470 |
| 2000-01 | IND | 81 | 81 | 3,181 | 517 | 1,176 | .440 | 170 | 464 | 323 | 348 | 285 | 260 | 81 | 15 | 133 | 1,527 |
| 2001-02 | IND | 79 | 79 | 2,889 | 414 | 913 | .453 | 180 | 443 | 296 | 325 | 219 | 253 | 88 | 10 | 120 | 1,304 |
| 2002-03 | IND | 70 | 70 | 2,117 | 281 | 637 | .441 | 113 | 318 | 207 | 230 | 172 | 170 | 62 | 4 | 66 | 882 |
| 2003-04 | IND | 80 | 80 | 2,254 | 260 | 594 | .438 | 134 | 334 | 146 | 165 | 188 | 249 | 65 | 11 | 68 | 800 |
| 2004-05 | IND | 66 | 66 | 2,105 | 314 | 719 | .437 | 96 | 298 | 250 | 268 | 156 | 146 | 50 | 5 | 77 | 974 |
| Career | 1389 | — | — | 8,241 | 17,499 | .471 | 2560 | 6486 | 6237 | 7026 | 4182 | 4141 | 1505 | 299 | 2409 | 25,279 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | IND | 82 | 22.4 | 6.0 | 12.3 | .488 | 1.2 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 16.1 |
| 1988-89 | IND | 74 | 34.3 | 5.6 | 11.8 | .479 | 1.4 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 16.8 |
| 1989-90 | IND | 82 | 38.9 | 7.5 | 14.5 | .514 | 1.7 | 4.1 | 6.1 | 7.1 | 3.3 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 22.7 |
| 1990-91 | IND | 82 | 36.2 | 7.2 | 14.1 | .512 | 1.4 | 3.9 | 6.7 | 7.3 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 22.5 |
| 1991-92 | IND | 82 | 38.0 | 6.5 | 12.9 | .501 | 1.5 | 3.9 | 5.1 | 5.9 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 19.6 |
| 1992-93 | IND | 82 | 36.0 | 7.0 | 14.5 | .479 | 2.0 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 21.2 |
| 1993-94 | IND | 79 | 33.4 | 7.2 | 14.2 | .503 | 1.7 | 4.0 | 5.5 | 6.1 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 21.5 |
| 1994-95 | IND | 81 | 32.9 | 6.8 | 14.8 | .462 | 2.6 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 21.5 |
| 1995-96 | IND | 76 | 34.5 | 6.9 | 14.6 | .473 | 2.3 | 5.6 | 5.9 | 6.8 | 2.9 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 22.1 |
| 1996-97 | IND | 81 | 36.6 | 6.7 | 15.1 | .444 | 2.8 | 6.5 | 5.1 | 5.8 | 3.5 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 21.3 |
| 1997-98 | IND | 81 | 34.5 | 6.6 | 13.9 | .477 | 2.1 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 20.3 |
| 1998-99 | IND | 50 | 35.7 | 5.9 | 13.5 | .438 | 2.1 | 5.5 | 4.6 | 5.0 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 18.5 |
| 1999-00 | IND | 81 | 36.9 | 5.6 | 12.5 | .448 | 2.0 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 2.9 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 17.7 |
| 2000-01 | IND | 81 | 39.3 | 5.9 | 13.3 | .440 | 1.9 | 5.3 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 17.3 |
| 2001-02 | IND | 79 | 36.6 | 5.2 | 11.4 | .453 | 2.2 | 5.5 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 16.2 |
| 2002-03 | IND | 70 | 30.2 | 4.8 | 10.8 | .441 | 1.9 | 5.4 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 15.0 |
| 2003-04 | IND | 80 | 28.2 | 4.2 | 9.5 | .438 | 2.1 | 5.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 12.8 |
| 2004-05 | IND | 66 | 31.9 | 5.4 | 12.3 | .437 | 1.6 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 16.7 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | IND | 82 | 1,840 | 14.0 | .580 | 18.6 | 2.9 | 1.3 | 4.2 | .110 | +1.1 | -0.4 | +0.7 | +1.3 |
| 1988-89 | IND | 74 | 2,536 | 15.7 | .602 | 18.5 | 5.2 | 1.3 | 6.5 | .124 | +2.0 | +0.0 | +2.0 | +2.5 |
| 1989-90 | IND | 82 | 3,192 | 20.8 | .645 | 24.2 | 10.8 | 1.3 | 12.1 | .182 | +4.9 | -0.9 | +4.0 | +4.8 |
| 1990-91 | IND | 82 | 2,972 | 21.2 | .650 | 22.5 | 11.7 | 0.8 | 12.5 | .202 | +5.3 | -1.1 | +4.2 | +4.6 |
| 1991-92 | IND | 82 | 3,120 | 17.6 | .629 | 20.2 | 9.3 | 1.7 | 11.0 | .169 | +3.3 | -0.7 | +2.6 | +3.6 |
| 1992-93 | IND | 82 | 2,954 | 19.4 | .617 | 22.2 | 9.6 | 1.7 | 11.3 | .183 | +4.5 | -0.2 | +4.3 | +4.7 |
| 1993-94 | IND | 79 | 2,638 | 20.2 | .636 | 23.5 | 8.8 | 2.9 | 11.7 | .212 | +4.1 | +0.6 | +4.7 | +4.5 |
| 1994-95 | IND | 81 | 2,665 | 20.1 | .620 | 24.6 | 8.5 | 2.8 | 11.4 | .204 | +5.0 | +0.2 | +5.2 | +4.9 |
| 1995-96 | IND | 76 | 2,621 | 20.1 | .625 | 25.8 | 8.3 | 2.0 | 10.3 | .188 | +5.1 | -0.4 | +4.7 | +4.5 |
| 1996-97 | IND | 81 | 2,966 | 20.2 | .603 | 25.2 | 9.6 | 2.7 | 12.3 | .200 | +5.8 | +0.0 | +5.8 | +5.8 |
| 1997-98 | IND | 81 | 2,795 | 19.8 | .619 | 23.9 | 9.2 | 2.8 | 12.0 | .206 | +4.8 | +0.1 | +4.8 | +4.8 |
| 1998-99 | IND | 50 | 1,787 | 18.7 | .590 | 22.9 | 6.0 | 0.4 | 6.4 | .172 | +4.3 | -1.2 | +3.2 | +2.3 |
| 1999-00 | IND | 81 | 2,987 | 17.3 | .603 | 20.5 | 8.0 | 2.0 | 10.1 | .162 | +3.0 | -0.3 | +2.7 | +3.6 |
| 2000-01 | IND | 81 | 3,181 | 17.3 | .574 | 21.5 | 8.1 | 2.2 | 10.3 | .155 | +2.8 | -0.6 | +2.3 | +3.4 |
| 2001-02 | IND | 79 | 2,889 | 16.5 | .617 | 18.5 | 7.7 | 1.9 | 9.5 | .159 | +2.7 | -0.2 | +2.5 | +3.3 |
| 2002-03 | IND | 70 | 2,117 | 15.9 | .597 | 17.2 | 5.6 | 1.8 | 7.4 | .168 | +2.2 | +0.1 | +2.3 | +2.3 |
| 2003-04 | IND | 80 | 2,254 | 16.1 | .600 | 15.4 | 6.0 | 2.9 | 8.9 | .189 | +2.5 | +0.9 | +3.5 | +3.1 |
| 2004-05 | IND | 66 | 2,105 | 16.6 | .582 | 20.8 | 5.1 | 1.5 | 6.6 | .151 | +2.2 | -0.3 | +1.8 | +2.0 |
| Career | 1389 | — | — | — | — | — | — | 174.5 | — | — | — | — | +66.0 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | 3 | 41.7 | 20.7 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | .571 | .429 | .701 |
| 1990-91 | 5 | 38.6 | 21.6 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | .486 | .421 | .626 |
| 1991-92 | 3 | 43.3 | 27.0 | 2.3 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | .581 | .636 | .721 |
| 1992-93 | 4 | 43.8 | 31.5 | 3.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | .533 | .526 | .687 |
| 1993-94 | 16 | 36.0 | 23.2 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | .448 | .422 | .581 |
| 1994-95 | 17 | 37.7 | 25.5 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | .476 | .422 | .632 |
| 1995-96 | 1 | 31.0 | 29.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | .412 | .333 | .614 |
| 1997-98 | 16 | 38.8 | 19.9 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | .426 | .400 | .588 |
| 1998-99 | 13 | 36.5 | 20.2 | 3.9 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | .397 | .333 | .555 |
| 1999-00 | 23 | 40.2 | 22.9 | 2.3 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | .452 | .395 | .596 |
| 2000-01 | 4 | 43.5 | 31.2 | 5.0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | .456 | .429 | .606 |
| 2001-02 | 5 | 39.2 | 23.6 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | .506 | .419 | .631 |
| 2002-03 | 6 | 29.2 | 9.2 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | .283 | .160 | .436 |
| 2003-04 | 16 | 27.9 | 10.1 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | .402 | .375 | .599 |
| 2004-05 | 13 | 32.5 | 14.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | .434 | .318 | .583 |
| Career | 145 | 36.6 | 20.5 | 2.9 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | .449 | .390 | .601 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 697 | 18.3 | 3.1 | 3.1 | 478–219 |
| Away | 702 | 17.9 | 2.9 | 2.8 | 295–407 |
| In wins | 773 | 18.9 | 3.1 | 3.1 | 773–0 |
| In losses | 626 | 17.1 | 2.8 | 2.8 | 0–626 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 78 | 18.6 | 2.8 | 2.9 | 43–35 |
| BOS Boston Celtics | 67 | 18.7 | 3.0 | 3.1 | 41–26 |
| BKN Brooklyn Nets | 70 | 19.6 | 3.0 | 2.7 | 44–26 |
| CHA Charlotte Hornets | 66 | 20.0 | 3.6 | 3.4 | 38–28 |
| CHI Chicago Bulls | 75 | 17.4 | 2.9 | 2.7 | 35–40 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 76 | 17.4 | 2.7 | 3.3 | 38–38 |
| DAL Dallas Mavericks | 34 | 17.1 | 2.7 | 2.6 | 16–18 |
| DEN Denver Nuggets | 35 | 16.9 | 3.2 | 3.3 | 26–9 |
| DET Detroit Pistons | 74 | 16.5 | 2.9 | 3.0 | 37–37 |
| GSW Golden State Warriors | 35 | 17.8 | 3.5 | 3.9 | 22–13 |
| HOU Houston Rockets | 32 | 17.6 | 2.9 | 3.3 | 13–19 |
| LAC Los Angeles Clippers | 32 | 19.2 | 3.2 | 3.2 | 22–10 |
| LAL Los Angeles Lakers | 35 | 18.2 | 3.0 | 2.9 | 12–23 |
| MEM Memphis Grizzlies | 19 | 16.4 | 2.7 | 3.5 | 16–3 |
| MIA Miami Heat | 60 | 18.8 | 2.9 | 2.8 | 38–22 |
| MIL Milwaukee Bucks | 79 | 18.9 | 2.9 | 2.6 | 44–35 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 26 | 21.3 | 2.9 | 3.5 | 18–8 |
| NYK New York Knicks | 68 | 18.1 | 2.7 | 2.9 | 26–42 |
| ORL Orlando Magic | 57 | 18.8 | 3.3 | 2.9 | 32–25 |
| PHI Philadelphia 76ers | 70 | 17.3 | 2.9 | 2.8 | 36–34 |
| PHX Phoenix Suns | 34 | 19.1 | 3.4 | 2.7 | 19–15 |
| POR Portland Trail Blazers | 35 | 18.5 | 2.6 | 3.1 | 15–20 |
| SAC Sacramento Kings | 34 | 16.3 | 3.7 | 2.8 | 21–13 |
| SAS San Antonio Spurs | 34 | 17.8 | 3.4 | 2.8 | 17–17 |
| TOR Toronto Raptors | 36 | 15.3 | 3.3 | 2.3 | 25–11 |
| UTA Utah Jazz | 34 | 17.1 | 2.3 | 2.4 | 16–18 |
| WAS Washington Wizards | 29 | 16.2 | 2.5 | 2.6 | 22–7 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Shooting by distance — 2004-05
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 6% | .725 |
| In the paint (3-10 ft) | 4% | .630 |
| Mid-range (10-16 ft) | 15% | .561 |
| Long two (16 ft-3P) | 34% | .453 |
| Three-pointers (3-pointers) | 41% | .322 |
Average shot distance 19.3 ft · 1% of attempts were dunks · 30% of threes from the corner
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1990-91 | $654,000 |
| 1991-92 | $3,211,000 |
| 1992-93 | $3,211,000 |
| 1993-94 | $3,011,000 |
| 1994-95 | $3,210,500 |
| 1995-96 | $3,211,000 |
| 1996-97 | $11,250,000 |
| 1997-98 | $9,031,850 |
| 1998-99 | $6,781,000 |
| 2000-01 | $10,666,000 |
| 2001-02 | $12,045,000 |
| 2002-03 | $12,046,000 |
| Career earnings | $78,328,350 |
Frequently asked questions
What team does Reggie Miller play for?
Reggie Miller plays SG for the Indiana Pacers.
What are Reggie Miller's career stats?
Reggie Miller has averaged 18.2 PPG, 3.0 RPG, 3.0 APG over 18 seasons (1987-88–2004-05).
How much does Reggie Miller make?
Reggie Miller's salary is $12,046,000 for the 2002-03 season, with career earnings of about $78.3M.
How tall is Reggie Miller?
Reggie Miller is 6-7 (185 lb).
When was Reggie Miller drafted?
Reggie Miller was drafted in 1987, round 1, pick 11, by the Indiana Pacers.