NBA League Leaders — 2022-23
Statistical leaders for the 2022-23 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Joel Embiid | PHI | 33.1 |
| 2 | Luka Dončić | DAL | 32.4 |
| 3 | Damian Lillard | POR | 32.2 |
| 4 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 31.4 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 31.1 |
| 6 | Jayson Tatum | BOS | 30.1 |
| 7 | Stephen Curry | GSW | 29.4 |
| 8 | Kevin Durant | 2TM | 29.1 |
| 9 | LeBron James | LAL | 28.9 |
| 10 | Donovan Mitchell | CLE | 28.3 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Davis | LAL | 12.5 |
| 2 | Domantas Sabonis | SAC | 12.3 |
| 3 | Nikola Jokić | DEN | 11.8 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 11.8 |
| 5 | Rudy Gobert | MIN | 11.6 |
| 6 | Nikola Vučević | CHI | 11.0 |
| 7 | Clint Capela | ATL | 11.0 |
| 8 | Joel Embiid | PHI | 10.2 |
| 9 | Jonas Valančiūnas | NOP | 10.2 |
| 10 | Deandre Ayton | PHX | 10.0 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | James Harden | PHI | 10.7 |
| 2 | Tyrese Haliburton | IND | 10.4 |
| 3 | Trae Young | ATL | 10.2 |
| 4 | Nikola Jokić | DEN | 9.8 |
| 5 | Chris Paul | PHX | 8.9 |
| 6 | Ja Morant | MEM | 8.1 |
| 7 | Luka Dončić | DAL | 8.0 |
| 8 | Darius Garland | CLE | 7.8 |
| 9 | Russell Westbrook | 2TM | 7.5 |
| 10 | Jrue Holiday | MIL | 7.4 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | OG Anunoby | TOR | 1.9 |
| 2 | Jimmy Butler | MIA | 1.8 |
| 3 | Fred VanVleet | TOR | 1.8 |
| 4 | Delon Wright | WAS | 1.8 |
| 5 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 1.6 |
| 6 | Anthony Edwards | MIN | 1.6 |
| 7 | Gary Trent Jr. | TOR | 1.6 |
| 8 | Tyrese Haliburton | IND | 1.6 |
| 9 | De'Anthony Melton | PHI | 1.6 |
| 10 | Herbert Jones | NOP | 1.6 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaren Jackson Jr. | MEM | 3.0 |
| 2 | Nic Claxton | BKN | 2.5 |
| 3 | Brook Lopez | MIL | 2.5 |
| 4 | Walker Kessler | UTA | 2.3 |
| 5 | Myles Turner | IND | 2.3 |
| 6 | Anthony Davis | LAL | 2.0 |
| 7 | Mitchell Robinson | NYK | 1.8 |
| 8 | Joel Embiid | PHI | 1.7 |
| 9 | Isaiah Jackson | IND | 1.5 |
| 10 | Evan Mobley | CLE | 1.5 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwight Powell | DAL | .732 |
| 2 | Daniel Gafford | WAS | .732 |
| 3 | Walker Kessler | UTA | .720 |
| 4 | Nic Claxton | BKN | .705 |
| 5 | Mason Plumlee | 2TM | .680 |
| 6 | Mitchell Robinson | NYK | .671 |
| 7 | Rudy Gobert | MIN | .659 |
| 8 | Brandon Clarke | MEM | .656 |
| 9 | Clint Capela | ATL | .653 |
| 10 | Jalen Duren | DET | .648 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Kennard | 2TM | .494 |
| 2 | Al Horford | BOS | .446 |
| 3 | Damion Lee | PHX | .445 |
| 4 | Yuta Watanabe | BKN | .444 |
| 5 | Malcolm Brogdon | BOS | .444 |
| 6 | Tyrese Maxey | PHI | .434 |
| 7 | Stephen Curry | GSW | .427 |
| 8 | Joe Harris | BKN | .426 |
| 9 | Buddy Hield | IND | .425 |
| 10 | Corey Kispert | WAS | .424 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Herro | MIA | .934 |
| 2 | Stephen Curry | GSW | .915 |
| 3 | Damian Lillard | POR | .914 |
| 4 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | .905 |
| 5 | Kyrie Irving | 2TM | .905 |
| 6 | Trey Murphy III | NOP | .905 |
| 7 | Grayson Allen | MIL | .905 |
| 8 | Damion Lee | PHX | .904 |
| 9 | Fred VanVleet | TOR | .898 |
| 10 | Mikal Bridges | 2TM | .895 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | 31.5 |
| 2 | Joel Embiid | PHI | 31.4 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 29.0 |
| 4 | Luka Dončić | DAL | 28.7 |
| 5 | Anthony Davis | LAL | 27.8 |
| 6 | Jimmy Butler | MIA | 27.6 |
| 7 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 27.2 |
| 8 | Damian Lillard | POR | 26.7 |
| 9 | Stephen Curry | GSW | 24.1 |
| 10 | Jayson Tatum | BOS | 23.7 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Gafford | WAS | .739 |
| 2 | Dwight Powell | DAL | .738 |
| 3 | Walker Kessler | UTA | .702 |
| 4 | Nikola Jokić | DEN | .701 |
| 5 | Nic Claxton | BKN | .691 |
| 6 | Mason Plumlee | 2TM | .689 |
| 7 | Austin Reaves | LAL | .687 |
| 8 | Luke Kennard | 2TM | .684 |
| 9 | Brandon Clarke | MEM | .682 |
| 10 | Thomas Bryant | 2TM | .682 |