NBA League Leaders — 1997-98
Statistical leaders for the 1997-98 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jordan | CHI | 28.7 |
| 2 | Shaquille O'Neal | LAL | 28.3 |
| 3 | Karl Malone | UTA | 27.0 |
| 4 | Glenn Robinson | MIL | 23.4 |
| 5 | Mitch Richmond | SAC | 23.2 |
| 6 | Antoine Walker | BOS | 22.4 |
| 7 | Glen Rice | CHH | 22.3 |
| 8 | Shareef Abdur-Rahim | VAN | 22.3 |
| 9 | Allen Iverson | PHI | 22.0 |
| 10 | Chris Webber | WAS | 21.9 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rodman | CHI | 15.0 |
| 2 | Jayson Williams | NJN | 13.6 |
| 3 | Tim Duncan | SAS | 11.9 |
| 4 | Charles Barkley | HOU | 11.7 |
| 5 | Shaquille O'Neal | LAL | 11.4 |
| 6 | Dikembe Mutombo | ATL | 11.4 |
| 7 | Tyrone Hill | MIL | 10.7 |
| 8 | David Robinson | SAS | 10.6 |
| 9 | Karl Malone | UTA | 10.3 |
| 10 | Antoine Walker | BOS | 10.2 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Rod Strickland | WAS | 10.5 |
| 2 | Jason Kidd | PHX | 9.1 |
| 3 | Mark Jackson | IND | 8.7 |
| 4 | Stephon Marbury | MIN | 8.6 |
| 5 | John Stockton | UTA | 8.5 |
| 6 | Tim Hardaway | MIA | 8.3 |
| 7 | Gary Payton | SEA | 8.3 |
| 8 | Brevin Knight | CLE | 8.2 |
| 9 | Damon Stoudamire | 2TM | 8.2 |
| 10 | Sam Cassell | NJN | 8.0 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Mookie Blaylock | ATL | 2.6 |
| 2 | Brevin Knight | CLE | 2.5 |
| 3 | Doug Christie | TOR | 2.4 |
| 4 | Gary Payton | SEA | 2.3 |
| 5 | Allen Iverson | PHI | 2.2 |
| 6 | Terrell Brandon | MIL | 2.2 |
| 7 | Jason Kidd | PHX | 2.0 |
| 8 | Eddie Jones | LAL | 2.0 |
| 9 | Kendall Gill | NJN | 1.9 |
| 10 | Charlie Ward | NYK | 1.8 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Camby | TOR | 3.7 |
| 2 | Dikembe Mutombo | ATL | 3.4 |
| 3 | Shawn Bradley | DAL | 3.3 |
| 4 | Theo Ratliff | 2TM | 3.1 |
| 5 | David Robinson | SAS | 2.6 |
| 6 | Tim Duncan | SAS | 2.5 |
| 7 | Michael Stewart | SAC | 2.4 |
| 8 | Shaquille O'Neal | LAL | 2.4 |
| 9 | Bo Outlaw | ORL | 2.2 |
| 10 | Alonzo Mourning | MIA | 2.2 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaquille O'Neal | LAL | .584 |
| 2 | Bo Outlaw | ORL | .554 |
| 3 | Alonzo Mourning | MIA | .551 |
| 4 | Tim Duncan | SAS | .549 |
| 5 | Will Perdue | SAS | .549 |
| 6 | Dale Davis | IND | .548 |
| 7 | Vin Baker | SEA | .542 |
| 8 | Adam Keefe | UTA | .540 |
| 9 | Shandon Anderson | UTA | .538 |
| 10 | Dikembe Mutombo | ATL | .537 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Dale Ellis | SEA | .464 |
| 2 | Jeff Hornacek | UTA | .441 |
| 3 | Chris Mullin | IND | .440 |
| 4 | Hubert Davis | DAL | .439 |
| 5 | Glen Rice | CHH | .433 |
| 6 | Wesley Person | CLE | .430 |
| 7 | Reggie Miller | IND | .429 |
| 8 | John Stockton | UTA | .429 |
| 9 | Eldridge Recasner | ATL | .419 |
| 10 | Kerry Kittles | NJN | .418 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Mullin | IND | .939 |
| 2 | Chris Whitney | WAS | .915 |
| 3 | Jeff Hornacek | UTA | .885 |
| 4 | Ray Allen | MIL | .875 |
| 5 | Derek Anderson | CLE | .873 |
| 6 | Tracy Murray | WAS | .871 |
| 7 | Reggie Miller | IND | .868 |
| 8 | Hersey Hawkins | SEA | .868 |
| 9 | Walt Williams | 2TM | .864 |
| 10 | Mitch Richmond | SAC | .864 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaquille O'Neal | LAL | 28.8 |
| 2 | Karl Malone | UTA | 27.9 |
| 3 | David Robinson | SAS | 27.8 |
| 4 | Michael Jordan | CHI | 25.2 |
| 5 | Tim Duncan | SAS | 22.6 |
| 6 | Alonzo Mourning | MIA | 22.4 |
| 7 | John Stockton | UTA | 21.8 |
| 8 | Charles Barkley | HOU | 21.6 |
| 9 | Gary Payton | SEA | 21.6 |
| 10 | Grant Hill | DET | 21.2 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | John Stockton | UTA | .628 |
| 2 | Reggie Miller | IND | .619 |
| 3 | Dale Ellis | SEA | .612 |
| 4 | Chris Mullin | IND | .607 |
| 5 | Adam Keefe | UTA | .605 |
| 6 | Karl Malone | UTA | .597 |
| 7 | Alonzo Mourning | MIA | .595 |
| 8 | Hersey Hawkins | SEA | .594 |
| 9 | Eddie Jones | LAL | .592 |
| 10 | Eric Piatkowski | LAC | .591 |