NBA League Leaders — 2008-09
Statistical leaders for the 2008-09 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwyane Wade | MIA | 30.2 |
| 2 | LeBron James | CLE | 28.4 |
| 3 | Kobe Bryant | LAL | 26.8 |
| 4 | Dirk Nowitzki | DAL | 25.9 |
| 5 | Danny Granger | IND | 25.8 |
| 6 | Kevin Durant | OKC | 25.3 |
| 7 | Kevin Martin | SAC | 24.6 |
| 8 | Al Jefferson | MIN | 23.1 |
| 9 | Chris Paul | NOH | 22.8 |
| 10 | Carmelo Anthony | DEN | 22.8 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwight Howard | ORL | 13.8 |
| 2 | Troy Murphy | IND | 11.8 |
| 3 | David Lee | NYK | 11.7 |
| 4 | Andris Biedriņš | GSW | 11.2 |
| 5 | Marcus Camby | LAC | 11.1 |
| 6 | Al Jefferson | MIN | 11.0 |
| 7 | Tim Duncan | SAS | 10.7 |
| 8 | Emeka Okafor | CHA | 10.1 |
| 9 | Zach Randolph | 2TM | 10.1 |
| 10 | Chris Bosh | TOR | 10.0 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | NOH | 11.0 |
| 2 | Deron Williams | UTA | 10.7 |
| 3 | Steve Nash | PHX | 9.7 |
| 4 | José Calderón | TOR | 8.9 |
| 5 | Jason Kidd | DAL | 8.7 |
| 6 | Rajon Rondo | BOS | 8.2 |
| 7 | Baron Davis | LAC | 7.7 |
| 8 | Dwyane Wade | MIA | 7.5 |
| 9 | LeBron James | CLE | 7.2 |
| 10 | Chris Duhon | NYK | 7.2 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | NOH | 2.8 |
| 2 | Dwyane Wade | MIA | 2.2 |
| 3 | Mario Chalmers | MIA | 2.0 |
| 4 | Jason Kidd | DAL | 2.0 |
| 5 | Rajon Rondo | BOS | 1.9 |
| 6 | LeBron James | CLE | 1.7 |
| 7 | Ronnie Brewer | UTA | 1.7 |
| 8 | Devin Harris | NJN | 1.7 |
| 9 | Trevor Ariza | LAL | 1.7 |
| 10 | Gerald Wallace | CHA | 1.7 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwight Howard | ORL | 2.9 |
| 2 | Chris Andersen | DEN | 2.5 |
| 3 | Marcus Camby | LAC | 2.1 |
| 4 | Ronny Turiaf | GSW | 2.1 |
| 5 | Jermaine O'Neal | 2TM | 2.0 |
| 6 | Kendrick Perkins | BOS | 2.0 |
| 7 | Tyrus Thomas | CHI | 1.9 |
| 8 | Yao Ming | HOU | 1.9 |
| 9 | Andrew Bynum | LAL | 1.8 |
| 10 | Samuel Dalembert | PHI | 1.8 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Erick Dampier | DAL | .650 |
| 2 | Joel Przybilla | POR | .625 |
| 3 | Shaquille O'Neal | PHX | .609 |
| 4 | Nenê | DEN | .604 |
| 5 | Andris Biedriņš | GSW | .578 |
| 6 | Kendrick Perkins | BOS | .577 |
| 7 | Jason Maxiell | DET | .575 |
| 8 | Carl Landry | HOU | .574 |
| 9 | Dwight Howard | ORL | .572 |
| 10 | Nick Collison | OKC | .568 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Morrow | GSW | .467 |
| 2 | Troy Murphy | IND | .450 |
| 3 | Kelenna Azubuike | GSW | .448 |
| 4 | Bobby Simmons | NJN | .447 |
| 5 | Mehmet Okur | UTA | .446 |
| 6 | Eddie House | BOS | .444 |
| 7 | Matt Bonner | SAS | .440 |
| 8 | Steve Nash | PHX | .439 |
| 9 | D.J. Augustin | CHA | .439 |
| 10 | Mo Williams | CLE | .436 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | José Calderón | TOR | .981 |
| 2 | Ray Allen | BOS | .952 |
| 3 | Steve Nash | PHX | .933 |
| 4 | Chauncey Billups | 2TM | .913 |
| 5 | Mo Williams | CLE | .912 |
| 6 | Peja Stojaković | NOH | .894 |
| 7 | D.J. Augustin | CHA | .893 |
| 8 | Dirk Nowitzki | DAL | .890 |
| 9 | Roger Mason | SAS | .890 |
| 10 | David West | NOH | .884 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | CLE | 31.7 |
| 2 | Dwyane Wade | MIA | 30.4 |
| 3 | Chris Paul | NOH | 30.0 |
| 4 | Dwight Howard | ORL | 25.4 |
| 5 | Tim Duncan | SAS | 24.4 |
| 6 | Kobe Bryant | LAL | 24.4 |
| 7 | Brandon Roy | POR | 24.0 |
| 8 | Tony Parker | SAS | 23.4 |
| 9 | Dirk Nowitzki | DAL | 23.1 |
| 10 | Yao Ming | HOU | 22.7 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Erick Dampier | DAL | .664 |
| 2 | Joel Przybilla | POR | .652 |
| 3 | Nenê | DEN | .645 |
| 4 | Carl Landry | HOU | .634 |
| 5 | Ray Allen | BOS | .624 |
| 6 | Shaquille O'Neal | PHX | .623 |
| 7 | Yao Ming | HOU | .618 |
| 8 | Pau Gasol | LAL | .617 |
| 9 | Steve Nash | PHX | .615 |
| 10 | Troy Murphy | IND | .614 |