Kendall Gill
SG · Milwaukee Bucks
Seasons 1990-91–2004-05 · 15 on record · Ht 6-5 · b. 1968
View interactive stats & charts →
Player info
| Nickname | KG |
|---|---|
| Position | SG |
| Number | #13 (also #9, #12) |
| Team | Milwaukee Bucks |
| Height | 6-5 |
| Weight | 195 lb |
| Born | 1968-05-25 |
| College | Illinois |
| Drafted | 1990 · Round 1, Pick 5 · CHH |
| Seasons | 1990-91–2004-05 (15) |
Career averages
13.4 PPG, 4.1 RPG, 3.0 APG · 966 games · .434 FG% · .300 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | CHH | 22 | 82 | 23.7 | .450 | .143 | .835 | 3.2 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 11.0 | 15.4 | .494 |
| 1991-92 | CHH | 23 | 79 | 36.8 | .467 | .240 | .745 | 5.1 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 20.5 | 16.5 | .509 |
| 1992-93 | CHH | 24 | 69 | 35.2 | .449 | .274 | .772 | 4.9 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 16.9 | 14.0 | .503 |
| 1993-94 | SEA | 25 | 79 | 30.8 | .443 | .317 | .782 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 14.1 | 15.6 | .510 |
| 1994-95 | SEA | 26 | 73 | 29.1 | .457 | .368 | .742 | 4.0 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 13.7 | 15.2 | .527 |
| 1995-96 | 2TM | 27 | 47 | 35.8 | .469 | .329 | .784 | 4.9 | 5.5 | 1.4 | 0.5 | 14.0 | 15.5 | .545 |
| CHH | 27 | 36 | 35.1 | .481 | .315 | .761 | 5.3 | 6.3 | 1.2 | 0.6 | 12.9 | 15.3 | .548 | |
| NJN | 27 | 11 | 38.0 | .441 | .360 | .831 | 3.9 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 17.5 | 16.2 | .539 | |
| 1996-97 | NJN | 28 | 82 | 39.0 | .443 | .336 | .797 | 6.1 | 4.0 | 1.9 | 0.6 | 21.8 | 19.6 | .530 |
| 1997-98 | NJN | 29 | 81 | 33.7 | .429 | .257 | .688 | 4.8 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 13.4 | 14.9 | .486 |
| 1998-99 | NJN | 30 | 50 | 32.1 | .398 | .118 | .683 | 4.9 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 11.8 | 14.8 | .441 |
| 1999-00 | NJN | 31 | 76 | 31.0 | .414 | .256 | .710 | 3.7 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 13.1 | 15.2 | .465 |
| 2000-01 | NJN | 32 | 31 | 28.8 | .331 | .286 | .722 | 4.2 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 9.1 | 10.1 | .390 |
| 2001-02 | MIA | 33 | 65 | 21.7 | .384 | .136 | .677 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 5.7 | 7.6 | .414 |
| 2002-03 | MIN | 34 | 82 | 25.2 | .422 | .322 | .764 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 8.7 | 10.6 | .477 |
| 2003-04 | CHI | 35 | 56 | 25.2 | .392 | .237 | .735 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 9.6 | 11.1 | .443 |
| 2004-05 | MIL | 36 | 14 | 20.3 | .400 | .333 | .900 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 6.1 | 12.2 | .479 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | CHH | 82 | 36 | 1,944 | 376 | 836 | .450 | 2 | 14 | 152 | 182 | 263 | 303 | 104 | 39 | 163 | 906 |
| 1991-92 | CHH | 79 | 79 | 2,906 | 666 | 1,427 | .467 | 6 | 25 | 284 | 381 | 402 | 329 | 154 | 46 | 180 | 1,622 |
| 1992-93 | CHH | 69 | 67 | 2,430 | 463 | 1,032 | .449 | 17 | 62 | 224 | 290 | 340 | 268 | 98 | 36 | 174 | 1,167 |
| 1993-94 | SEA | 79 | 77 | 2,435 | 429 | 969 | .443 | 38 | 120 | 215 | 275 | 268 | 275 | 151 | 32 | 143 | 1,111 |
| 1994-95 | SEA | 73 | 58 | 2,125 | 392 | 858 | .457 | 63 | 171 | 155 | 209 | 290 | 192 | 117 | 28 | 138 | 1,002 |
| 1995-96 | 2TM | 47 | 46 | 1,683 | 246 | 524 | .469 | 26 | 79 | 138 | 176 | 232 | 260 | 64 | 24 | 131 | 656 |
| CHH | 36 | 36 | 1,265 | 179 | 372 | .481 | 17 | 54 | 89 | 117 | 189 | 225 | 42 | 22 | 110 | 464 | |
| NJN | 11 | 10 | 418 | 67 | 152 | .441 | 9 | 25 | 49 | 59 | 43 | 35 | 22 | 2 | 21 | 192 | |
| 1996-97 | NJN | 82 | 81 | 3,199 | 644 | 1,453 | .443 | 74 | 220 | 427 | 536 | 499 | 326 | 154 | 46 | 218 | 1,789 |
| 1997-98 | NJN | 81 | 81 | 2,733 | 418 | 974 | .429 | 26 | 101 | 225 | 327 | 391 | 200 | 156 | 64 | 124 | 1,087 |
| 1998-99 | NJN | 50 | 47 | 1,606 | 236 | 593 | .398 | 2 | 17 | 114 | 167 | 244 | 123 | 134 | 26 | 71 | 588 |
| 1999-00 | NJN | 76 | 75 | 2,355 | 396 | 956 | .414 | 20 | 78 | 181 | 255 | 283 | 210 | 139 | 41 | 89 | 993 |
| 2000-01 | NJN | 31 | 26 | 892 | 107 | 323 | .331 | 4 | 14 | 65 | 90 | 131 | 87 | 47 | 7 | 48 | 283 |
| 2001-02 | MIA | 65 | 49 | 1,410 | 162 | 422 | .384 | 6 | 44 | 42 | 62 | 184 | 100 | 44 | 8 | 55 | 372 |
| 2002-03 | MIN | 82 | 34 | 2,068 | 286 | 677 | .422 | 19 | 59 | 123 | 161 | 248 | 156 | 78 | 15 | 108 | 714 |
| 2003-04 | CHI | 56 | 35 | 1,411 | 215 | 548 | .392 | 9 | 38 | 100 | 136 | 190 | 89 | 65 | 16 | 83 | 539 |
| 2004-05 | MIL | 14 | 0 | 284 | 32 | 80 | .400 | 3 | 9 | 18 | 20 | 37 | 27 | 14 | 4 | 9 | 85 |
| Career | 966 | — | — | 5,068 | 11,672 | .434 | 315 | 1051 | 2463 | 3267 | 4002 | 2945 | 1519 | 432 | 1734 | 12,914 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | CHH | 82 | 23.7 | 7.0 | 15.5 | .450 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 3.4 | 4.9 | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 3.0 | 16.8 |
| 1991-92 | CHH | 79 | 36.8 | 8.3 | 17.7 | .467 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 4.7 | 5.0 | 4.1 | 1.9 | 0.6 | 2.2 | 20.1 |
| 1992-93 | CHH | 69 | 35.2 | 6.9 | 15.3 | .449 | 0.3 | 0.9 | 3.3 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 17.3 |
| 1993-94 | SEA | 79 | 30.8 | 6.3 | 14.3 | .443 | 0.6 | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 16.4 |
| 1994-95 | SEA | 73 | 29.1 | 6.6 | 14.5 | .457 | 1.1 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 4.9 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 17.0 |
| 1995-96 | 2TM | 47 | 35.8 | 5.3 | 11.2 | .469 | 0.6 | 1.7 | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 5.6 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 14.0 |
| CHH | 36 | 35.1 | 5.1 | 10.6 | .481 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 5.4 | 6.4 | 1.2 | 0.6 | 3.1 | 13.2 | |
| NJN | 11 | 38.0 | 5.8 | 13.1 | .441 | 0.8 | 2.2 | 4.2 | 5.1 | 3.7 | 3.0 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 16.5 | |
| 1996-97 | NJN | 82 | 39.0 | 7.2 | 16.4 | .443 | 0.8 | 2.5 | 4.8 | 6.0 | 5.6 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 2.5 | 20.1 |
| 1997-98 | NJN | 81 | 33.7 | 5.5 | 12.8 | .429 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 5.2 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 14.3 |
| 1998-99 | NJN | 50 | 32.1 | 5.3 | 13.3 | .398 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 3.7 | 5.5 | 2.8 | 3.0 | 0.6 | 1.6 | 13.2 |
| 1999-00 | NJN | 76 | 31.0 | 6.1 | 14.6 | .414 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 15.2 |
| 2000-01 | NJN | 31 | 28.8 | 4.3 | 13.0 | .331 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 11.4 |
| 2001-02 | MIA | 65 | 21.7 | 4.1 | 10.8 | .384 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 4.7 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 9.5 |
| 2002-03 | MIN | 82 | 25.2 | 5.0 | 11.8 | .422 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 2.7 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 12.4 |
| 2003-04 | CHI | 56 | 25.2 | 5.5 | 14.0 | .392 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 13.8 |
| 2004-05 | MIL | 14 | 20.3 | 4.1 | 10.1 | .400 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 4.7 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 10.8 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | CHH | 82 | 1,944 | 15.4 | .494 | 23.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | .044 | +0.3 | +0.4 | +0.7 | +1.3 |
| 1991-92 | CHH | 79 | 2,906 | 16.5 | .509 | 24.7 | 2.7 | 2.0 | 4.7 | .077 | +0.7 | -0.4 | +0.4 | +1.7 |
| 1992-93 | CHH | 69 | 2,430 | 14.0 | .503 | 22.6 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | .056 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | +0.7 |
| 1993-94 | SEA | 79 | 2,435 | 15.6 | .510 | 21.7 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | .132 | +0.5 | +0.9 | +1.3 | +2.1 |
| 1994-95 | SEA | 73 | 2,125 | 15.2 | .527 | 22.2 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | .103 | +0.5 | +0.0 | +0.5 | +1.4 |
| 1995-96 | 2TM | 47 | 1,683 | 15.5 | .545 | 19.5 | 2.1 | 1.1 | 3.2 | .091 | +0.9 | +0.5 | +1.4 | +1.4 |
| CHH | 36 | 1,265 | 15.3 | .548 | 19.1 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | .077 | +1.1 | +0.2 | +1.3 | +1.1 | |
| NJN | 11 | 418 | 16.2 | .539 | 20.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | .133 | +0.3 | +1.4 | +1.6 | +0.4 | |
| 1996-97 | NJN | 82 | 3,199 | 19.6 | .530 | 25.4 | 6.6 | 2.2 | 8.8 | .132 | +2.8 | +0.1 | +2.9 | +4.0 |
| 1997-98 | NJN | 81 | 2,733 | 14.9 | .486 | 19.8 | 2.9 | 3.0 | 5.9 | .104 | +0.0 | +1.5 | +1.4 | +2.3 |
| 1998-99 | NJN | 50 | 1,606 | 14.8 | .441 | 20.3 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | .076 | -1.8 | +2.4 | +0.6 | +1.1 |
| 1999-00 | NJN | 76 | 2,355 | 15.2 | .465 | 21.9 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | .076 | -0.7 | +0.7 | +0.0 | +1.2 |
| 2000-01 | NJN | 31 | 892 | 10.1 | .390 | 20.9 | -1.1 | 0.8 | -0.4 | -.021 | -3.0 | +0.3 | -2.7 | -0.2 |
| 2001-02 | MIA | 65 | 1,410 | 7.6 | .414 | 17.1 | -1.3 | 2.0 | 0.7 | .023 | -4.8 | +0.9 | -3.8 | -0.6 |
| 2002-03 | MIN | 82 | 2,068 | 10.6 | .477 | 18.8 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | .043 | -2.8 | +0.0 | -2.8 | -0.4 |
| 2003-04 | CHI | 56 | 1,411 | 11.1 | .443 | 21.9 | -0.9 | 1.3 | 0.4 | .013 | -2.8 | -0.1 | -2.8 | -0.3 |
| 2004-05 | MIL | 14 | 284 | 12.2 | .479 | 15.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | .079 | -1.7 | +1.3 | -0.4 | +0.1 |
| Career | 966 | — | — | — | — | — | — | 48.0 | — | — | — | — | +15.8 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 9 | 39.2 | 17.3 | 5.1 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | .401 | .167 | .440 |
| 1993-94 | 5 | 30.6 | 13.4 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | .433 | .222 | .484 |
| 1994-95 | 4 | 18.0 | 6.2 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | .360 | .250 | .438 |
| 1997-98 | 3 | 32.7 | 14.3 | 4.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | .450 | — | .494 |
| 2002-03 | 6 | 19.5 | 5.2 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | .370 | .500 | .467 |
| Career | 27 | 29.4 | 11.9 | 3.7 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | .408 | .259 | .458 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 499 | 12.8 | 4.1 | 3.0 | 285–214 |
| Away | 497 | 13.2 | 4.0 | 2.9 | 176–321 |
| In wins | 461 | 13.5 | 4.1 | 3.1 | 461–0 |
| In losses | 535 | 12.5 | 4.0 | 2.8 | 0–535 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 46 | 12.5 | 4.8 | 3.1 | 24–22 |
| BOS Boston Celtics | 41 | 13.2 | 3.9 | 3.6 | 18–23 |
| BKN Brooklyn Nets | 27 | 11.6 | 3.5 | 2.6 | 8–19 |
| CHA Charlotte Hornets | 28 | 14.5 | 4.2 | 2.7 | 9–19 |
| CHI Chicago Bulls | 43 | 12.8 | 3.8 | 2.8 | 16–27 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 45 | 13.3 | 4.4 | 2.9 | 16–29 |
| DAL Dallas Mavericks | 29 | 13.0 | 3.5 | 2.9 | 20–9 |
| DEN Denver Nuggets | 27 | 14.1 | 4.1 | 3.0 | 16–11 |
| DET Detroit Pistons | 44 | 12.6 | 3.7 | 3.0 | 13–31 |
| GSW Golden State Warriors | 31 | 14.0 | 4.6 | 3.2 | 21–10 |
| HOU Houston Rockets | 32 | 11.9 | 4.6 | 2.5 | 13–19 |
| IND Indiana Pacers | 47 | 13.4 | 3.8 | 2.8 | 18–29 |
| LAC Los Angeles Clippers | 31 | 14.5 | 3.5 | 2.9 | 19–12 |
| LAL Los Angeles Lakers | 32 | 13.1 | 3.8 | 3.3 | 12–20 |
| MEM Memphis Grizzlies | 16 | 11.3 | 3.8 | 1.9 | 11–5 |
| MIA Miami Heat | 42 | 12.8 | 4.6 | 3.0 | 14–28 |
| MIL Milwaukee Bucks | 45 | 13.0 | 4.0 | 3.1 | 26–19 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 23 | 13.0 | 4.0 | 2.7 | 13–10 |
| NYK New York Knicks | 41 | 11.5 | 4.1 | 3.1 | 16–25 |
| ORL Orlando Magic | 44 | 14.1 | 3.8 | 3.3 | 26–18 |
| PHI Philadelphia 76ers | 45 | 12.2 | 3.5 | 2.8 | 22–23 |
| PHX Phoenix Suns | 31 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 14–17 |
| POR Portland Trail Blazers | 35 | 13.5 | 4.4 | 3.1 | 15–20 |
| SAC Sacramento Kings | 29 | 13.1 | 4.8 | 3.4 | 17–12 |
| SAS San Antonio Spurs | 28 | 11.8 | 4.2 | 2.6 | 16–12 |
| TOR Toronto Raptors | 24 | 12.0 | 3.9 | 2.9 | 12–12 |
| UTA Utah Jazz | 28 | 10.5 | 3.1 | 2.8 | 6–22 |
| WAS Washington Wizards | 20 | 11.5 | 3.8 | 2.0 | 11–9 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Shooting by distance — 2004-05
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 29% | .609 |
| In the paint (3-10 ft) | 4% | 0.000 |
| Mid-range (10-16 ft) | 11% | .556 |
| Long two (16 ft-3P) | 45% | .278 |
| Three-pointers (3-pointers) | 11% | .333 |
Average shot distance 12.9 ft · 1% of attempts were dunks · 78% of threes from the corner
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1990-91 | $1,500,000 |
| 1991-92 | $1,908,000 |
| 1992-93 | $1,908,000 |
| 1993-94 | $2,000,000 |
| 1994-95 | $2,600,000 |
| 1995-96 | $3,200,000 |
| 1996-97 | $3,800,000 |
| 1997-98 | $4,400,000 |
| 1998-99 | $5,000,000 |
| 2001-02 | $590,000 |
| Career earnings | $26,906,000 |
Frequently asked questions
What team does Kendall Gill play for?
Kendall Gill plays SG for the Milwaukee Bucks.
What are Kendall Gill's career stats?
Kendall Gill has averaged 13.4 PPG, 4.1 RPG, 3.0 APG over 15 seasons (1990-91–2004-05).
How much does Kendall Gill make?
Kendall Gill's salary is $590,000 for the 2001-02 season, with career earnings of about $26.9M.
How tall is Kendall Gill?
Kendall Gill is 6-5 (195 lb).
When was Kendall Gill drafted?
Kendall Gill was drafted in 1990, round 1, pick 5.