NBA League Leaders — 2016-17
Statistical leaders for the 2016-17 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Westbrook | OKC | 31.6 |
| 2 | James Harden | HOU | 29.1 |
| 3 | Isaiah Thomas | BOS | 28.9 |
| 4 | Anthony Davis | NOP | 28.0 |
| 5 | DeMar DeRozan | TOR | 27.3 |
| 6 | DeMarcus Cousins | 2TM | 27.0 |
| 7 | Damian Lillard | POR | 27.0 |
| 8 | LeBron James | CLE | 26.4 |
| 9 | Kawhi Leonard | SAS | 25.5 |
| 10 | Stephen Curry | GSW | 25.3 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Hassan Whiteside | MIA | 14.1 |
| 2 | Andre Drummond | DET | 13.8 |
| 3 | DeAndre Jordan | LAC | 13.8 |
| 4 | Rudy Gobert | UTA | 12.8 |
| 5 | Dwight Howard | ATL | 12.7 |
| 6 | Karl-Anthony Towns | MIN | 12.3 |
| 7 | Anthony Davis | NOP | 11.8 |
| 8 | Tyson Chandler | PHX | 11.5 |
| 9 | Kevin Love | CLE | 11.1 |
| 10 | DeMarcus Cousins | 2TM | 11.0 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | James Harden | HOU | 11.2 |
| 2 | John Wall | WAS | 10.7 |
| 3 | Russell Westbrook | OKC | 10.4 |
| 4 | Chris Paul | LAC | 9.2 |
| 5 | Ricky Rubio | MIN | 9.1 |
| 6 | LeBron James | CLE | 8.7 |
| 7 | Jeff Teague | IND | 7.8 |
| 8 | Jrue Holiday | NOP | 7.3 |
| 9 | Draymond Green | GSW | 7.0 |
| 10 | Kyle Lowry | TOR | 7.0 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | LAC | 2.0 |
| 2 | John Wall | WAS | 2.0 |
| 3 | Draymond Green | GSW | 2.0 |
| 4 | Jimmy Butler | CHI | 1.9 |
| 5 | Robert Covington | PHI | 1.9 |
| 6 | Stephen Curry | GSW | 1.8 |
| 7 | Kawhi Leonard | SAS | 1.8 |
| 8 | Trevor Ariza | HOU | 1.8 |
| 9 | T.J. McConnell | PHI | 1.7 |
| 10 | Ricky Rubio | MIN | 1.7 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Gobert | UTA | 2.6 |
| 2 | Anthony Davis | NOP | 2.2 |
| 3 | Myles Turner | IND | 2.1 |
| 4 | Hassan Whiteside | MIA | 2.1 |
| 5 | Kristaps Porziņģis | NYK | 2.0 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 1.9 |
| 7 | DeAndre Jordan | LAC | 1.7 |
| 8 | Brook Lopez | BKN | 1.7 |
| 9 | Kevin Durant | GSW | 1.6 |
| 10 | Lucas Nogueira | TOR | 1.6 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | DeAndre Jordan | LAC | .714 |
| 2 | Rudy Gobert | UTA | .661 |
| 3 | Montrezl Harrell | HOU | .652 |
| 4 | JaVale McGee | GSW | .652 |
| 5 | Clint Capela | HOU | .643 |
| 6 | Dwight Howard | ATL | .633 |
| 7 | Dewayne Dedmon | SAS | .622 |
| 8 | Nenê | HOU | .617 |
| 9 | Tristan Thompson | CLE | .600 |
| 10 | David Lee | SAS | .590 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Pau Gasol | SAS | .538 |
| 2 | Kyle Korver | 2TM | .451 |
| 3 | Allen Crabbe | POR | .444 |
| 4 | Joe Ingles | UTA | .441 |
| 5 | Otto Porter Jr. | WAS | .434 |
| 6 | JJ Redick | LAC | .429 |
| 7 | Jason Terry | MIL | .427 |
| 8 | Seth Curry | DAL | .425 |
| 9 | CJ McCollum | POR | .421 |
| 10 | Gary Harris | DEN | .420 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | CJ McCollum | POR | .912 |
| 2 | Isaiah Thomas | BOS | .909 |
| 3 | Kyrie Irving | CLE | .905 |
| 4 | Danilo Gallinari | DEN | .902 |
| 5 | Paul George | IND | .898 |
| 6 | Stephen Curry | GSW | .898 |
| 7 | Damian Lillard | POR | .895 |
| 8 | Marco Belinelli | CHA | .893 |
| 9 | Bojan Bogdanović | 2TM | .893 |
| 10 | Chris Paul | LAC | .892 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Westbrook | OKC | 30.6 |
| 2 | Kevin Durant | GSW | 27.6 |
| 3 | Kawhi Leonard | SAS | 27.6 |
| 4 | Anthony Davis | NOP | 27.5 |
| 5 | James Harden | HOU | 27.4 |
| 6 | LeBron James | CLE | 27.0 |
| 7 | Isaiah Thomas | BOS | 26.5 |
| 8 | Nikola Jokić | DEN | 26.3 |
| 9 | Chris Paul | LAC | 26.2 |
| 10 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 26.1 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Gobert | UTA | .681 |
| 2 | DeAndre Jordan | LAC | .673 |
| 3 | Montrezl Harrell | HOU | .662 |
| 4 | Kevin Durant | GSW | .651 |
| 5 | Dewayne Dedmon | SAS | .645 |
| 6 | JaVale McGee | GSW | .642 |
| 7 | Nikola Jokić | DEN | .640 |
| 8 | Clint Capela | HOU | .638 |
| 9 | Kyle Korver | 2TM | .635 |
| 10 | Nenê | HOU | .630 |