NBA League Leaders — 1949-50
Statistical leaders for the 1949-50 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | George Mikan | MNL | 27.4 |
| 2 | Alex Groza | INO | 23.4 |
| 3 | Frankie Brian | AND | 17.8 |
| 4 | Kenny Sailors | DNN | 17.3 |
| 5 | Dolph Schayes | SYR | 16.8 |
| 6 | Max Zaslofsky | CHS | 16.4 |
| 7 | Ed Macauley | STB | 16.1 |
| 8 | Carl Braun | NYK | 15.4 |
| 9 | Ralph Beard | INO | 14.9 |
| 10 | Jim Pollard | MNL | 14.7 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Andy Phillip | CHS | 5.8 |
| 2 | Dick McGuire | NYK | 5.7 |
| 3 | Al Cervi | SYR | 4.7 |
| 4 | Bob Davies | ROC | 4.6 |
| 5 | Dolph Schayes | SYR | 4.0 |
| 6 | Kenny Sailors | DNN | 4.0 |
| 7 | George Senesky | PHW | 3.9 |
| 8 | John Logan | STB | 3.9 |
| 9 | Ralph Beard | INO | 3.9 |
| 10 | Jim Seminoff | BOS | 3.8 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Groza | INO | .478 |
| 2 | Andy Duncan | ROC | .433 |
| 3 | Ed Peterson | SYR | .428 |
| 4 | Dick Mehen | WAT | .420 |
| 5 | Fran Curran | ROC | .417 |
| 6 | Bobby Wanzer | ROC | .414 |
| 7 | Harry Boykoff | WAT | .413 |
| 8 | Milt Schoon | SHE | .410 |
| 9 | George Mikan | MNL | .407 |
| 10 | Red Rocha | STB | .405 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Lavelli | BOS | .853 |
| 2 | Herm Schaefer | MNL | .851 |
| 3 | Les Pugh | BLB | .846 |
| 4 | Max Zaslofsky | CHS | .843 |
| 5 | Chick Reiser | WSC | .835 |
| 6 | Al Cervi | SYR | .829 |
| 7 | Belus Smawley | STB | .828 |
| 8 | Fran Curran | ROC | .826 |
| 9 | Frankie Brian | AND | .824 |
| 10 | Fred Scolari | WSC | .822 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Fran Curran | ROC | .579 |
| 2 | Alex Groza | INO | .548 |
| 3 | Bobby Wanzer | ROC | .515 |
| 4 | Chips Sobek | SHE | .507 |
| 5 | Milt Schoon | SHE | .498 |
| 6 | Leo Mogus | PHW | .496 |
| 7 | Arnie Johnson | ROC | .493 |
| 8 | Al Cervi | SYR | .491 |
| 9 | George Mikan | MNL | .487 |
| 10 | Harry Gallatin | NYK | .487 |