NBA League Leaders — 2012-13
Statistical leaders for the 2012-13 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Carmelo Anthony | NYK | 28.7 |
| 2 | Kevin Durant | OKC | 28.1 |
| 3 | Kobe Bryant | LAL | 27.3 |
| 4 | LeBron James | MIA | 26.8 |
| 5 | James Harden | HOU | 25.9 |
| 6 | Russell Westbrook | OKC | 23.2 |
| 7 | Stephen Curry | GSW | 22.9 |
| 8 | Kyrie Irving | CLE | 22.5 |
| 9 | Dwyane Wade | MIA | 21.2 |
| 10 | LaMarcus Aldridge | POR | 21.1 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwight Howard | LAL | 12.4 |
| 2 | Nikola Vučević | ORL | 11.9 |
| 3 | Ömer Aşık | HOU | 11.7 |
| 4 | Zach Randolph | MEM | 11.2 |
| 5 | David Lee | GSW | 11.2 |
| 6 | Reggie Evans | BKN | 11.1 |
| 7 | Joakim Noah | CHI | 11.1 |
| 8 | Tyson Chandler | NYK | 10.7 |
| 9 | J.J. Hickson | POR | 10.4 |
| 10 | Al Horford | ATL | 10.2 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | LAC | 9.7 |
| 2 | Greivis Vásquez | NOH | 9.0 |
| 3 | Jrue Holiday | PHI | 8.0 |
| 4 | Deron Williams | BKN | 7.7 |
| 5 | Tony Parker | SAS | 7.6 |
| 6 | John Wall | WAS | 7.6 |
| 7 | Jameer Nelson | ORL | 7.4 |
| 8 | Goran Dragić | PHX | 7.4 |
| 9 | Russell Westbrook | OKC | 7.4 |
| 10 | Ricky Rubio | MIN | 7.3 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | LAC | 2.4 |
| 2 | Ricky Rubio | MIN | 2.4 |
| 3 | Mike Conley | MEM | 2.2 |
| 4 | Monta Ellis | MIL | 2.1 |
| 5 | Kemba Walker | CHA | 2.0 |
| 6 | Dwyane Wade | MIA | 1.9 |
| 7 | Paul George | IND | 1.8 |
| 8 | Thaddeus Young | PHI | 1.8 |
| 9 | James Harden | HOU | 1.8 |
| 10 | Russell Westbrook | OKC | 1.8 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Serge Ibaka | OKC | 3.0 |
| 2 | Larry Sanders | MIL | 2.8 |
| 3 | Tim Duncan | SAS | 2.7 |
| 4 | Roy Hibbert | IND | 2.6 |
| 5 | Dwight Howard | LAL | 2.4 |
| 6 | Joakim Noah | CHI | 2.1 |
| 7 | Brook Lopez | BKN | 2.1 |
| 8 | JaVale McGee | DEN | 2.0 |
| 9 | Josh Smith | ATL | 1.8 |
| 10 | Bismack Biyombo | CHA | 1.8 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | DeAndre Jordan | LAC | .643 |
| 2 | Tyson Chandler | NYK | .638 |
| 3 | Greg Smith | HOU | .620 |
| 4 | Andre Drummond | DET | .608 |
| 5 | Brandan Wright | DAL | .597 |
| 6 | Nick Collison | OKC | .595 |
| 7 | Kosta Koufos | DEN | .581 |
| 8 | Dwight Howard | LAL | .578 |
| 9 | JaVale McGee | DEN | .575 |
| 10 | Serge Ibaka | OKC | .573 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | José Calderón | 2TM | .461 |
| 2 | Kyle Korver | ATL | .457 |
| 3 | Stephen Curry | GSW | .453 |
| 4 | Ersan İlyasova | MIL | .444 |
| 5 | Matt Bonner | SAS | .442 |
| 6 | Shane Battier | MIA | .430 |
| 7 | Danny Green | SAS | .429 |
| 8 | Mike Dunleavy | MIL | .428 |
| 9 | Willie Green | LAC | .428 |
| 10 | Kevin Martin | OKC | .426 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Durant | OKC | .905 |
| 2 | JJ Redick | 2TM | .900 |
| 3 | Stephen Curry | GSW | .900 |
| 4 | Kevin Martin | OKC | .890 |
| 5 | Ray Allen | MIA | .886 |
| 6 | Chris Paul | LAC | .885 |
| 7 | Isaiah Thomas | SAC | .882 |
| 8 | Marcus Thornton | SAC | .881 |
| 9 | Jeff Teague | ATL | .881 |
| 10 | Darren Collison | DAL | .880 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | LeBron James | MIA | 31.6 |
| 2 | Kevin Durant | OKC | 28.3 |
| 3 | Chris Paul | LAC | 26.4 |
| 4 | Carmelo Anthony | NYK | 24.8 |
| 5 | Brook Lopez | BKN | 24.7 |
| 6 | Tim Duncan | SAS | 24.4 |
| 7 | Dwyane Wade | MIA | 24.0 |
| 8 | Russell Westbrook | OKC | 23.9 |
| 9 | Kobe Bryant | LAL | 23.0 |
| 10 | Tony Parker | SAS | 23.0 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyson Chandler | NYK | .671 |
| 2 | Kevin Durant | OKC | .647 |
| 3 | LeBron James | MIA | .640 |
| 4 | Kyle Korver | ATL | .637 |
| 5 | Greg Smith | HOU | .636 |
| 6 | Nick Collison | OKC | .624 |
| 7 | Shane Battier | MIA | .623 |
| 8 | Jonas Valančiūnas | TOR | .619 |
| 9 | Thabo Sefolosha | OKC | .617 |
| 10 | José Calderón | 2TM | .616 |