NBA All-Time Career Leaders
Career totals across every NBA/BAA season since 1947. See also single-season records and current-season leaders.
Career points leaders
| # | Player | Team | Span | Points |
|---|
| 1 | LeBron James | LAL | 2003–26 | 43,440 |
| 2 | Kareem Abdul-Jabbar | LAL | 1969–89 | 38,387 |
| 3 | Karl Malone | LAL | 1985–04 | 36,928 |
| 4 | Kobe Bryant | LAL | 1996–16 | 33,643 |
| 5 | Kevin Durant | HOU | 2007–26 | 32,597 |
| 6 | Michael Jordan | WAS | 1984–03 | 32,292 |
| 7 | Dirk Nowitzki | DAL | 1998–19 | 31,560 |
| 8 | Wilt Chamberlain | LAL | 1959–73 | 31,419 |
| 9 | Julius Erving | PHI | 1971–87 | 30,026 |
| 10 | Moses Malone | SAS | 1974–95 | 29,580 |
| 11 | James Harden | 2TM | 2009–26 | 29,339 |
| 12 | Shaquille O'Neal | BOS | 1992–11 | 28,596 |
| 13 | Carmelo Anthony | LAL | 2003–22 | 28,289 |
| 14 | Dan Issel | DEN | 1970–85 | 27,482 |
| 15 | Elvin Hayes | HOU | 1968–84 | 27,313 |
| 16 | Russell Westbrook | SAC | 2008–26 | 27,176 |
| 17 | Hakeem Olajuwon | TOR | 1984–02 | 26,946 |
| 18 | DeMar DeRozan | SAC | 2009–26 | 26,711 |
| 19 | Oscar Robertson | MIL | 1960–74 | 26,710 |
| 20 | Dominique Wilkins | ORL | 1982–99 | 26,668 |
| 21 | George Gervin | CHI | 1972–86 | 26,595 |
| 22 | Stephen Curry | GSW | 2009–26 | 26,528 |
| 23 | Tim Duncan | SAS | 1997–16 | 26,496 |
| 24 | Paul Pierce | LAC | 1998–17 | 26,397 |
| 25 | John Havlicek | BOS | 1962–78 | 26,395 |
Career rebounds leaders
| # | Player | Team | Span | Rebounds |
|---|
| 1 | Wilt Chamberlain | LAL | 1959–73 | 23,924 |
| 2 | Bill Russell | BOS | 1956–69 | 21,620 |
| 3 | Moses Malone | SAS | 1974–95 | 17,834 |
| 4 | Kareem Abdul-Jabbar | LAL | 1969–89 | 17,440 |
| 5 | Artis Gilmore | 2TM | 1971–88 | 16,330 |
| 6 | Elvin Hayes | HOU | 1968–84 | 16,279 |
| 7 | Tim Duncan | SAS | 1997–16 | 15,091 |
| 8 | Karl Malone | LAL | 1985–04 | 14,968 |
| 9 | Robert Parish | CHI | 1976–97 | 14,715 |
| 10 | Kevin Garnett | MIN | 1995–16 | 14,662 |
| 11 | Dwight Howard | LAL | 2004–22 | 14,627 |
| 12 | Nate Thurmond | CLE | 1963–77 | 14,464 |
| 13 | Walt Bellamy | NOJ | 1961–75 | 14,241 |
| 14 | Wes Unseld | WSB | 1968–81 | 13,769 |
| 15 | Hakeem Olajuwon | TOR | 1984–02 | 13,748 |
| 16 | Shaquille O'Neal | BOS | 1992–11 | 13,099 |
| 17 | Buck Williams | NYK | 1981–98 | 13,017 |
| 18 | Jerry Lucas | NYK | 1963–74 | 12,942 |
| 19 | Bob Pettit | STL | 1954–65 | 12,849 |
| 20 | Charles Barkley | HOU | 1984–00 | 12,546 |
| 21 | Dikembe Mutombo | HOU | 1991–09 | 12,359 |
| 22 | Paul Silas | SEA | 1964–80 | 12,357 |
| 23 | Charles Oakley | HOU | 1985–04 | 12,205 |
| 24 | LeBron James | LAL | 2003–26 | 12,095 |
| 25 | Dennis Rodman | DAL | 1986–00 | 11,954 |
Career assists leaders
| # | Player | Team | Span | Assists |
|---|
| 1 | John Stockton | UTA | 1984–03 | 15,806 |
| 2 | Chris Paul | LAC | 2005–26 | 12,552 |
| 3 | Jason Kidd | NYK | 1994–13 | 12,091 |
| 4 | LeBron James | LAL | 2003–26 | 12,016 |
| 5 | Russell Westbrook | SAC | 2008–26 | 10,351 |
| 6 | Steve Nash | LAL | 1996–14 | 10,335 |
| 7 | Mark Jackson | HOU | 1987–04 | 10,334 |
| 8 | Magic Johnson | LAL | 1979–96 | 10,141 |
| 9 | Oscar Robertson | MIL | 1960–74 | 9,887 |
| 10 | Isiah Thomas | DET | 1981–94 | 9,061 |
| 11 | Gary Payton | MIA | 1990–07 | 8,966 |
| 12 | James Harden | 2TM | 2009–26 | 8,873 |
| 13 | Andre Miller | 2TM | 1999–16 | 8,524 |
| 14 | Rod Strickland | HOU | 1988–05 | 7,987 |
| 15 | Rajon Rondo | 2TM | 2006–22 | 7,584 |
| 16 | Maurice Cheeks | NJN | 1978–93 | 7,392 |
| 17 | Lenny Wilkens | POR | 1960–75 | 7,211 |
| 18 | Terry Porter | SAS | 1985–02 | 7,160 |
| 19 | Kyle Lowry | PHI | 2006–26 | 7,110 |
| 20 | Tim Hardaway | IND | 1989–03 | 7,095 |
| 21 | Tony Parker | CHA | 2001–19 | 7,036 |
| 22 | Bob Cousy | CIN | 1950–70 | 6,955 |
| 23 | Guy Rodgers | MIL | 1958–70 | 6,917 |
| 24 | Deron Williams | 2TM | 2005–17 | 6,819 |
| 25 | Mike Conley | MIN | 2007–26 | 6,782 |
Career steals leaders
| # | Player | Team | Span | Steals |
|---|
| 1 | John Stockton | UTA | 1984–03 | 3,265 |
| 2 | Chris Paul | LAC | 2005–26 | 2,728 |
| 3 | Jason Kidd | NYK | 1994–13 | 2,684 |
| 4 | Michael Jordan | WAS | 1984–03 | 2,514 |
| 5 | Gary Payton | MIA | 1990–07 | 2,445 |
| 6 | LeBron James | LAL | 2003–26 | 2,417 |
| 7 | Maurice Cheeks | NJN | 1978–93 | 2,310 |
| 8 | Scottie Pippen | CHI | 1987–04 | 2,307 |
| 9 | Julius Erving | PHI | 1971–87 | 2,272 |
| 10 | Clyde Drexler | HOU | 1983–98 | 2,207 |
| 11 | Hakeem Olajuwon | TOR | 1984–02 | 2,162 |
| 12 | Alvin Robertson | TOR | 1984–96 | 2,112 |
| 13 | Karl Malone | LAL | 1985–04 | 2,085 |
| 14 | Mookie Blaylock | GSW | 1989–02 | 2,075 |
| 15 | Russell Westbrook | SAC | 2008–26 | 2,038 |
| 16 | Allen Iverson | 2TM | 1996–10 | 1,983 |
| 17 | Derek Harper | LAL | 1983–99 | 1,957 |
| 18 | Kobe Bryant | LAL | 1996–16 | 1,944 |
| 19 | Don Buse | KCK | 1972–85 | 1,925 |
| 20 | Isiah Thomas | DET | 1981–94 | 1,861 |
| 21 | Kevin Garnett | MIN | 1995–16 | 1,859 |
| 22 | James Harden | 2TM | 2009–26 | 1,794 |
| 23 | Andre Iguodala | GSW | 2004–23 | 1,765 |
| 24 | Shawn Marion | CLE | 1999–15 | 1,759 |
| 25 | Paul Pierce | LAC | 1998–17 | 1,752 |
Career blocks leaders
| # | Player | Team | Span | Blocks |
|---|
| 1 | Hakeem Olajuwon | TOR | 1984–02 | 3,830 |
| 2 | Dikembe Mutombo | HOU | 1991–09 | 3,289 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | LAL | 1969–89 | 3,189 |
| 4 | Artis Gilmore | 2TM | 1971–88 | 3,178 |
| 5 | Mark Eaton | UTA | 1982–93 | 3,064 |
| 6 | Tim Duncan | SAS | 1997–16 | 3,020 |
| 7 | David Robinson | SAS | 1989–03 | 2,954 |
| 8 | Patrick Ewing | ORL | 1985–02 | 2,894 |
| 9 | Shaquille O'Neal | BOS | 1992–11 | 2,732 |
| 10 | Tree Rollins | ORL | 1977–95 | 2,542 |
| 11 | Robert Parish | CHI | 1976–97 | 2,361 |
| 12 | Alonzo Mourning | MIA | 1992–08 | 2,356 |
| 13 | Marcus Camby | NYK | 1996–13 | 2,331 |
| 14 | Caldwell Jones | SAS | 1973–90 | 2,297 |
| 15 | Dwight Howard | LAL | 2004–22 | 2,228 |
| 16 | Brook Lopez | LAC | 2008–26 | 2,147 |
| 17 | Ben Wallace | DET | 1996–12 | 2,137 |
| 18 | Shawn Bradley | DAL | 1993–05 | 2,119 |
| 19 | Manute Bol | GSW | 1985–95 | 2,086 |
| 20 | George Johnson | SEA | 1972–86 | 2,082 |
| 21 | Kevin Garnett | MIN | 1995–16 | 2,037 |
| 22 | Larry Nance | CLE | 1981–94 | 2,027 |
| 23 | Theo Ratliff | LAL | 1995–11 | 1,968 |
| 24 | Pau Gasol | 2TM | 2001–19 | 1,941 |
| 25 | Julius Erving | PHI | 1971–87 | 1,941 |
Career 3-pointers made leaders
| # | Player | Team | Span | 3-Pointers Made |
|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | 2009–26 | 4,248 |
| 2 | James Harden | 2TM | 2009–26 | 3,390 |
| 3 | Ray Allen | MIA | 1996–14 | 2,973 |
| 4 | Klay Thompson | DAL | 2011–26 | 2,899 |
| 5 | Damian Lillard | MIL | 2012–25 | 2,804 |
| 6 | LeBron James | LAL | 2003–26 | 2,636 |
| 7 | Reggie Miller | IND | 1987–05 | 2,560 |
| 8 | Kyle Korver | MIL | 2003–20 | 2,450 |
| 9 | Paul George | PHI | 2010–26 | 2,449 |
| 10 | Kevin Durant | HOU | 2007–26 | 2,377 |
| 11 | Vince Carter | ATL | 1998–20 | 2,290 |
| 12 | Jason Terry | MIL | 1999–18 | 2,282 |
| 13 | Jamal Crawford | BKN | 2000–20 | 2,221 |
| 14 | Kyle Lowry | PHI | 2006–26 | 2,209 |
| 15 | Buddy Hield | 2TM | 2016–26 | 2,201 |
| 16 | CJ McCollum | 2TM | 2013–26 | 2,180 |
| 17 | Paul Pierce | LAC | 1998–17 | 2,143 |
| 18 | Eric Gordon | PHI | 2008–26 | 2,092 |
| 19 | Tim Hardaway Jr. | DEN | 2013–26 | 2,068 |
| 20 | Jason Kidd | NYK | 1994–13 | 1,988 |
| 21 | Mike Conley | MIN | 2007–26 | 1,986 |
| 22 | Dirk Nowitzki | DAL | 1998–19 | 1,982 |
| 23 | Joe Johnson | BOS | 2001–22 | 1,978 |
| 24 | JJ Redick | 2TM | 2006–21 | 1,950 |
| 25 | J.R. Smith | LAL | 2004–20 | 1,930 |
Career games played leaders
| # | Player | Team | Span | Games Played |
|---|
| 1 | LeBron James | LAL | 2003–26 | 1,622 |
| 2 | Robert Parish | CHI | 1976–97 | 1,611 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | LAL | 1969–89 | 1,560 |
| 4 | Vince Carter | ATL | 1998–20 | 1,541 |
| 5 | Dirk Nowitzki | DAL | 1998–19 | 1,522 |
| 6 | John Stockton | UTA | 1984–03 | 1,504 |
| 7 | Karl Malone | LAL | 1985–04 | 1,476 |
| 8 | Kevin Garnett | MIN | 1995–16 | 1,462 |
| 9 | Moses Malone | SAS | 1974–95 | 1,455 |
| 10 | Kevin Willis | DAL | 1984–07 | 1,424 |
| 11 | Jason Terry | MIL | 1999–18 | 1,410 |
| 12 | Tim Duncan | SAS | 1997–16 | 1,392 |
| 13 | Jason Kidd | NYK | 1994–13 | 1,391 |
| 14 | Reggie Miller | IND | 1987–05 | 1,389 |
| 15 | Clifford Robinson | NJN | 1989–07 | 1,380 |
| 16 | Chris Paul | LAC | 2005–26 | 1,370 |
| 17 | Kobe Bryant | LAL | 1996–16 | 1,346 |
| 18 | Paul Pierce | LAC | 1998–17 | 1,343 |
| 19 | Gary Payton | MIA | 1990–07 | 1,335 |
| 20 | Artis Gilmore | 2TM | 1971–88 | 1,329 |
| 21 | Jamal Crawford | BKN | 2000–20 | 1,327 |
| 22 | Buck Williams | NYK | 1981–98 | 1,307 |
| 23 | Andre Miller | 2TM | 1999–16 | 1,304 |
| 24 | Elvin Hayes | HOU | 1968–84 | 1,303 |
| 25 | Russell Westbrook | SAC | 2008–26 | 1,301 |
Career turnovers leaders
| # | Player | Team | Span | Turnovers |
|---|
| 1 | LeBron James | LAL | 2003–26 | 5,650 |
| 2 | Russell Westbrook | SAC | 2008–26 | 5,038 |
| 3 | Karl Malone | LAL | 1985–04 | 4,524 |
| 4 | James Harden | 2TM | 2009–26 | 4,505 |
| 5 | Moses Malone | SAS | 1974–95 | 4,264 |
| 6 | John Stockton | UTA | 1984–03 | 4,244 |
| 7 | Kobe Bryant | LAL | 1996–16 | 4,010 |
| 8 | Jason Kidd | NYK | 1994–13 | 4,003 |
| 9 | Julius Erving | PHI | 1971–87 | 3,940 |
| 10 | Artis Gilmore | 2TM | 1971–88 | 3,926 |
| 11 | Kevin Durant | HOU | 2007–26 | 3,800 |
| 12 | Isiah Thomas | DET | 1981–94 | 3,682 |
| 13 | Hakeem Olajuwon | TOR | 1984–02 | 3,667 |
| 14 | Patrick Ewing | ORL | 1985–02 | 3,537 |
| 15 | Paul Pierce | LAC | 1998–17 | 3,532 |
| 16 | Magic Johnson | LAL | 1979–96 | 3,506 |
| 17 | Reggie Theus | NJN | 1978–91 | 3,493 |
| 18 | Steve Nash | LAL | 1996–14 | 3,478 |
| 19 | Tim Duncan | SAS | 1997–16 | 3,381 |
| 20 | Charles Barkley | HOU | 1984–00 | 3,376 |
| 21 | Dwyane Wade | MIA | 2003–19 | 3,326 |
| 22 | Shaquille O'Neal | BOS | 1992–11 | 3,310 |
| 23 | Stephen Curry | GSW | 2009–26 | 3,308 |
| 24 | Dwight Howard | LAL | 2004–22 | 3,302 |
| 25 | Allen Iverson | 2TM | 1996–10 | 3,262 |