NBA League Leaders — 2024-25
Statistical leaders for the 2024-25 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 32.7 |
| 2 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 30.4 |
| 3 | Nikola Jokić | DEN | 29.6 |
| 4 | Luka Dončić | 2TM | 28.2 |
| 5 | Anthony Edwards | MIN | 27.6 |
| 6 | Jayson Tatum | BOS | 26.8 |
| 7 | Kevin Durant | PHX | 26.6 |
| 8 | Tyrese Maxey | PHI | 26.3 |
| 9 | Cade Cunningham | DET | 26.1 |
| 10 | Jalen Brunson | NYK | 26.0 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Domantas Sabonis | SAC | 13.9 |
| 2 | Karl-Anthony Towns | NYK | 12.8 |
| 3 | Nikola Jokić | DEN | 12.7 |
| 4 | Ivica Zubac | LAC | 12.6 |
| 5 | Walker Kessler | UTA | 12.2 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 11.9 |
| 7 | Anthony Davis | 2TM | 11.6 |
| 8 | Victor Wembanyama | SAS | 11.0 |
| 9 | Rudy Gobert | MIN | 10.9 |
| 10 | Isaiah Hartenstein | OKC | 10.7 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Trae Young | ATL | 11.6 |
| 2 | Nikola Jokić | DEN | 10.2 |
| 3 | Tyrese Haliburton | IND | 9.2 |
| 4 | Cade Cunningham | DET | 9.1 |
| 5 | James Harden | LAC | 8.7 |
| 6 | LeBron James | LAL | 8.2 |
| 7 | Luka Dončić | 2TM | 7.7 |
| 8 | LaMelo Ball | CHA | 7.4 |
| 9 | Chris Paul | SAS | 7.4 |
| 10 | Jalen Brunson | NYK | 7.3 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyson Daniels | ATL | 3.0 |
| 2 | Tyrese Maxey | PHI | 1.8 |
| 3 | Cason Wallace | OKC | 1.8 |
| 4 | Luka Dončić | 2TM | 1.8 |
| 5 | Nikola Jokić | DEN | 1.8 |
| 6 | Ausar Thompson | DET | 1.7 |
| 7 | Kris Dunn | LAC | 1.7 |
| 8 | Tari Eason | HOU | 1.7 |
| 9 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 1.7 |
| 10 | Fred VanVleet | HOU | 1.6 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | SAS | 3.8 |
| 2 | Walker Kessler | UTA | 2.4 |
| 3 | Anthony Davis | 2TM | 2.2 |
| 4 | Myles Turner | IND | 2.0 |
| 5 | Brook Lopez | MIL | 1.9 |
| 6 | Daniel Gafford | DAL | 1.8 |
| 7 | Evan Mobley | CLE | 1.6 |
| 8 | Donovan Clingan | POR | 1.6 |
| 9 | Jaren Jackson Jr. | MEM | 1.5 |
| 10 | Alex Sarr | WAS | 1.5 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarrett Allen | CLE | .706 |
| 2 | Daniel Gafford | DAL | .702 |
| 3 | Jalen Duren | DET | .692 |
| 4 | Rudy Gobert | MIN | .669 |
| 5 | Luke Kornet | BOS | .668 |
| 6 | Walker Kessler | UTA | .663 |
| 7 | Ivica Zubac | LAC | .628 |
| 8 | Jakob Poeltl | TOR | .627 |
| 9 | Brandon Clarke | MEM | .621 |
| 10 | Goga Bitadze | ORL | .611 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Seth Curry | CHA | .456 |
| 2 | Zach LaVine | 2TM | .446 |
| 3 | Ty Jerome | CLE | .439 |
| 4 | Taurean Prince | MIL | .439 |
| 5 | Vit Krejci | ATL | .437 |
| 6 | Luke Kennard | MEM | .433 |
| 7 | Nicolas Batum | LAC | .433 |
| 8 | Harrison Barnes | SAS | .433 |
| 9 | Keon Ellis | SAC | .433 |
| 10 | Kevin Durant | PHX | .430 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | .933 |
| 2 | Damian Lillard | MIL | .921 |
| 3 | Anfernee Simons | POR | .902 |
| 4 | Coby White | CHI | .902 |
| 5 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | .898 |
| 6 | Desmond Bane | MEM | .894 |
| 7 | Devin Booker | PHX | .894 |
| 8 | Cameron Johnson | BKN | .893 |
| 9 | Amir Coffey | LAC | .891 |
| 10 | Jamal Murray | DEN | .886 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | 32.0 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 30.7 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 30.5 |
| 4 | Daniel Gafford | DAL | 24.7 |
| 5 | Karl-Anthony Towns | NYK | 23.4 |
| 6 | Domantas Sabonis | SAC | 22.9 |
| 7 | LeBron James | LAL | 22.7 |
| 8 | Ivica Zubac | LAC | 22.3 |
| 9 | Evan Mobley | CLE | 22.3 |
| 10 | Jarrett Allen | CLE | 22.1 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarrett Allen | CLE | .724 |
| 2 | Daniel Gafford | DAL | .716 |
| 3 | Jalen Duren | DET | .703 |
| 4 | Rudy Gobert | MIN | .687 |
| 5 | Luke Kornet | BOS | .683 |
| 6 | Jay Huff | MEM | .666 |
| 7 | Christian Braun | DEN | .665 |
| 8 | Keon Ellis | SAC | .664 |
| 9 | Nikola Jokić | DEN | .663 |
| 10 | Vit Krejci | ATL | .661 |