NBA League Leaders — 2015-16
Statistical leaders for the 2015-16 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | 30.1 |
| 2 | James Harden | HOU | 29.0 |
| 3 | Kevin Durant | OKC | 28.2 |
| 4 | DeMarcus Cousins | SAC | 26.9 |
| 5 | LeBron James | CLE | 25.3 |
| 6 | Damian Lillard | POR | 25.1 |
| 7 | Anthony Davis | NOP | 24.3 |
| 8 | DeMar DeRozan | TOR | 23.5 |
| 9 | Russell Westbrook | OKC | 23.5 |
| 10 | Paul George | IND | 23.1 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Drummond | DET | 14.8 |
| 2 | DeAndre Jordan | LAC | 13.8 |
| 3 | Dwight Howard | HOU | 11.8 |
| 4 | Hassan Whiteside | MIA | 11.8 |
| 5 | DeMarcus Cousins | SAC | 11.5 |
| 6 | Rudy Gobert | UTA | 11.0 |
| 7 | Pau Gasol | CHI | 11.0 |
| 8 | Karl-Anthony Towns | MIN | 10.5 |
| 9 | Anthony Davis | NOP | 10.3 |
| 10 | Julius Randle | LAL | 10.2 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajon Rondo | SAC | 11.7 |
| 2 | Russell Westbrook | OKC | 10.4 |
| 3 | John Wall | WAS | 10.2 |
| 4 | Chris Paul | LAC | 10.0 |
| 5 | Ricky Rubio | MIN | 8.7 |
| 6 | James Harden | HOU | 7.5 |
| 7 | Draymond Green | GSW | 7.4 |
| 8 | LeBron James | CLE | 6.8 |
| 9 | Damian Lillard | POR | 6.8 |
| 10 | Stephen Curry | GSW | 6.7 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Lowry | TOR | 2.1 |
| 2 | Stephen Curry | GSW | 2.1 |
| 3 | Chris Paul | LAC | 2.1 |
| 4 | Ricky Rubio | MIN | 2.1 |
| 5 | Russell Westbrook | OKC | 2.0 |
| 6 | Trevor Ariza | HOU | 2.0 |
| 7 | Rajon Rondo | SAC | 2.0 |
| 8 | Monta Ellis | IND | 1.9 |
| 9 | Paul George | IND | 1.9 |
| 10 | John Wall | WAS | 1.9 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Hassan Whiteside | MIA | 3.7 |
| 2 | DeAndre Jordan | LAC | 2.3 |
| 3 | Rudy Gobert | UTA | 2.2 |
| 4 | Pau Gasol | CHI | 2.0 |
| 5 | Anthony Davis | NOP | 2.0 |
| 6 | John Henson | MIL | 1.9 |
| 7 | Serge Ibaka | OKC | 1.9 |
| 8 | Kristaps Porziņģis | NYK | 1.9 |
| 9 | Paul Millsap | ATL | 1.7 |
| 10 | Karl-Anthony Towns | MIN | 1.7 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | DeAndre Jordan | LAC | .703 |
| 2 | Andrew Bogut | GSW | .627 |
| 3 | Dwight Howard | HOU | .620 |
| 4 | Steven Adams | OKC | .613 |
| 5 | Ed Davis | POR | .611 |
| 6 | Hassan Whiteside | MIA | .606 |
| 7 | Ian Mahinmi | IND | .589 |
| 8 | Tristan Thompson | CLE | .588 |
| 9 | Amir Johnson | BOS | .585 |
| 10 | Tyson Chandler | PHX | .583 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | JJ Redick | LAC | .475 |
| 2 | Stephen Curry | GSW | .454 |
| 3 | E'Twaun Moore | CHI | .452 |
| 4 | Kawhi Leonard | SAS | .443 |
| 5 | Doug McDermott | CHI | .425 |
| 6 | Klay Thompson | GSW | .425 |
| 7 | Jared Dudley | WAS | .420 |
| 8 | CJ McCollum | POR | .417 |
| 9 | Brandon Rush | GSW | .414 |
| 10 | Chandler Parsons | DAL | .414 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | .908 |
| 2 | Jamal Crawford | LAC | .904 |
| 3 | Kevin Durant | OKC | .898 |
| 4 | Chris Paul | LAC | .896 |
| 5 | Dirk Nowitzki | DAL | .893 |
| 6 | Damian Lillard | POR | .892 |
| 7 | Khris Middleton | MIL | .888 |
| 8 | JJ Redick | LAC | .888 |
| 9 | Kawhi Leonard | SAS | .874 |
| 10 | Klay Thompson | GSW | .873 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | 31.5 |
| 2 | Kevin Durant | OKC | 28.2 |
| 3 | Russell Westbrook | OKC | 27.6 |
| 4 | LeBron James | CLE | 27.5 |
| 5 | Chris Paul | LAC | 26.2 |
| 6 | Kawhi Leonard | SAS | 26.0 |
| 7 | Hassan Whiteside | MIA | 25.6 |
| 8 | James Harden | HOU | 25.3 |
| 9 | Anthony Davis | NOP | 25.0 |
| 10 | Enes Freedom | OKC | 24.0 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | .669 |
| 2 | Kevin Durant | OKC | .634 |
| 3 | JJ Redick | LAC | .632 |
| 4 | Hassan Whiteside | MIA | .629 |
| 5 | DeAndre Jordan | LAC | .628 |
| 6 | Enes Freedom | OKC | .626 |
| 7 | Andrew Bogut | GSW | .623 |
| 8 | Steven Adams | OKC | .621 |
| 9 | Brandon Bass | LAL | .619 |
| 10 | Ed Davis | POR | .616 |