NBA League Leaders — 2020-21
Statistical leaders for the 2020-21 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | 32.0 |
| 2 | Bradley Beal | WAS | 31.3 |
| 3 | Damian Lillard | POR | 28.8 |
| 4 | Joel Embiid | PHI | 28.5 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 28.1 |
| 6 | Luka Dončić | DAL | 27.7 |
| 7 | Zach LaVine | CHI | 27.4 |
| 8 | Zion Williamson | NOP | 27.0 |
| 9 | Kyrie Irving | BKN | 26.9 |
| 10 | Donovan Mitchell | UTA | 26.4 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Clint Capela | ATL | 14.3 |
| 2 | Rudy Gobert | UTA | 13.5 |
| 3 | Jonas Valančiūnas | MEM | 12.5 |
| 4 | Domantas Sabonis | IND | 12.0 |
| 5 | Andre Drummond | 2TM | 12.0 |
| 6 | Nikola Vučević | 2TM | 11.7 |
| 7 | Russell Westbrook | WAS | 11.5 |
| 8 | Enes Freedom | POR | 11.0 |
| 9 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 11.0 |
| 10 | Nikola Jokić | DEN | 10.8 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Westbrook | WAS | 11.7 |
| 2 | James Harden | 2TM | 10.8 |
| 3 | Trae Young | ATL | 9.4 |
| 4 | Chris Paul | PHX | 8.9 |
| 5 | Draymond Green | GSW | 8.9 |
| 6 | Luka Dončić | DAL | 8.6 |
| 7 | Nikola Jokić | DEN | 8.3 |
| 8 | LeBron James | LAL | 7.8 |
| 9 | Damian Lillard | POR | 7.5 |
| 10 | Ja Morant | MEM | 7.4 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Butler | MIA | 2.1 |
| 2 | T.J. McConnell | IND | 1.9 |
| 3 | Fred VanVleet | TOR | 1.7 |
| 4 | Draymond Green | GSW | 1.7 |
| 5 | Kawhi Leonard | LAC | 1.6 |
| 6 | Delon Wright | 2TM | 1.6 |
| 7 | Jrue Holiday | MIL | 1.6 |
| 8 | Ben Simmons | PHI | 1.6 |
| 9 | LaMelo Ball | CHA | 1.6 |
| 10 | Matisse Thybulle | PHI | 1.6 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Myles Turner | IND | 3.4 |
| 2 | Rudy Gobert | UTA | 2.7 |
| 3 | Nerlens Noel | NYK | 2.2 |
| 4 | Clint Capela | ATL | 2.0 |
| 5 | Chris Boucher | TOR | 1.9 |
| 6 | Robert Williams | BOS | 1.8 |
| 7 | Jakob Poeltl | SAS | 1.8 |
| 8 | Richaun Holmes | SAC | 1.6 |
| 9 | Brook Lopez | MIL | 1.5 |
| 10 | Daniel Gafford | 2TM | 1.4 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | DeAndre Jordan | BKN | .763 |
| 2 | Robert Williams | BOS | .721 |
| 3 | Daniel Gafford | 2TM | .684 |
| 4 | Rudy Gobert | UTA | .675 |
| 5 | Ivica Zubac | LAC | .652 |
| 6 | Derrick Favors | UTA | .638 |
| 7 | Richaun Holmes | SAC | .637 |
| 8 | Robin Lopez | WAS | .633 |
| 9 | Deandre Ayton | PHX | .626 |
| 10 | Jaxson Hayes | NOP | .625 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Harris | BKN | .475 |
| 2 | Marcus Morris | LAC | .473 |
| 3 | Bobby Portis | MIL | .471 |
| 4 | Bryn Forbes | MIL | .452 |
| 5 | Joe Ingles | UTA | .451 |
| 6 | Seth Curry | PHI | .450 |
| 7 | Luke Kennard | LAC | .446 |
| 8 | Michael Porter Jr. | DEN | .445 |
| 9 | Kenrich Williams | OKC | .444 |
| 10 | Cameron Payne | PHX | .440 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | PHX | .934 |
| 2 | Damian Lillard | POR | .928 |
| 3 | Danilo Gallinari | ATL | .925 |
| 4 | Kyrie Irving | BKN | .922 |
| 5 | Josh Richardson | DAL | .917 |
| 6 | Stephen Curry | GSW | .916 |
| 7 | D.J. Augustin | 2TM | .904 |
| 8 | Coby White | CHI | .901 |
| 9 | Khris Middleton | MIL | .898 |
| 10 | Jordan Clarkson | UTA | .896 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | 31.3 |
| 2 | Joel Embiid | PHI | 30.3 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 29.2 |
| 4 | Zion Williamson | NOP | 27.1 |
| 5 | Jimmy Butler | MIA | 26.5 |
| 6 | Stephen Curry | GSW | 26.3 |
| 7 | Kawhi Leonard | LAC | 26.0 |
| 8 | Robert Williams | BOS | 25.7 |
| 9 | Damian Lillard | POR | 25.6 |
| 10 | Luka Dončić | DAL | 25.3 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | DeAndre Jordan | BKN | .736 |
| 2 | Robert Williams | BOS | .719 |
| 3 | Daniel Gafford | 2TM | .697 |
| 4 | Ivica Zubac | LAC | .693 |
| 5 | Rudy Gobert | UTA | .683 |
| 6 | Jaxson Hayes | NOP | .675 |
| 7 | Joe Ingles | UTA | .672 |
| 8 | Richaun Holmes | SAC | .669 |
| 9 | Mikal Bridges | PHX | .667 |
| 10 | Michael Porter Jr. | DEN | .663 |