NBA League Leaders — 1994-95
Statistical leaders for the 1994-95 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaquille O'Neal | ORL | 29.3 |
| 2 | Hakeem Olajuwon | HOU | 27.8 |
| 3 | David Robinson | SAS | 27.6 |
| 4 | Karl Malone | UTA | 26.7 |
| 5 | Jim Jackson | DAL | 25.7 |
| 6 | Jamal Mashburn | DAL | 24.1 |
| 7 | Patrick Ewing | NYK | 23.9 |
| 8 | Charles Barkley | PHX | 23.0 |
| 9 | Mitch Richmond | SAC | 22.8 |
| 10 | Glen Rice | MIA | 22.3 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rodman | SAS | 16.8 |
| 2 | Dikembe Mutombo | DEN | 12.5 |
| 3 | Shaquille O'Neal | ORL | 11.4 |
| 4 | Charles Barkley | PHX | 11.1 |
| 5 | Patrick Ewing | NYK | 11.0 |
| 6 | Tyrone Hill | CLE | 10.9 |
| 7 | Kevin Willis | 2TM | 10.9 |
| 8 | Shawn Kemp | SEA | 10.9 |
| 9 | Hakeem Olajuwon | HOU | 10.8 |
| 10 | David Robinson | SAS | 10.8 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | John Stockton | UTA | 12.3 |
| 2 | Kenny Anderson | NJN | 9.4 |
| 3 | Tim Hardaway | GSW | 9.3 |
| 4 | Rod Strickland | POR | 8.8 |
| 5 | Muggsy Bogues | CHH | 8.7 |
| 6 | Nick Van Exel | LAL | 8.3 |
| 7 | Avery Johnson | SAS | 8.2 |
| 8 | Pooh Richardson | LAC | 7.9 |
| 9 | Jason Kidd | DAL | 7.7 |
| 10 | Kevin Johnson | PHX | 7.7 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Pippen | CHI | 2.9 |
| 2 | Mookie Blaylock | ATL | 2.5 |
| 3 | Gary Payton | SEA | 2.5 |
| 4 | John Stockton | UTA | 2.4 |
| 5 | Nate McMillan | SEA | 2.1 |
| 6 | Eddie Jones | LAL | 2.0 |
| 7 | Rod Strickland | POR | 1.9 |
| 8 | Elliot Perry | PHX | 1.9 |
| 9 | Jason Kidd | DAL | 1.9 |
| 10 | Hakeem Olajuwon | HOU | 1.8 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dikembe Mutombo | DEN | 3.9 |
| 2 | Hakeem Olajuwon | HOU | 3.4 |
| 3 | Shawn Bradley | PHI | 3.3 |
| 4 | David Robinson | SAS | 3.2 |
| 5 | Alonzo Mourning | CHH | 2.9 |
| 6 | Shaquille O'Neal | ORL | 2.4 |
| 7 | Vlade Divac | LAL | 2.2 |
| 8 | Patrick Ewing | NYK | 2.0 |
| 9 | Bo Outlaw | LAC | 1.9 |
| 10 | Elden Campbell | LAL | 1.8 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gatling | GSW | .633 |
| 2 | Bison Dele | DEN | .589 |
| 3 | Shaquille O'Neal | ORL | .583 |
| 4 | Adam Keefe | UTA | .577 |
| 5 | Horace Grant | ORL | .567 |
| 6 | Anthony Mason | NYK | .566 |
| 7 | Otis Thorpe | 2TM | .565 |
| 8 | Dale Davis | IND | .563 |
| 9 | Gheorghe Mureșan | WSB | .560 |
| 10 | Dikembe Mutombo | DEN | .556 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Kerr | CHI | .524 |
| 2 | Detlef Schrempf | SEA | .514 |
| 3 | Dana Barros | PHI | .464 |
| 4 | Hubert Davis | NYK | .455 |
| 5 | John Stockton | UTA | .449 |
| 6 | Hersey Hawkins | CHH | .440 |
| 7 | Wesley Person | PHX | .436 |
| 8 | Chris Smith | MIN | .435 |
| 9 | Kenny Smith | HOU | .429 |
| 10 | Dell Curry | CHH | .427 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Spud Webb | SAC | .934 |
| 2 | Dana Barros | PHI | .899 |
| 3 | Reggie Miller | IND | .897 |
| 4 | Muggsy Bogues | CHH | .889 |
| 5 | Scott Skiles | WSB | .886 |
| 6 | Mahmoud Abdul-Rauf | DEN | .885 |
| 7 | B.J. Armstrong | CHI | .884 |
| 8 | Jeff Hornacek | UTA | .882 |
| 9 | Keith Jennings | GSW | .876 |
| 10 | Doug Overton | WSB | .872 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | David Robinson | SAS | 29.1 |
| 2 | Shaquille O'Neal | ORL | 28.6 |
| 3 | Hakeem Olajuwon | HOU | 26.0 |
| 4 | Charles Barkley | PHX | 25.2 |
| 5 | Karl Malone | UTA | 25.1 |
| 6 | John Stockton | UTA | 23.3 |
| 7 | Scottie Pippen | CHI | 22.6 |
| 8 | Clyde Drexler | 2TM | 22.4 |
| 9 | Patrick Ewing | NYK | 21.9 |
| 10 | Shawn Kemp | SEA | 21.7 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | John Stockton | UTA | .651 |
| 2 | Detlef Schrempf | SEA | .641 |
| 3 | Chris Gatling | GSW | .640 |
| 4 | Kenny Smith | HOU | .640 |
| 5 | Steve Kerr | CHI | .635 |
| 6 | Dana Barros | PHI | .632 |
| 7 | Mario Elie | HOU | .631 |
| 8 | Hersey Hawkins | CHH | .622 |
| 9 | Reggie Miller | IND | .620 |
| 10 | Jeff Hornacek | UTA | .620 |