NBA League Leaders — 2014-15
Statistical leaders for the 2014-15 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Westbrook | OKC | 28.1 |
| 2 | James Harden | HOU | 27.4 |
| 3 | LeBron James | CLE | 25.3 |
| 4 | Anthony Davis | NOP | 24.4 |
| 5 | DeMarcus Cousins | SAC | 24.1 |
| 6 | Stephen Curry | GSW | 23.8 |
| 7 | LaMarcus Aldridge | POR | 23.4 |
| 8 | Blake Griffin | LAC | 21.9 |
| 9 | Kyrie Irving | CLE | 21.7 |
| 10 | Klay Thompson | GSW | 21.7 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | DeAndre Jordan | LAC | 15.0 |
| 2 | Andre Drummond | DET | 13.5 |
| 3 | DeMarcus Cousins | SAC | 12.7 |
| 4 | Pau Gasol | CHI | 11.8 |
| 5 | Tyson Chandler | DAL | 11.5 |
| 6 | Nikola Vučević | ORL | 10.9 |
| 7 | Zach Randolph | MEM | 10.5 |
| 8 | Anthony Davis | NOP | 10.2 |
| 9 | Greg Monroe | DET | 10.2 |
| 10 | LaMarcus Aldridge | POR | 10.2 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | LAC | 10.2 |
| 2 | John Wall | WAS | 10.0 |
| 3 | Ty Lawson | DEN | 9.6 |
| 4 | Russell Westbrook | OKC | 8.6 |
| 5 | Rajon Rondo | 2TM | 7.9 |
| 6 | Stephen Curry | GSW | 7.7 |
| 7 | LeBron James | CLE | 7.4 |
| 8 | Jeff Teague | ATL | 7.0 |
| 9 | James Harden | HOU | 7.0 |
| 10 | Kyle Lowry | TOR | 6.8 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Kawhi Leonard | SAS | 2.3 |
| 2 | Russell Westbrook | OKC | 2.1 |
| 3 | Stephen Curry | GSW | 2.0 |
| 4 | Tony Allen | MEM | 2.0 |
| 5 | James Harden | HOU | 1.9 |
| 6 | Chris Paul | LAC | 1.9 |
| 7 | Trevor Ariza | HOU | 1.9 |
| 8 | Monta Ellis | DAL | 1.9 |
| 9 | Nerlens Noel | PHI | 1.8 |
| 10 | Jimmy Butler | CHI | 1.8 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Davis | NOP | 2.9 |
| 2 | Hassan Whiteside | MIA | 2.6 |
| 3 | Serge Ibaka | OKC | 2.4 |
| 4 | Rudy Gobert | UTA | 2.3 |
| 5 | DeAndre Jordan | LAC | 2.2 |
| 6 | Tim Duncan | SAS | 2.0 |
| 7 | John Henson | MIL | 2.0 |
| 8 | Nerlens Noel | PHI | 1.9 |
| 9 | Pau Gasol | CHI | 1.9 |
| 10 | Andre Drummond | DET | 1.9 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | DeAndre Jordan | LAC | .710 |
| 2 | Tyson Chandler | DAL | .666 |
| 3 | Brandan Wright | 3TM | .642 |
| 4 | Rudy Gobert | UTA | .604 |
| 5 | Ed Davis | LAL | .601 |
| 6 | James Johnson | TOR | .589 |
| 7 | Tarik Black | 2TM | .575 |
| 8 | Amir Johnson | TOR | .574 |
| 9 | Mason Plumlee | BKN | .573 |
| 10 | Jonas Valančiūnas | TOR | .572 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Babbitt | NOP | .513 |
| 2 | Kyle Korver | ATL | .492 |
| 3 | Eric Gordon | NOP | .448 |
| 4 | Stephen Curry | GSW | .443 |
| 5 | Klay Thompson | GSW | .439 |
| 6 | JJ Redick | LAC | .437 |
| 7 | Anthony Morrow | OKC | .434 |
| 8 | Hedo Türkoğlu | LAC | .432 |
| 9 | Tony Parker | SAS | .427 |
| 10 | Richard Jefferson | DAL | .426 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry | GSW | .914 |
| 2 | Jodie Meeks | DET | .906 |
| 3 | JJ Redick | LAC | .901 |
| 4 | Jamal Crawford | LAC | .901 |
| 5 | Chris Paul | LAC | .900 |
| 6 | Kyle Korver | ATL | .898 |
| 7 | Danilo Gallinari | DEN | .895 |
| 8 | Jerryd Bayless | MIL | .883 |
| 9 | Dirk Nowitzki | DAL | .882 |
| 10 | Jarrett Jack | BKN | .881 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Davis | NOP | 30.8 |
| 2 | Russell Westbrook | OKC | 29.1 |
| 3 | Stephen Curry | GSW | 28.0 |
| 4 | James Harden | HOU | 26.7 |
| 5 | Chris Paul | LAC | 26.0 |
| 6 | LeBron James | CLE | 25.9 |
| 7 | DeMarcus Cousins | SAC | 25.2 |
| 8 | Blake Griffin | LAC | 22.8 |
| 9 | LaMarcus Aldridge | POR | 22.8 |
| 10 | Brook Lopez | BKN | 22.7 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Korver | ATL | .699 |
| 2 | Tyson Chandler | DAL | .697 |
| 3 | Brandan Wright | 3TM | .660 |
| 4 | Stephen Curry | GSW | .638 |
| 5 | DeAndre Jordan | LAC | .638 |
| 6 | Rudy Gobert | UTA | .627 |
| 7 | Jonas Valančiūnas | TOR | .623 |
| 8 | JJ Redick | LAC | .622 |
| 9 | Aron Baynes | SAS | .618 |
| 10 | James Johnson | TOR | .617 |