NBA League Leaders — 2017-18
Statistical leaders for the 2017-18 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | James Harden | HOU | 30.4 |
| 2 | Anthony Davis | NOP | 28.1 |
| 3 | LeBron James | CLE | 27.5 |
| 4 | Damian Lillard | POR | 26.9 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 26.9 |
| 6 | Kevin Durant | GSW | 26.4 |
| 7 | Stephen Curry | GSW | 26.4 |
| 8 | Russell Westbrook | OKC | 25.4 |
| 9 | DeMarcus Cousins | NOP | 25.2 |
| 10 | Devin Booker | PHX | 24.9 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Drummond | DET | 16.0 |
| 2 | DeAndre Jordan | LAC | 15.2 |
| 3 | DeMarcus Cousins | NOP | 12.9 |
| 4 | Dwight Howard | CHA | 12.5 |
| 5 | Karl-Anthony Towns | MIN | 12.3 |
| 6 | Hassan Whiteside | MIA | 11.4 |
| 7 | Anthony Davis | NOP | 11.1 |
| 8 | Enes Freedom | NYK | 11.0 |
| 9 | Joel Embiid | PHI | 11.0 |
| 10 | Clint Capela | HOU | 10.8 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Westbrook | OKC | 10.3 |
| 2 | LeBron James | CLE | 9.1 |
| 3 | James Harden | HOU | 8.8 |
| 4 | Rajon Rondo | NOP | 8.2 |
| 5 | Ben Simmons | PHI | 8.2 |
| 6 | Chris Paul | HOU | 7.9 |
| 7 | Draymond Green | GSW | 7.3 |
| 8 | Lonzo Ball | LAL | 7.2 |
| 9 | Jeff Teague | MIN | 7.0 |
| 10 | Kyle Lowry | TOR | 6.9 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Oladipo | IND | 2.4 |
| 2 | Eric Bledsoe | 2TM | 2.0 |
| 3 | Kris Dunn | CHI | 2.0 |
| 4 | Paul George | OKC | 2.0 |
| 5 | Jimmy Butler | MIN | 2.0 |
| 6 | Russell Westbrook | OKC | 1.8 |
| 7 | Gary Harris | DEN | 1.8 |
| 8 | James Harden | HOU | 1.8 |
| 9 | Robert Covington | PHI | 1.7 |
| 10 | Thaddeus Young | IND | 1.7 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Davis | NOP | 2.6 |
| 2 | Kristaps Porziņģis | NYK | 2.4 |
| 3 | Rudy Gobert | UTA | 2.3 |
| 4 | Clint Capela | HOU | 1.9 |
| 5 | Kevin Durant | GSW | 1.8 |
| 6 | Myles Turner | IND | 1.8 |
| 7 | Joel Embiid | PHI | 1.8 |
| 8 | Hassan Whiteside | MIA | 1.7 |
| 9 | Dwight Howard | CHA | 1.6 |
| 10 | Andre Drummond | DET | 1.6 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Poeltl | TOR | .659 |
| 2 | Clint Capela | HOU | .652 |
| 3 | DeAndre Jordan | LAC | .645 |
| 4 | Montrezl Harrell | LAC | .635 |
| 5 | Steven Adams | OKC | .629 |
| 6 | Rudy Gobert | UTA | .622 |
| 7 | Deyonta Davis | MEM | .608 |
| 8 | Mason Plumlee | DEN | .601 |
| 9 | Dwight Powell | DAL | .593 |
| 10 | Enes Freedom | NYK | .592 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Darren Collison | IND | .468 |
| 2 | Tomáš Satoranský | WAS | .465 |
| 3 | José Calderón | CLE | .464 |
| 4 | Reggie Bullock | DET | .445 |
| 5 | Otto Porter Jr. | WAS | .441 |
| 6 | Klay Thompson | GSW | .440 |
| 7 | Joe Ingles | UTA | .440 |
| 8 | Kyle Korver | CLE | .436 |
| 9 | Anthony Tolliver | DET | .436 |
| 10 | Jayson Tatum | BOS | .434 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | HOU | .919 |
| 2 | Courtney Lee | NYK | .919 |
| 3 | Damian Lillard | POR | .916 |
| 4 | Marco Belinelli | 2TM | .908 |
| 5 | Jamal Murray | DEN | .905 |
| 6 | JJ Redick | PHI | .904 |
| 7 | Jamal Crawford | MIN | .903 |
| 8 | Dirk Nowitzki | DAL | .898 |
| 9 | Patty Mills | SAS | .890 |
| 10 | Kevin Durant | GSW | .889 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | James Harden | HOU | 29.8 |
| 2 | Anthony Davis | NOP | 28.9 |
| 3 | LeBron James | CLE | 28.6 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 27.3 |
| 5 | Kevin Durant | GSW | 26.0 |
| 6 | Damian Lillard | POR | 25.2 |
| 7 | LaMarcus Aldridge | SAS | 25.0 |
| 8 | Kyrie Irving | BOS | 25.0 |
| 9 | Karl-Anthony Towns | MIN | 24.9 |
| 10 | Montrezl Harrell | LAC | 24.7 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Tolliver | DET | .663 |
| 2 | Jakob Poeltl | TOR | .662 |
| 3 | Rudy Gobert | UTA | .657 |
| 4 | Dwight Powell | DAL | .656 |
| 5 | Kyle Korver | CLE | .652 |
| 6 | Clint Capela | HOU | .650 |
| 7 | DeAndre Jordan | LAC | .648 |
| 8 | Montrezl Harrell | LAC | .647 |
| 9 | Karl-Anthony Towns | MIN | .646 |
| 10 | Kevin Durant | GSW | .640 |