NBA League Leaders — 2021-22
Statistical leaders for the 2021-22 season across scoring, rebounding, playmaking, defense and shooting efficiency.
Points per game leaders
| # | Player | Team | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Joel Embiid | PHI | 30.6 |
| 2 | LeBron James | LAL | 30.3 |
| 3 | Kevin Durant | BKN | 29.9 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 29.9 |
| 5 | Trae Young | ATL | 28.4 |
| 6 | Luka Dončić | DAL | 28.4 |
| 7 | DeMar DeRozan | CHI | 27.9 |
| 8 | Ja Morant | MEM | 27.4 |
| 9 | Nikola Jokić | DEN | 27.1 |
| 10 | Jayson Tatum | BOS | 26.9 |
Rebounds per game leaders
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Gobert | UTA | 14.7 |
| 2 | Nikola Jokić | DEN | 13.8 |
| 3 | Domantas Sabonis | 2TM | 12.1 |
| 4 | Clint Capela | ATL | 11.9 |
| 5 | Joel Embiid | PHI | 11.7 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 11.6 |
| 7 | Jonas Valančiūnas | NOP | 11.4 |
| 8 | Jusuf Nurkić | POR | 11.1 |
| 9 | Nikola Vučević | CHI | 11.0 |
| 10 | Jarrett Allen | CLE | 10.8 |
Assists per game leaders
| # | Player | Team | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | PHX | 10.8 |
| 2 | James Harden | 2TM | 10.3 |
| 3 | Trae Young | ATL | 9.7 |
| 4 | Dejounte Murray | SAS | 9.2 |
| 5 | Luka Dončić | DAL | 8.7 |
| 6 | Darius Garland | CLE | 8.6 |
| 7 | Tyrese Haliburton | 2TM | 8.2 |
| 8 | Nikola Jokić | DEN | 7.9 |
| 9 | LaMelo Ball | CHA | 7.6 |
| 10 | Kyle Lowry | MIA | 7.5 |
Steals per game leaders
| # | Player | Team | SPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dejounte Murray | SAS | 2.0 |
| 2 | Chris Paul | PHX | 1.9 |
| 3 | Matisse Thybulle | PHI | 1.7 |
| 4 | Herbert Jones | NOP | 1.7 |
| 5 | Tyrese Haliburton | 2TM | 1.7 |
| 6 | Marcus Smart | BOS | 1.7 |
| 7 | Fred VanVleet | TOR | 1.7 |
| 8 | Gary Trent Jr. | TOR | 1.7 |
| 9 | Jrue Holiday | MIL | 1.6 |
| 10 | Jimmy Butler | MIA | 1.6 |
Blocks per game leaders
| # | Player | Team | BPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaren Jackson Jr. | MEM | 2.3 |
| 2 | Robert Williams | BOS | 2.2 |
| 3 | Rudy Gobert | UTA | 2.1 |
| 4 | Mitchell Robinson | NYK | 1.8 |
| 5 | Evan Mobley | CLE | 1.7 |
| 6 | Jakob Poeltl | SAS | 1.7 |
| 7 | Mo Bamba | ORL | 1.7 |
| 8 | Hassan Whiteside | UTA | 1.6 |
| 9 | Kristaps Porziņģis | 2TM | 1.6 |
| 10 | Joel Embiid | PHI | 1.5 |
Field goal percentage leaders
| # | Player | Team | FG% |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Robinson | NYK | .761 |
| 2 | Robert Williams | BOS | .736 |
| 3 | Rudy Gobert | UTA | .713 |
| 4 | Daniel Gafford | WAS | .693 |
| 5 | Jarrett Allen | CLE | .677 |
| 6 | Dwight Powell | DAL | .671 |
| 7 | Damian Jones | SAC | .658 |
| 8 | Hassan Whiteside | UTA | .652 |
| 9 | Montrezl Harrell | 2TM | .645 |
| 10 | Brandon Clarke | MEM | .644 |
3-point percentage leaders
| # | Player | Team | 3P% |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Kennard | LAC | .449 |
| 2 | Desmond Bane | MEM | .436 |
| 3 | Tyrese Maxey | PHI | .427 |
| 4 | Cameron Johnson | PHX | .425 |
| 5 | Seth Curry | 2TM | .422 |
| 6 | Josh Richardson | 2TM | .415 |
| 7 | P.J. Tucker | MIA | .415 |
| 8 | Bryn Forbes | 2TM | .414 |
| 9 | Tyrese Haliburton | 2TM | .414 |
| 10 | Cory Joseph | DET | .414 |
Free throw percentage leaders
| # | Player | Team | FT% |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Poole | GSW | .925 |
| 2 | Stephen Curry | GSW | .923 |
| 3 | Danilo Gallinari | ATL | .904 |
| 4 | Trae Young | ATL | .904 |
| 5 | Desmond Bane | MEM | .903 |
| 6 | Darius Garland | CLE | .892 |
| 7 | Khris Middleton | MIL | .890 |
| 8 | Kentavious Caldwell-Pope | WAS | .890 |
| 9 | Josh Richardson | 2TM | .889 |
| 10 | Anfernee Simons | POR | .888 |
Player efficiency rating leaders
| # | Player | Team | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | 32.8 |
| 2 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 32.1 |
| 3 | Joel Embiid | PHI | 31.2 |
| 4 | LeBron James | LAL | 26.2 |
| 5 | Trae Young | ATL | 25.4 |
| 6 | Luka Dončić | DAL | 25.1 |
| 7 | Rudy Gobert | UTA | 24.7 |
| 8 | Ja Morant | MEM | 24.4 |
| 9 | Karl-Anthony Towns | MIN | 24.1 |
| 10 | Brandon Clarke | MEM | 23.7 |
True shooting percentage leaders
| # | Player | Team | TS% |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Williams | BOS | .745 |
| 2 | Rudy Gobert | UTA | .732 |
| 3 | Dwight Powell | DAL | .725 |
| 4 | Mitchell Robinson | NYK | .722 |
| 5 | Daniel Gafford | WAS | .708 |
| 6 | Damian Jones | SAC | .701 |
| 7 | Jarrett Allen | CLE | .698 |
| 8 | Jaxson Hayes | NOP | .680 |
| 9 | Montrezl Harrell | 2TM | .680 |
| 10 | Gary Payton II | GSW | .679 |