NBA Single-Season Records
The best statistical seasons in NBA history, per game. See also all-time career leaders.
Single-season points per game records
| # | Player | Team | Season | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilt Chamberlain | PHW | 1961-62 | 50.4 |
| 2 | Wilt Chamberlain | SFW | 1962-63 | 44.8 |
| 3 | Wilt Chamberlain | PHW | 1960-61 | 38.4 |
| 4 | Elgin Baylor | LAL | 1961-62 | 38.3 |
| 5 | Wilt Chamberlain | PHW | 1959-60 | 37.6 |
| 6 | Michael Jordan | CHI | 1986-87 | 37.1 |
| 7 | Wilt Chamberlain | SFW | 1963-64 | 36.9 |
| 8 | James Harden | HOU | 2018-19 | 36.1 |
| 9 | Rick Barry | SFW | 1966-67 | 35.6 |
| 10 | Kobe Bryant | LAL | 2005-06 | 35.4 |
| 11 | Michael Jordan | CHI | 1987-88 | 35.0 |
| 12 | Kareem Abdul-Jabbar | MIL | 1971-72 | 34.8 |
| 13 | Elgin Baylor | LAL | 1960-61 | 34.8 |
| 14 | Wilt Chamberlain | 2TM | 1964-65 | 34.7 |
| 15 | Charlie Scott | VIR | 1971-72 | 34.6 |
| 16 | Bob McAdoo | BUF | 1974-75 | 34.5 |
| 17 | James Harden | HOU | 2019-20 | 34.3 |
| 18 | Elgin Baylor | LAL | 1962-63 | 34.0 |
| 19 | Tiny Archibald | KCO | 1972-73 | 34.0 |
| 20 | Luka Dončić | DAL | 2023-24 | 33.9 |
| 21 | Michael Jordan | CHI | 1989-90 | 33.6 |
| 22 | Wilt Chamberlain | PHI | 1965-66 | 33.5 |
| 23 | Luka Dončić | LAL | 2025-26 | 33.5 |
| 24 | Joel Embiid | PHI | 2022-23 | 33.1 |
| 25 | George Gervin | SAS | 1979-80 | 33.1 |
Single-season rebounds per game records
| # | Player | Team | Season | RPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilt Chamberlain | PHW | 1960-61 | 27.2 |
| 2 | Wilt Chamberlain | PHW | 1959-60 | 27.0 |
| 3 | Wilt Chamberlain | PHW | 1961-62 | 25.7 |
| 4 | Bill Russell | BOS | 1963-64 | 24.7 |
| 5 | Wilt Chamberlain | PHI | 1965-66 | 24.6 |
| 6 | Wilt Chamberlain | SFW | 1962-63 | 24.3 |
| 7 | Wilt Chamberlain | PHI | 1966-67 | 24.2 |
| 8 | Bill Russell | BOS | 1964-65 | 24.1 |
| 9 | Bill Russell | BOS | 1959-60 | 24.0 |
| 10 | Bill Russell | BOS | 1960-61 | 23.9 |
| 11 | Wilt Chamberlain | PHI | 1967-68 | 23.8 |
| 12 | Bill Russell | BOS | 1962-63 | 23.6 |
| 13 | Bill Russell | BOS | 1961-62 | 23.6 |
| 14 | Bill Russell | BOS | 1958-59 | 23.0 |
| 15 | Wilt Chamberlain | 2TM | 1964-65 | 22.9 |
| 16 | Bill Russell | BOS | 1965-66 | 22.8 |
| 17 | Bill Russell | BOS | 1957-58 | 22.7 |
| 18 | Wilt Chamberlain | SFW | 1963-64 | 22.3 |
| 19 | Nate Thurmond | SFW | 1967-68 | 22.0 |
| 20 | Nate Thurmond | SFW | 1966-67 | 21.3 |
| 21 | Jerry Lucas | CIN | 1965-66 | 21.1 |
| 22 | Wilt Chamberlain | LAL | 1968-69 | 21.1 |
| 23 | Bill Russell | BOS | 1966-67 | 21.0 |
| 24 | Bob Pettit | STL | 1960-61 | 20.3 |
| 25 | Jerry Lucas | CIN | 1964-65 | 20.0 |
Single-season assists per game records
| # | Player | Team | Season | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Stockton | UTA | 1989-90 | 14.5 |
| 2 | John Stockton | UTA | 1990-91 | 14.2 |
| 3 | Isiah Thomas | DET | 1984-85 | 13.9 |
| 4 | John Stockton | UTA | 1987-88 | 13.8 |
| 5 | John Stockton | UTA | 1991-92 | 13.7 |
| 6 | John Stockton | UTA | 1988-89 | 13.6 |
| 7 | Kevin Porter | DET | 1978-79 | 13.4 |
| 8 | Magic Johnson | LAL | 1983-84 | 13.1 |
| 9 | Magic Johnson | LAL | 1988-89 | 12.8 |
| 10 | Magic Johnson | LAL | 1984-85 | 12.6 |
| 11 | John Stockton | UTA | 1993-94 | 12.6 |
| 12 | Magic Johnson | LAL | 1985-86 | 12.6 |
| 13 | Magic Johnson | LAL | 1990-91 | 12.5 |
| 14 | John Stockton | UTA | 1994-95 | 12.3 |
| 15 | Kevin Johnson | PHX | 1988-89 | 12.2 |
| 16 | Magic Johnson | LAL | 1986-87 | 12.2 |
| 17 | John Stockton | UTA | 1992-93 | 12.0 |
| 18 | Magic Johnson | LAL | 1987-88 | 11.9 |
| 19 | Rajon Rondo | SAC | 2015-16 | 11.7 |
| 20 | Rajon Rondo | BOS | 2011-12 | 11.7 |
| 21 | Russell Westbrook | WAS | 2020-21 | 11.7 |
| 22 | Steve Nash | PHX | 2006-07 | 11.6 |
| 23 | Chris Paul | NOH | 2007-08 | 11.6 |
| 24 | Trae Young | ATL | 2024-25 | 11.6 |
| 25 | Oscar Robertson | CIN | 1964-65 | 11.5 |
Single-season steals per game records
| # | Player | Team | Season | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Buse | INA | 1975-76 | 4.1 |
| 2 | Alvin Robertson | SAS | 1985-86 | 3.7 |
| 3 | Don Buse | IND | 1976-77 | 3.5 |
| 4 | Michael Ray Richardson | NYK | 1979-80 | 3.2 |
| 5 | Slick Watts | SEA | 1975-76 | 3.2 |
| 6 | John Stockton | UTA | 1988-89 | 3.2 |
| 7 | Michael Jordan | CHI | 1987-88 | 3.2 |
| 8 | Alvin Robertson | SAS | 1986-87 | 3.2 |
| 9 | Nate McMillan | SEA | 1993-94 | 3.0 |
| 10 | Ted McClain | CAR | 1973-74 | 3.0 |
| 11 | John Stockton | UTA | 1991-92 | 3.0 |
| 12 | Alvin Robertson | SAS | 1988-89 | 3.0 |
| 13 | Alvin Robertson | SAS | 1987-88 | 3.0 |
| 14 | Alvin Robertson | MIL | 1990-91 | 3.0 |
| 15 | Dyson Daniels | ATL | 2024-25 | 3.0 |
| 16 | Michael Ray Richardson | NJN | 1984-85 | 3.0 |
| 17 | John Stockton | UTA | 1987-88 | 3.0 |
| 18 | Michael Jordan | CHI | 1988-89 | 2.9 |
| 19 | Michael Ray Richardson | NYK | 1980-81 | 2.9 |
| 20 | Rick Barry | GSW | 1974-75 | 2.9 |
| 21 | Michael Jordan | CHI | 1986-87 | 2.9 |
| 22 | Gary Payton | SEA | 1995-96 | 2.9 |
| 23 | Scottie Pippen | CHI | 1994-95 | 2.9 |
| 24 | John Stockton | UTA | 1990-91 | 2.9 |
| 25 | Scottie Pippen | CHI | 1993-94 | 2.9 |