Buck Williams
PF · New York Knicks
Seasons 1981-82–1997-98 · 17 on record · Ht 6-8 · b. 1960
View interactive stats & charts →
Player info
| Nickname | Ajax |
|---|---|
| Position | PF |
| Number | #52 |
| Team | New York Knicks |
| Height | 6-8 |
| Weight | 215 lb |
| Born | 1960-03-08 |
| College | Maryland |
| Drafted | 1981 · Round 1, Pick 3 · NJN |
| Seasons | 1981-82–1997-98 (17) |
Career averages
12.8 PPG, 10.0 RPG, 1.3 APG · 1307 games · .549 FG% · .167 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | NJN | 21 | 82 | 34.5 | .582 | 0.000 | .624 | 12.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 15.5 | 17.2 | .603 |
| 1982-83 | NJN | 22 | 82 | 36.1 | .588 | 0.000 | .620 | 12.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 17.0 | 18.6 | .611 |
| 1983-84 | NJN | 23 | 81 | 37.1 | .535 | 0.000 | .570 | 12.3 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 15.7 | 15.8 | .556 |
| 1984-85 | NJN | 24 | 82 | 38.8 | .530 | .250 | .625 | 12.3 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 18.2 | 16.7 | .562 |
| 1985-86 | NJN | 25 | 82 | 37.4 | .523 | 0.000 | .676 | 12.0 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 15.9 | 15.1 | .565 |
| 1986-87 | NJN | 26 | 82 | 36.3 | .557 | 0.000 | .731 | 12.5 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 18.0 | 17.6 | .616 |
| 1987-88 | NJN | 27 | 70 | 37.7 | .560 | 1.000 | .668 | 11.9 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 18.3 | 18.2 | .603 |
| 1988-89 | NJN | 28 | 74 | 33.1 | .531 | 0.000 | .666 | 9.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 13.0 | 14.6 | .569 |
| 1989-90 | POR | 29 | 82 | 34.2 | .548 | 0.000 | .706 | 9.8 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 13.6 | 14.3 | .597 |
| 1990-91 | POR | 30 | 80 | 32.3 | .602 | — | .705 | 9.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 11.7 | 14.3 | .639 |
| 1991-92 | POR | 31 | 80 | 31.5 | .604 | 0.000 | .754 | 8.8 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 15.0 | .651 |
| 1992-93 | POR | 32 | 82 | 30.5 | .511 | 0.000 | .645 | 8.4 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 8.3 | 11.9 | .545 |
| 1993-94 | POR | 33 | 81 | 32.5 | .555 | 0.000 | .679 | 10.4 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 9.7 | 14.0 | .598 |
| 1994-95 | POR | 34 | 82 | 29.5 | .512 | .500 | .673 | 8.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 9.2 | 13.6 | .545 |
| 1995-96 | POR | 35 | 70 | 23.9 | .500 | .667 | .668 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 12.3 | .548 |
| 1996-97 | NYK | 36 | 74 | 20.2 | .537 | 0.000 | .642 | 5.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 6.3 | 13.9 | .574 |
| 1997-98 | NYK | 37 | 41 | 18.0 | .503 | — | .732 | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 4.9 | 12.3 | .560 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | NJN | 82 | 82 | 2,825 | 513 | 881 | .582 | 0 | 1 | 242 | 388 | 1005 | 107 | 84 | 84 | 235 | 1,268 |
| 1982-83 | NJN | 82 | 82 | 2,961 | 536 | 912 | .588 | 0 | 4 | 324 | 523 | 1027 | 125 | 91 | 110 | 246 | 1,396 |
| 1983-84 | NJN | 81 | 81 | 3,003 | 495 | 926 | .535 | 0 | 4 | 284 | 498 | 1000 | 130 | 81 | 125 | 237 | 1,274 |
| 1984-85 | NJN | 82 | 82 | 3,182 | 577 | 1,089 | .530 | 1 | 4 | 336 | 538 | 1005 | 167 | 63 | 110 | 238 | 1,491 |
| 1985-86 | NJN | 82 | 82 | 3,070 | 500 | 956 | .523 | 0 | 2 | 301 | 445 | 986 | 131 | 73 | 96 | 244 | 1,301 |
| 1986-87 | NJN | 82 | 82 | 2,976 | 521 | 936 | .557 | 0 | 1 | 430 | 588 | 1023 | 129 | 78 | 91 | 280 | 1,472 |
| 1987-88 | NJN | 70 | 70 | 2,637 | 466 | 832 | .560 | 1 | 1 | 346 | 518 | 834 | 109 | 68 | 44 | 189 | 1,279 |
| 1988-89 | NJN | 74 | 72 | 2,446 | 373 | 702 | .531 | 0 | 3 | 213 | 320 | 696 | 78 | 61 | 36 | 142 | 959 |
| 1989-90 | POR | 82 | 82 | 2,801 | 413 | 754 | .548 | 0 | 1 | 288 | 408 | 800 | 116 | 69 | 39 | 168 | 1,114 |
| 1990-91 | POR | 80 | 80 | 2,582 | 358 | 595 | .602 | 0 | 0 | 217 | 308 | 751 | 97 | 47 | 47 | 137 | 933 |
| 1991-92 | POR | 80 | 80 | 2,519 | 340 | 563 | .604 | 0 | 1 | 221 | 293 | 704 | 108 | 62 | 41 | 130 | 901 |
| 1992-93 | POR | 82 | 82 | 2,498 | 270 | 528 | .511 | 0 | 1 | 138 | 214 | 690 | 75 | 81 | 61 | 101 | 678 |
| 1993-94 | POR | 81 | 81 | 2,636 | 291 | 524 | .555 | 0 | 1 | 201 | 296 | 843 | 80 | 58 | 47 | 111 | 783 |
| 1994-95 | POR | 82 | 82 | 2,422 | 309 | 604 | .512 | 1 | 2 | 138 | 205 | 669 | 78 | 67 | 69 | 119 | 757 |
| 1995-96 | POR | 70 | 10 | 1,672 | 192 | 384 | .500 | 2 | 3 | 125 | 187 | 404 | 42 | 40 | 47 | 90 | 511 |
| 1996-97 | NYK | 74 | 4 | 1,496 | 175 | 326 | .537 | 0 | 1 | 115 | 179 | 397 | 53 | 40 | 38 | 79 | 465 |
| 1997-98 | NYK | 41 | 6 | 738 | 75 | 149 | .503 | 0 | 0 | 52 | 71 | 183 | 21 | 17 | 15 | 38 | 202 |
| Career | 1307 | — | — | 6,404 | 11,661 | .549 | 5 | 30 | 3971 | 5979 | 13017 | 1646 | 1080 | 1100 | 2784 | 16,784 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | NJN | 82 | 34.5 | 6.5 | 11.2 | .582 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 4.9 | 12.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 16.2 |
| 1982-83 | NJN | 82 | 36.1 | 6.5 | 11.1 | .588 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 6.4 | 12.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 17.0 |
| 1983-84 | NJN | 81 | 37.1 | 5.9 | 11.1 | .535 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.0 | 12.0 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 2.8 | 15.3 |
| 1984-85 | NJN | 82 | 38.8 | 6.5 | 12.3 | .530 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.1 | 11.4 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 2.7 | 16.9 |
| 1985-86 | NJN | 82 | 37.4 | 5.9 | 11.2 | .523 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 5.2 | 11.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 15.3 |
| 1986-87 | NJN | 82 | 36.3 | 6.3 | 11.3 | .557 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 7.1 | 12.4 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 3.4 | 17.8 |
| 1987-88 | NJN | 70 | 37.7 | 6.4 | 11.4 | .560 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 7.1 | 11.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 17.5 |
| 1988-89 | NJN | 74 | 33.1 | 5.5 | 10.3 | .531 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 4.7 | 10.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 14.1 |
| 1989-90 | POR | 82 | 34.2 | 5.3 | 9.7 | .548 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.2 | 10.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 14.3 |
| 1990-91 | POR | 80 | 32.3 | 5.0 | 8.3 | .602 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.3 | 10.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 13.0 |
| 1991-92 | POR | 80 | 31.5 | 4.9 | 8.0 | .604 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.2 | 10.1 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 12.9 |
| 1992-93 | POR | 82 | 30.5 | 3.9 | 7.6 | .511 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.1 | 9.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 9.8 |
| 1993-94 | POR | 81 | 32.5 | 4.0 | 7.2 | .555 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.0 | 11.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 10.7 |
| 1994-95 | POR | 82 | 29.5 | 4.6 | 9.0 | .512 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.0 | 9.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 11.3 |
| 1995-96 | POR | 70 | 23.9 | 4.1 | 8.3 | .500 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 4.0 | 8.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 11.0 |
| 1996-97 | NYK | 74 | 20.2 | 4.2 | 7.8 | .537 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.3 | 9.6 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 11.2 |
| 1997-98 | NYK | 41 | 18.0 | 3.7 | 7.3 | .503 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 8.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 9.9 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | NJN | 82 | 2,825 | 17.2 | .603 | 18.2 | 3.6 | 5.3 | 8.9 | .152 | +0.7 | +0.0 | +0.7 | +1.9 |
| 1982-83 | NJN | 82 | 2,961 | 18.6 | .611 | 18.4 | 5.5 | 5.9 | 11.4 | .185 | +1.6 | +0.4 | +2.0 | +3.0 |
| 1983-84 | NJN | 81 | 3,003 | 15.8 | .556 | 18.3 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | .117 | +0.0 | -0.2 | -0.1 | +1.4 |
| 1984-85 | NJN | 82 | 3,182 | 16.7 | .562 | 19.8 | 3.7 | 4.0 | 7.7 | .116 | +0.4 | -0.6 | -0.3 | +1.4 |
| 1985-86 | NJN | 82 | 3,070 | 15.1 | .565 | 18.1 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | .106 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | +1.1 |
| 1986-87 | NJN | 82 | 2,976 | 17.6 | .616 | 20.0 | 4.3 | 3.6 | 7.9 | .127 | +0.9 | -0.5 | +0.5 | +1.9 |
| 1987-88 | NJN | 70 | 2,637 | 18.2 | .603 | 20.0 | 4.8 | 2.8 | 7.6 | .138 | +1.3 | -1.1 | +0.2 | +1.5 |
| 1988-89 | NJN | 74 | 2,446 | 14.6 | .569 | 16.5 | 3.0 | 2.1 | 5.2 | .101 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | +0.5 |
| 1989-90 | POR | 82 | 2,801 | 14.3 | .597 | 15.5 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | .149 | +0.1 | +0.6 | +0.7 | +1.9 |
| 1990-91 | POR | 80 | 2,582 | 14.3 | .639 | 13.7 | 4.6 | 3.9 | 8.5 | .158 | +0.2 | +0.3 | +0.5 | +1.6 |
| 1991-92 | POR | 80 | 2,519 | 15.0 | .651 | 13.3 | 5.4 | 3.8 | 9.2 | .175 | +0.7 | +0.5 | +1.2 | +2.0 |
| 1992-93 | POR | 82 | 2,498 | 11.9 | .545 | 11.9 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | .117 | -1.8 | +0.8 | -1.0 | +0.6 |
| 1993-94 | POR | 81 | 2,636 | 14.0 | .598 | 11.8 | 4.7 | 3.2 | 7.9 | .143 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | +0.9 |
| 1994-95 | POR | 82 | 2,422 | 13.6 | .545 | 14.2 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | .121 | -1.3 | +0.5 | -0.8 | +0.7 |
| 1995-96 | POR | 70 | 1,672 | 12.3 | .548 | 14.6 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | .113 | -2.4 | +1.0 | -1.4 | +0.3 |
| 1996-97 | NYK | 74 | 1,496 | 13.9 | .574 | 14.9 | 2.1 | 2.8 | 4.8 | .155 | -1.0 | +1.1 | +0.1 | +0.8 |
| 1997-98 | NYK | 41 | 738 | 12.3 | .560 | 13.9 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | .135 | -1.7 | +0.5 | -1.2 | +0.2 |
| Career | 1307 | — | — | — | — | — | — | 120.1 | — | — | — | — | +21.7 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 2 | 39.5 | 17.5 | 10.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | .538 | — | .537 |
| 1982-83 | 2 | 42.5 | 19.0 | 11.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | .500 | — | .617 |
| 1983-84 | 11 | 43.0 | 15.5 | 14.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | .485 | — | .516 |
| 1984-85 | 3 | 41.0 | 24.7 | 10.7 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | .650 | — | .695 |
| 1985-86 | 3 | 42.0 | 20.7 | 10.3 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | .724 | — | .767 |
| 1989-90 | 21 | 37.0 | 13.0 | 9.2 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | .508 | — | .557 |
| 1990-91 | 16 | 35.8 | 10.3 | 8.9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | .500 | — | .530 |
| 1991-92 | 21 | 36.1 | 9.6 | 8.5 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | .508 | — | .591 |
| 1992-93 | 4 | 29.8 | 8.8 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | .478 | — | .558 |
| 1993-94 | 4 | 31.2 | 12.8 | 8.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | .679 | — | .737 |
| 1994-95 | 3 | 34.3 | 8.3 | 6.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | .600 | — | .630 |
| 1995-96 | 5 | 26.6 | 4.8 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | .391 | .500 | .460 |
| 1996-97 | 10 | 18.7 | 4.3 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | .486 | — | .506 |
| 1997-98 | 10 | 14.7 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .444 | — | .559 |
| Career | 115 | 34.3 | 10.5 | 8.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | .520 | .500 | .571 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 660 | 13.1 | 10.1 | 1.3 | 441–219 |
| Away | 668 | 12.1 | 9.5 | 1.1 | 282–386 |
| In wins | 723 | 12.8 | 9.9 | 1.3 | 723–0 |
| In losses | 605 | 12.4 | 9.7 | 1.2 | 0–605 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 64 | 13.7 | 10.3 | 1.3 | 26–38 |
| BOS Boston Celtics | 68 | 13.8 | 10.3 | 1.5 | 26–42 |
| BKN Brooklyn Nets | 18 | 9.2 | 8.5 | 0.7 | 13–5 |
| CHA Charlotte Hornets | 28 | 8.9 | 9.0 | 0.8 | 19–9 |
| CHI Chicago Bulls | 64 | 13.9 | 9.6 | 1.2 | 32–32 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 61 | 13.3 | 9.2 | 1.6 | 37–24 |
| DAL Dallas Mavericks | 47 | 12.0 | 9.7 | 1.2 | 31–16 |
| DEN Denver Nuggets | 48 | 12.1 | 10.3 | 1.0 | 29–19 |
| DET Detroit Pistons | 61 | 15.7 | 11.5 | 1.5 | 30–31 |
| GSW Golden State Warriors | 49 | 12.6 | 10.8 | 1.2 | 30–19 |
| HOU Houston Rockets | 47 | 11.2 | 9.3 | 1.2 | 25–22 |
| IND Indiana Pacers | 63 | 14.5 | 11.2 | 1.5 | 36–27 |
| LAC Los Angeles Clippers | 48 | 11.5 | 9.6 | 1.2 | 34–14 |
| LAL Los Angeles Lakers | 52 | 12.1 | 8.5 | 1.3 | 27–25 |
| MEM Memphis Grizzlies | 6 | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 5–1 |
| MIA Miami Heat | 22 | 8.8 | 8.2 | 0.6 | 17–5 |
| MIL Milwaukee Bucks | 63 | 13.4 | 9.8 | 1.3 | 25–38 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 31 | 9.5 | 7.8 | 0.8 | 27–4 |
| NYK New York Knicks | 59 | 15.4 | 10.9 | 1.6 | 39–20 |
| ORL Orlando Magic | 23 | 9.4 | 8.0 | 0.9 | 15–8 |
| PHI Philadelphia 76ers | 68 | 13.7 | 10.0 | 1.0 | 32–36 |
| PHX Phoenix Suns | 53 | 12.0 | 9.3 | 1.2 | 27–26 |
| POR Portland Trail Blazers | 18 | 13.1 | 10.4 | 1.1 | 5–13 |
| SAC Sacramento Kings | 51 | 12.3 | 9.6 | 1.1 | 33–18 |
| SAS San Antonio Spurs | 45 | 11.2 | 9.9 | 1.3 | 17–28 |
| TOR Toronto Raptors | 9 | 5.0 | 3.8 | 1.1 | 8–1 |
| UTA Utah Jazz | 43 | 10.9 | 8.8 | 1.5 | 19–24 |
| WAS Washington Wizards | 3 | 7.3 | 4.3 | 0.0 | 1–2 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Shooting by distance — 1997-98
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 55% | .622 |
| In the paint (3-10 ft) | 28% | .333 |
| Mid-range (10-16 ft) | 14% | .381 |
| Long two (16 ft-3P) | 3% | .500 |
| Three-pointers (3-pointers) | 0% | — |
Average shot distance 7.0 ft · 3% of attempts were dunks
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1996-97 | $1,193,000 |
| 1997-98 | $1,431,000 |
| 1998-99 | $1,670,000 |
| Career earnings | $4,294,000 |
Frequently asked questions
What team does Buck Williams play for?
Buck Williams plays PF for the New York Knicks.
What are Buck Williams's career stats?
Buck Williams has averaged 12.8 PPG, 10.0 RPG, 1.3 APG over 17 seasons (1981-82–1997-98).
How much does Buck Williams make?
Buck Williams's salary is $1,670,000 for the 1998-99 season, with career earnings of about $4.3M.
How tall is Buck Williams?
Buck Williams is 6-8 (215 lb).
When was Buck Williams drafted?
Buck Williams was drafted in 1981, round 1, pick 3.