1999-00 NBA Season
Champion
LAL Los Angeles Lakers · Finals MVP Shaquille O'Neal
Most Valuable Player
Rookie of the Year
Defensive Player of the Year
Scoring leader
Shaquille O'Neal — 29.7 PPG
Statistical leaders
Points
| # | Player | Tm | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaquille O'Neal | LAL | 29.7 |
| 2 | Allen Iverson | PHI | 28.4 |
| 3 | Grant Hill | DET | 25.8 |
| 4 | Vince Carter | TOR | 25.7 |
| 5 | Karl Malone | UTA | 25.5 |
Rebounds
| # | Player | Tm | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dikembe Mutombo | ATL | 14.1 |
| 2 | Shaquille O'Neal | LAL | 13.6 |
| 3 | Tim Duncan | SAS | 12.4 |
| 4 | Kevin Garnett | MIN | 11.8 |
| 5 | Chris Webber | SAC | 10.5 |
Assists
| # | Player | Tm | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Kidd | PHX | 10.1 |
| 2 | Sam Cassell | MIL | 9.0 |
| 3 | Nick Van Exel | DEN | 9.0 |
| 4 | Gary Payton | SEA | 8.9 |
| 5 | Terrell Brandon | MIN | 8.9 |