1993-94 NBA Season
Champion
HOU Houston Rockets · Finals MVP Hakeem Olajuwon
Most Valuable Player
Rookie of the Year
Defensive Player of the Year
Scoring leader
David Robinson — 29.8 PPG
Statistical leaders
Points
| # | Player | Tm | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | David Robinson | SAS | 29.8 |
| 2 | Shaquille O'Neal | ORL | 29.3 |
| 3 | Hakeem Olajuwon | HOU | 27.3 |
| 4 | Dominique Wilkins | 2TM | 26.0 |
| 5 | Karl Malone | UTA | 25.2 |
Rebounds
| # | Player | Tm | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Rodman | SAS | 17.3 |
| 2 | Shaquille O'Neal | ORL | 13.2 |
| 3 | Kevin Willis | ATL | 12.0 |
| 4 | Hakeem Olajuwon | HOU | 11.9 |
| 5 | Olden Polynice | 2TM | 11.9 |
Assists
| # | Player | Tm | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | John Stockton | UTA | 12.6 |
| 2 | Muggsy Bogues | CHH | 10.1 |
| 3 | Mookie Blaylock | ATL | 9.7 |
| 4 | Kenny Anderson | NJN | 9.6 |
| 5 | Kevin Johnson | PHX | 9.5 |