Charlotte Hornets
· 2001-02 record 44–38, +1.0 net rating.
Current roster leaders
| Player | Pos | GP | REB | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Mashburn | SF | 40 | 21.5 | 6.1 | 4.3 |
| Baron Davis | PG | 82 | 18.1 | 4.3 | 8.5 |
| David Wesley | SG | 67 | 14.2 | 2.1 | 3.5 |
| Elden Campbell | PF | 77 | 13.9 | 6.9 | 1.3 |
| Lee Nailon | SF | 79 | 10.8 | 3.7 | 1.2 |
| Jamaal Magloire | C | 82 | 8.5 | 5.6 | 0.4 |
| P.J. Brown | C | 80 | 8.4 | 9.8 | 1.3 |
| Stacey Augmon | SG | 77 | 4.6 | 2.9 | 1.3 |
| George Lynch | SF | 45 | 3.8 | 4.1 | 1.2 |
| Robert Traylor | PF | 61 | 3.7 | 3.1 | 0.6 |
| Matt Bullard | PF | 31 | 3.4 | 1.5 | 0.5 |
| Bryce Drew | PG | 61 | 3.4 | 1.2 | 1.7 |
| Kirk Haston | PF | 15 | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
| Jérôme Moïso | C | 15 | 1.1 | 1.7 | 0.3 |
| Eldridge Recasner | SG | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Season-by-season
| Season | Record | SRS |
|---|---|---|
| 2001-02 | 44–38 | +0.6 |
| 2000-01 | 46–36 | +1.4 |
| 1999-00 | 49–33 | +2.3 |
| 1998-99 | 26–24 | +0.6 |
| 1997-98 | 51–31 | +2.5 |
| 1996-97 | 54–28 | +2.1 |
| 1995-96 | 41–41 | -0.5 |
| 1994-95 | 50–32 | +2.9 |
| 1993-94 | 41–41 | -0.2 |
| 1992-93 | 44–38 | +-0.0 |
| 1991-92 | 31–51 | -3.6 |
| 1990-91 | 26–56 | -5.0 |
| 1989-90 | 19–63 | -7.0 |
| 1988-89 | 20–62 | -7.7 |