Rasheed Wallace
C · New York Knicks
Seasons 1995-96–2012-13 · 16 on record · Ht 6-11 · b. 1974
View interactive stats & charts →
Player info
| Nickname | Sheed |
|---|---|
| Position | C |
| Number | #30 (also #36) |
| Team | New York Knicks |
| Height | 6-11 |
| Weight | 225 lb |
| Born | 1974-09-17 |
| College | UNC |
| Drafted | 1995 · Round 1, Pick 4 · WSB |
| Seasons | 1995-96–2012-13 (16) |
Career averages
14.4 PPG, 6.7 RPG, 1.8 APG · 1109 games · .467 FG% · .336 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | WSB | 21 | 65 | 27.5 | .487 | .329 | .650 | 4.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 10.1 | 11.8 | .530 |
| 1996-97 | POR | 22 | 62 | 30.5 | .558 | .273 | .638 | 6.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 15.1 | 18.4 | .588 |
| 1997-98 | POR | 23 | 77 | 37.6 | .533 | .205 | .662 | 6.2 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 14.6 | 14.9 | .564 |
| 1998-99 | POR | 24 | 49 | 28.9 | .508 | .419 | .732 | 4.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 12.8 | 16.7 | .566 |
| 1999-00 | POR | 25 | 81 | 35.1 | .519 | .160 | .704 | 7.0 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 16.4 | 18.1 | .556 |
| 2000-01 | POR | 26 | 77 | 38.2 | .501 | .321 | .766 | 7.8 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 19.2 | 20.9 | .560 |
| 2001-02 | POR | 27 | 79 | 37.5 | .469 | .360 | .734 | 8.2 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 19.3 | 19.3 | .540 |
| 2002-03 | POR | 28 | 74 | 36.3 | .471 | .358 | .735 | 7.4 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 18.1 | 18.5 | .552 |
| 2003-04 | 3TM | 29 | 68 | 35.1 | .436 | .331 | .736 | 6.8 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 16.0 | 17.8 | .510 |
| POR | 29 | 45 | 37.2 | .442 | .341 | .742 | 6.6 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 17.0 | 17.5 | .520 | |
| ATL | 29 | 1 | 42.0 | .333 | .167 | 1.000 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 13.7 | .395 | |
| DET | 29 | 22 | 30.6 | .431 | .319 | .704 | 7.0 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 13.7 | 18.8 | .495 | |
| 2004-05 | DET | 30 | 79 | 34.0 | .440 | .318 | .697 | 8.2 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 16.4 | .499 |
| 2005-06 | DET | 31 | 80 | 34.8 | .430 | .357 | .743 | 6.8 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 15.1 | 17.6 | .527 |
| 2006-07 | DET | 32 | 75 | 32.3 | .423 | .351 | .788 | 7.2 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 12.3 | 15.7 | .513 |
| 2007-08 | DET | 33 | 77 | 30.5 | .432 | .356 | .767 | 6.6 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 12.7 | 17.2 | .523 |
| 2008-09 | DET | 34 | 66 | 32.2 | .419 | .354 | .772 | 7.4 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 12.0 | 14.9 | .520 |
| 2009-10 | BOS | 35 | 79 | 22.5 | .409 | .283 | .768 | 4.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 9.0 | 13.1 | .504 |
| 2012-13 | NYK | 38 | 21 | 14.1 | .387 | .319 | .700 | 4.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 7.0 | 16.7 | .484 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | WSB | 65 | 51 | 1,788 | 275 | 565 | .487 | 27 | 82 | 78 | 120 | 303 | 85 | 42 | 54 | 103 | 655 |
| 1996-97 | POR | 62 | 56 | 1,892 | 380 | 681 | .558 | 9 | 33 | 169 | 265 | 419 | 74 | 48 | 59 | 114 | 938 |
| 1997-98 | POR | 77 | 77 | 2,896 | 466 | 875 | .533 | 8 | 39 | 184 | 278 | 478 | 195 | 75 | 88 | 167 | 1,124 |
| 1998-99 | POR | 49 | 18 | 1,414 | 242 | 476 | .508 | 13 | 31 | 131 | 179 | 241 | 60 | 48 | 54 | 80 | 628 |
| 1999-00 | POR | 81 | 77 | 2,845 | 542 | 1,045 | .519 | 8 | 50 | 233 | 331 | 566 | 142 | 87 | 107 | 157 | 1,325 |
| 2000-01 | POR | 77 | 75 | 2,940 | 590 | 1,178 | .501 | 52 | 162 | 245 | 320 | 602 | 212 | 90 | 135 | 158 | 1,477 |
| 2001-02 | POR | 79 | 79 | 2,963 | 603 | 1,287 | .469 | 114 | 317 | 201 | 274 | 645 | 152 | 101 | 101 | 131 | 1,521 |
| 2002-03 | POR | 74 | 74 | 2,684 | 515 | 1,094 | .471 | 110 | 307 | 200 | 272 | 548 | 153 | 70 | 77 | 140 | 1,340 |
| 2003-04 | 3TM | 68 | 66 | 2,390 | 425 | 974 | .436 | 82 | 248 | 156 | 212 | 459 | 156 | 61 | 122 | 119 | 1,088 |
| POR | 45 | 44 | 1,675 | 296 | 669 | .442 | 59 | 173 | 115 | 155 | 298 | 114 | 36 | 72 | 87 | 766 | |
| ATL | 1 | 1 | 42 | 8 | 24 | .333 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 | |
| DET | 22 | 21 | 673 | 121 | 281 | .431 | 22 | 69 | 38 | 54 | 155 | 40 | 24 | 45 | 29 | 302 | |
| 2004-05 | DET | 79 | 79 | 2,687 | 467 | 1,062 | .440 | 75 | 236 | 136 | 195 | 644 | 142 | 65 | 115 | 127 | 1,145 |
| 2005-06 | DET | 80 | 80 | 2,780 | 459 | 1,067 | .430 | 155 | 434 | 136 | 183 | 547 | 182 | 82 | 130 | 85 | 1,209 |
| 2006-07 | DET | 75 | 72 | 2,419 | 357 | 843 | .423 | 104 | 296 | 108 | 137 | 543 | 127 | 75 | 118 | 94 | 926 |
| 2007-08 | DET | 77 | 76 | 2,346 | 376 | 870 | .432 | 112 | 315 | 115 | 150 | 511 | 137 | 91 | 129 | 86 | 979 |
| 2008-09 | DET | 66 | 63 | 2,123 | 302 | 720 | .419 | 113 | 319 | 78 | 101 | 490 | 91 | 62 | 86 | 59 | 795 |
| 2009-10 | BOS | 79 | 13 | 1,780 | 266 | 650 | .409 | 82 | 290 | 96 | 125 | 325 | 80 | 80 | 70 | 63 | 710 |
| 2012-13 | NYK | 21 | 0 | 296 | 55 | 142 | .387 | 22 | 69 | 14 | 20 | 83 | 6 | 13 | 15 | 10 | 146 |
| Career | 1109 | — | — | 6,320 | 13,529 | .467 | 1086 | 3228 | 2280 | 3162 | 7404 | 1994 | 1090 | 1460 | 1693 | 16,006 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | WSB | 65 | 27.5 | 5.5 | 11.4 | .487 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 6.1 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 13.2 |
| 1996-97 | POR | 62 | 30.5 | 7.2 | 13.0 | .558 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 17.8 |
| 1997-98 | POR | 77 | 37.6 | 5.8 | 10.9 | .533 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 3.5 | 5.9 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 14.0 |
| 1998-99 | POR | 49 | 28.9 | 6.2 | 12.1 | .508 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 4.6 | 6.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 16.0 |
| 1999-00 | POR | 81 | 35.1 | 6.9 | 13.2 | .519 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 4.2 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 16.8 |
| 2000-01 | POR | 77 | 38.2 | 7.2 | 14.4 | .501 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 7.4 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 18.1 |
| 2001-02 | POR | 79 | 37.5 | 7.3 | 15.6 | .469 | 1.4 | 3.9 | 2.4 | 3.3 | 7.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 18.5 |
| 2002-03 | POR | 74 | 36.3 | 6.9 | 14.7 | .471 | 1.5 | 4.1 | 2.7 | 3.6 | 7.4 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 18.0 |
| 2003-04 | 3TM | 68 | 35.1 | 6.4 | 14.7 | .436 | 1.2 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 6.9 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 16.4 |
| POR | 45 | 37.2 | 6.4 | 14.4 | .442 | 1.3 | 3.7 | 2.5 | 3.3 | 6.4 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 16.5 | |
| ATL | 1 | 42.0 | 6.9 | 20.6 | .333 | 0.9 | 5.1 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 1.7 | 0.9 | 4.3 | 2.6 | 17.1 | |
| DET | 22 | 30.6 | 6.5 | 15.0 | .431 | 1.2 | 3.7 | 2.0 | 2.9 | 8.3 | 2.1 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 16.2 | |
| 2004-05 | DET | 79 | 34.0 | 6.3 | 14.2 | .440 | 1.0 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 8.6 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 15.3 |
| 2005-06 | DET | 80 | 34.8 | 5.9 | 13.8 | .430 | 2.0 | 5.6 | 1.8 | 2.4 | 7.1 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 15.7 |
| 2006-07 | DET | 75 | 32.3 | 5.3 | 12.5 | .423 | 1.5 | 4.4 | 1.6 | 2.0 | 8.1 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 13.8 |
| 2007-08 | DET | 77 | 30.5 | 5.8 | 13.4 | .432 | 1.7 | 4.8 | 1.8 | 2.3 | 7.8 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 15.0 |
| 2008-09 | DET | 66 | 32.2 | 5.1 | 12.2 | .419 | 1.9 | 5.4 | 1.3 | 1.7 | 8.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 13.5 |
| 2009-10 | BOS | 79 | 22.5 | 5.4 | 13.1 | .409 | 1.7 | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 6.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 14.4 |
| 2012-13 | NYK | 21 | 14.1 | 6.7 | 17.3 | .387 | 2.7 | 8.4 | 1.7 | 2.4 | 10.1 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 17.8 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | WSB | 65 | 1,788 | 11.8 | .530 | 18.0 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | .063 | -1.6 | +0.2 | -1.4 | +0.3 |
| 1996-97 | POR | 62 | 1,892 | 18.4 | .588 | 21.7 | 3.5 | 2.9 | 6.4 | .163 | +0.7 | +0.6 | +1.3 | +1.6 |
| 1997-98 | POR | 77 | 2,896 | 14.9 | .564 | 18.2 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | .125 | +0.1 | +1.1 | +1.2 | +2.4 |
| 1998-99 | POR | 49 | 1,414 | 16.7 | .566 | 20.5 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | .169 | +0.2 | +1.8 | +2.0 | +1.4 |
| 1999-00 | POR | 81 | 2,845 | 18.1 | .556 | 21.9 | 4.6 | 4.7 | 9.3 | .156 | +1.2 | +1.0 | +2.2 | +3.0 |
| 2000-01 | POR | 77 | 2,940 | 20.9 | .560 | 23.4 | 6.8 | 4.2 | 11.0 | .180 | +3.3 | +1.1 | +4.4 | +4.8 |
| 2001-02 | POR | 79 | 2,963 | 19.3 | .540 | 23.7 | 5.6 | 4.1 | 9.7 | .158 | +2.4 | +0.5 | +3.0 | +3.7 |
| 2002-03 | POR | 74 | 2,684 | 18.5 | .552 | 23.3 | 5.1 | 3.4 | 8.5 | .151 | +2.3 | +0.2 | +2.5 | +3.1 |
| 2003-04 | 3TM | 68 | 2,390 | 17.8 | .510 | 23.4 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | .125 | +1.5 | +0.8 | +2.3 | +2.6 |
| POR | 45 | 1,675 | 17.5 | .520 | 23.3 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | .111 | +1.7 | -0.2 | +1.5 | +1.5 | |
| ATL | 1 | 42 | 13.7 | .395 | 30.7 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -.068 | -2.3 | -1.0 | -3.3 | +0.0 | |
| DET | 22 | 673 | 18.8 | .495 | 23.2 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | .171 | +1.4 | +3.2 | +4.6 | +1.1 | |
| 2004-05 | DET | 79 | 2,687 | 16.4 | .499 | 22.3 | 2.0 | 5.1 | 7.1 | .127 | +0.3 | +1.2 | +1.5 | +2.3 |
| 2005-06 | DET | 80 | 2,780 | 17.6 | .527 | 21.1 | 4.0 | 4.9 | 8.9 | .154 | +1.8 | +1.9 | +3.7 | +4.0 |
| 2006-07 | DET | 75 | 2,419 | 15.7 | .513 | 19.6 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | .123 | +0.4 | +1.6 | +2.0 | +2.5 |
| 2007-08 | DET | 77 | 2,346 | 17.2 | .523 | 20.5 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | .155 | +1.5 | +2.6 | +4.1 | +3.6 |
| 2008-09 | DET | 66 | 2,123 | 14.9 | .520 | 18.5 | 1.6 | 3.4 | 5.1 | .114 | +0.4 | +1.6 | +2.0 | +2.1 |
| 2009-10 | BOS | 79 | 1,780 | 13.1 | .504 | 20.2 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | .096 | -1.6 | +1.6 | +0.0 | +0.9 |
| 2012-13 | NYK | 21 | 296 | 16.7 | .484 | 25.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | .101 | -1.0 | +0.0 | -1.0 | +0.1 |
| Career | 1109 | — | — | — | — | — | — | 105.1 | — | — | — | — | +38.4 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 4 | 37.0 | 19.8 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | .589 | .400 | .610 |
| 1997-98 | 4 | 39.0 | 14.5 | 4.8 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | .489 | .800 | .537 |
| 1998-99 | 13 | 35.4 | 14.8 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | .514 | .111 | .563 |
| 1999-00 | 16 | 37.5 | 17.9 | 6.4 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | .489 | .615 | .554 |
| 2000-01 | 3 | 42.3 | 16.7 | 8.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | .373 | .364 | .437 |
| 2001-02 | 3 | 41.3 | 25.3 | 12.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | .406 | .412 | .500 |
| 2002-03 | 7 | 36.4 | 17.4 | 5.1 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | .454 | .400 | .558 |
| 2003-04 | 23 | 34.4 | 13.0 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | .413 | .243 | .479 |
| 2004-05 | 25 | 32.5 | 13.6 | 6.9 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | .439 | .337 | .511 |
| 2005-06 | 18 | 34.4 | 14.1 | 6.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | .430 | .405 | .512 |
| 2006-07 | 16 | 35.2 | 14.3 | 7.7 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | .437 | .347 | .536 |
| 2007-08 | 17 | 33.8 | 13.2 | 6.4 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | .424 | .320 | .511 |
| 2008-09 | 4 | 30.0 | 6.5 | 6.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | .367 | .500 | .433 |
| 2009-10 | 24 | 16.7 | 6.1 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | .416 | .345 | .534 |
| Career | 177 | 32.5 | 13.5 | 6.2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | .444 | .352 | .521 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 592 | 13.1 | 6.2 | 1.7 | 417–175 |
| Away | 588 | 14.0 | 6.4 | 1.7 | 317–271 |
| In wins | 734 | 13.9 | 6.4 | 1.8 | 734–0 |
| In losses | 446 | 13.0 | 6.0 | 1.5 | 0–446 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 39 | 12.3 | 5.6 | 2.1 | 23–16 |
| BOS Boston Celtics | 33 | 14.5 | 7.2 | 1.6 | 22–11 |
| BKN Brooklyn Nets | 46 | 11.2 | 6.0 | 1.6 | 30–16 |
| CHA Charlotte Hornets | 32 | 12.8 | 6.9 | 1.9 | 19–13 |
| CHI Chicago Bulls | 45 | 12.8 | 5.5 | 1.4 | 22–23 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 43 | 12.6 | 5.9 | 1.2 | 25–18 |
| DAL Dallas Mavericks | 44 | 15.2 | 6.1 | 1.9 | 25–19 |
| DEN Denver Nuggets | 44 | 14.1 | 6.0 | 2.5 | 28–16 |
| DET Detroit Pistons | 19 | 13.3 | 5.0 | 0.9 | 15–4 |
| GSW Golden State Warriors | 43 | 13.6 | 6.5 | 2.1 | 31–12 |
| HOU Houston Rockets | 44 | 12.9 | 6.5 | 1.5 | 25–19 |
| IND Indiana Pacers | 42 | 13.0 | 6.9 | 1.4 | 26–16 |
| LAC Los Angeles Clippers | 42 | 11.9 | 5.1 | 1.9 | 34–8 |
| LAL Los Angeles Lakers | 43 | 16.7 | 6.4 | 1.8 | 24–19 |
| MEM Memphis Grizzlies | 43 | 14.3 | 7.0 | 1.6 | 29–14 |
| MIA Miami Heat | 37 | 13.8 | 6.3 | 1.6 | 26–11 |
| MIL Milwaukee Bucks | 41 | 13.5 | 6.2 | 1.8 | 28–13 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 41 | 14.6 | 6.6 | 1.6 | 24–17 |
| NYK New York Knicks | 39 | 11.4 | 6.2 | 1.0 | 23–16 |
| OKC Oklahoma City Thunder | 4 | 13.0 | 5.0 | 0.8 | 2–2 |
| ORL Orlando Magic | 41 | 14.1 | 7.0 | 2.0 | 27–14 |
| PHI Philadelphia 76ers | 42 | 13.4 | 6.3 | 1.8 | 28–14 |
| PHX Phoenix Suns | 46 | 14.3 | 6.6 | 1.8 | 24–22 |
| POR Portland Trail Blazers | 16 | 9.8 | 5.2 | 2.2 | 10–6 |
| SAC Sacramento Kings | 46 | 16.1 | 7.2 | 1.7 | 29–17 |
| SAS San Antonio Spurs | 45 | 14.2 | 6.3 | 1.4 | 22–23 |
| TOR Toronto Raptors | 38 | 13.0 | 6.9 | 1.6 | 28–10 |
| UTA Utah Jazz | 40 | 15.2 | 6.3 | 1.5 | 17–23 |
| WAS Washington Wizards | 37 | 13.2 | 6.3 | 1.9 | 26–11 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Shooting by distance — 2012-13
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 20% | .571 |
| In the paint (3-10 ft) | 13% | .421 |
| Mid-range (10-16 ft) | 11% | .400 |
| Long two (16 ft-3P) | 8% | .273 |
| Three-pointers (3-pointers) | 49% | .319 |
Average shot distance 16.9 ft · 3% of attempts were dunks · 7% of threes from the corner
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1995-96 | $1,493,000 |
| 1999-00 | $10,800,000 |
| 2000-01 | $12,600,000 |
| 2001-02 | $14,400,000 |
| 2002-03 | $16,200,000 |
| 2003-04 | $18,000,000 |
| 2005-06 | $10,860,000 |
| 2006-07 | $11,650,000 |
| 2007-08 | $12,540,000 |
| 2008-09 | $13,930,000 |
| 2009-10 | $5,854,000 |
| 2010-11 | $6,322,320 |
| 2011-12 | $6,322,320 |
| 2012-13 | $854,389 |
| Career earnings | $141,826,029 |
Frequently asked questions
What team does Rasheed Wallace play for?
Rasheed Wallace plays C for the New York Knicks.
What are Rasheed Wallace's career stats?
Rasheed Wallace has averaged 14.4 PPG, 6.7 RPG, 1.8 APG over 16 seasons (1995-96–2012-13).
How much does Rasheed Wallace make?
Rasheed Wallace's salary is $854,389 for the 2012-13 season, with career earnings of about $141.8M.
How tall is Rasheed Wallace?
Rasheed Wallace is 6-11 (225 lb).
When was Rasheed Wallace drafted?
Rasheed Wallace was drafted in 1995, round 1, pick 4.