Jerry Stackhouse
SF · Brooklyn Nets
Seasons 1995-96–2012-13 · 18 on record · Ht 6-6 · b. 1974
View interactive stats & charts →
Player info
| Nickname | Stack, House |
|---|---|
| Position | SF |
| Number | #42 (also #24) |
| Team | Brooklyn Nets |
| Height | 6-6 |
| Weight | 218 lb |
| Born | 1974-11-05 |
| College | UNC |
| Drafted | 1995 · Round 1, Pick 3 · Philadelphia 76ers |
| Seasons | 1995-96–2012-13 (18) |
Career averages
16.9 PPG, 3.2 RPG, 3.3 APG · 970 games · .409 FG% · .309 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | PHI | 21 | 72 | 37.5 | .414 | .318 | .747 | 3.7 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 19.2 | 14.8 | .525 |
| 1996-97 | PHI | 22 | 81 | 39.1 | .407 | .298 | .766 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 20.7 | 14.1 | .524 |
| 1997-98 | 2TM | 23 | 79 | 32.2 | .435 | .241 | .787 | 3.4 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 15.8 | 16.2 | .532 |
| PHI | 23 | 22 | 34.0 | .452 | .348 | .802 | 3.5 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 16.0 | 14.9 | .539 | |
| DET | 23 | 57 | 31.5 | .428 | .208 | .782 | 3.3 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 15.7 | 16.8 | .530 | |
| 1998-99 | DET | 24 | 42 | 28.3 | .371 | .278 | .850 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 14.5 | 15.2 | .509 |
| 1999-00 | DET | 25 | 82 | 38.4 | .428 | .288 | .815 | 3.8 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 23.6 | 18.9 | .545 |
| 2000-01 | DET | 26 | 80 | 40.2 | .402 | .351 | .822 | 3.9 | 5.1 | 1.2 | 0.7 | 29.8 | 21.8 | .521 |
| 2001-02 | DET | 27 | 76 | 35.3 | .397 | .287 | .858 | 4.1 | 5.3 | 1.0 | 0.5 | 21.4 | 19.0 | .518 |
| 2002-03 | WAS | 28 | 70 | 39.2 | .409 | .290 | .878 | 3.7 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 21.5 | 18.7 | .528 |
| 2003-04 | WAS | 29 | 26 | 29.8 | .399 | .354 | .806 | 3.6 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 13.9 | 13.2 | .494 |
| 2004-05 | DAL | 30 | 56 | 28.9 | .414 | .267 | .849 | 3.3 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 14.9 | 15.9 | .525 |
| 2005-06 | DAL | 31 | 55 | 27.7 | .401 | .277 | .882 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 13.0 | 14.5 | .511 |
| 2006-07 | DAL | 32 | 67 | 24.1 | .428 | .383 | .847 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 12.0 | 16.8 | .537 |
| 2007-08 | DAL | 33 | 58 | 24.3 | .405 | .326 | .892 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 10.7 | 13.3 | .523 |
| 2008-09 | DAL | 34 | 10 | 16.2 | .267 | .158 | 1.000 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | 3.4 | .333 |
| 2009-10 | MIL | 35 | 42 | 20.4 | .408 | .346 | .797 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 8.5 | 11.1 | .517 |
| 2010-11 | MIA | 36 | 7 | 7.1 | .250 | .250 | .714 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 6.0 | .398 |
| 2011-12 | ATL | 37 | 30 | 9.1 | .370 | .342 | .913 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 3.6 | 11.5 | .490 |
| 2012-13 | BKN | 38 | 37 | 14.7 | .384 | .337 | .870 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 4.9 | 8.5 | .500 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | PHI | 72 | 71 | 2,701 | 452 | 1,091 | .414 | 93 | 292 | 387 | 518 | 265 | 278 | 76 | 79 | 252 | 1,384 |
| 1996-97 | PHI | 81 | 81 | 3,166 | 533 | 1,308 | .407 | 102 | 342 | 511 | 667 | 338 | 253 | 93 | 63 | 316 | 1,679 |
| 1997-98 | 2TM | 79 | 37 | 2,545 | 424 | 975 | .435 | 47 | 195 | 354 | 450 | 266 | 241 | 89 | 59 | 224 | 1,249 |
| PHI | 22 | 22 | 748 | 128 | 283 | .452 | 16 | 46 | 81 | 101 | 76 | 67 | 31 | 21 | 74 | 353 | |
| DET | 57 | 15 | 1,797 | 296 | 692 | .428 | 31 | 149 | 273 | 349 | 190 | 174 | 58 | 38 | 150 | 896 | |
| 1998-99 | DET | 42 | 9 | 1,188 | 181 | 488 | .371 | 35 | 126 | 210 | 247 | 107 | 118 | 34 | 19 | 121 | 607 |
| 1999-00 | DET | 82 | 82 | 3,148 | 619 | 1,447 | .428 | 83 | 288 | 618 | 758 | 315 | 365 | 103 | 36 | 311 | 1,939 |
| 2000-01 | DET | 80 | 80 | 3,215 | 774 | 1,927 | .402 | 166 | 473 | 666 | 810 | 315 | 410 | 97 | 54 | 326 | 2,380 |
| 2001-02 | DET | 76 | 76 | 2,685 | 524 | 1,319 | .397 | 86 | 300 | 495 | 577 | 315 | 403 | 77 | 37 | 266 | 1,629 |
| 2002-03 | WAS | 70 | 70 | 2,747 | 491 | 1,201 | .409 | 71 | 245 | 455 | 518 | 258 | 316 | 65 | 28 | 193 | 1,508 |
| 2003-04 | WAS | 26 | 17 | 774 | 128 | 321 | .399 | 23 | 65 | 83 | 103 | 94 | 103 | 24 | 3 | 88 | 362 |
| 2004-05 | DAL | 56 | 7 | 1,617 | 274 | 662 | .414 | 32 | 120 | 253 | 298 | 183 | 127 | 53 | 10 | 106 | 833 |
| 2005-06 | DAL | 55 | 11 | 1,525 | 242 | 603 | .401 | 36 | 130 | 195 | 221 | 153 | 160 | 37 | 10 | 121 | 715 |
| 2006-07 | DAL | 67 | 8 | 1,615 | 280 | 654 | .428 | 62 | 162 | 182 | 215 | 145 | 187 | 51 | 10 | 117 | 804 |
| 2007-08 | DAL | 58 | 13 | 1,412 | 213 | 526 | .405 | 60 | 184 | 132 | 148 | 133 | 145 | 28 | 10 | 86 | 618 |
| 2008-09 | DAL | 10 | 1 | 162 | 16 | 60 | .267 | 3 | 19 | 7 | 7 | 17 | 12 | 4 | 1 | 9 | 42 |
| 2009-10 | MIL | 42 | 0 | 855 | 129 | 316 | .408 | 45 | 130 | 55 | 69 | 100 | 70 | 21 | 9 | 66 | 358 |
| 2010-11 | MIA | 7 | 1 | 50 | 3 | 12 | .250 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 2011-12 | ATL | 30 | 0 | 273 | 37 | 100 | .370 | 13 | 38 | 21 | 23 | 23 | 14 | 10 | 3 | 13 | 108 |
| 2012-13 | BKN | 37 | 0 | 544 | 66 | 172 | .384 | 30 | 89 | 20 | 23 | 33 | 35 | 7 | 4 | 24 | 182 |
| Career | 970 | — | — | 5,386 | 13,182 | .409 | 988 | 3202 | 4649 | 5659 | 3067 | 3240 | 869 | 437 | 2641 | 16,409 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | PHI | 72 | 37.5 | 6.0 | 14.5 | .414 | 1.2 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 3.5 | 3.7 | 1.0 | 1.1 | 3.4 | 18.4 |
| 1996-97 | PHI | 81 | 39.1 | 6.1 | 14.9 | .407 | 1.2 | 3.9 | 5.8 | 7.6 | 3.8 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 3.6 | 19.1 |
| 1997-98 | 2TM | 79 | 32.2 | 6.0 | 13.8 | .435 | 0.7 | 2.8 | 5.0 | 6.4 | 3.8 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 3.2 | 17.7 |
| PHI | 22 | 34.0 | 6.2 | 13.6 | .452 | 0.8 | 2.2 | 3.9 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | 1.5 | 1.0 | 3.6 | 17.0 | |
| DET | 57 | 31.5 | 5.9 | 13.9 | .428 | 0.6 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 17.9 | |
| 1998-99 | DET | 42 | 28.3 | 5.5 | 14.8 | .371 | 1.1 | 3.8 | 6.4 | 7.5 | 3.2 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 3.7 | 18.4 |
| 1999-00 | DET | 82 | 38.4 | 7.1 | 16.5 | .428 | 0.9 | 3.3 | 7.1 | 8.7 | 3.6 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 22.2 |
| 2000-01 | DET | 80 | 40.2 | 8.7 | 21.6 | .402 | 1.9 | 5.3 | 7.5 | 9.1 | 3.5 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 3.7 | 26.7 |
| 2001-02 | DET | 76 | 35.3 | 7.0 | 17.7 | .397 | 1.2 | 4.0 | 6.6 | 7.7 | 4.2 | 5.4 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | 21.8 |
| 2002-03 | WAS | 70 | 39.2 | 6.4 | 15.7 | .409 | 0.9 | 3.2 | 6.0 | 6.8 | 3.4 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 19.8 |
| 2003-04 | WAS | 26 | 29.8 | 6.0 | 14.9 | .399 | 1.1 | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | 4.1 | 16.8 |
| 2004-05 | DAL | 56 | 28.9 | 6.1 | 14.7 | .414 | 0.7 | 2.7 | 5.6 | 6.6 | 4.1 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 18.5 |
| 2005-06 | DAL | 55 | 27.7 | 5.7 | 14.2 | .401 | 0.8 | 3.1 | 4.6 | 5.2 | 3.6 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 2.9 | 16.9 |
| 2006-07 | DAL | 67 | 24.1 | 6.2 | 14.6 | .428 | 1.4 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 3.2 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 17.9 |
| 2007-08 | DAL | 58 | 24.3 | 5.4 | 13.4 | .405 | 1.5 | 4.7 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 15.8 |
| 2008-09 | DAL | 10 | 16.2 | 3.6 | 13.3 | .267 | 0.7 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 9.3 |
| 2009-10 | MIL | 42 | 20.4 | 5.4 | 13.3 | .408 | 1.9 | 5.5 | 2.3 | 2.9 | 4.2 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 15.1 |
| 2010-11 | MIA | 7 | 7.1 | 2.2 | 8.6 | .250 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 8.6 |
| 2011-12 | ATL | 30 | 9.1 | 4.9 | 13.2 | .370 | 1.7 | 5.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 14.2 |
| 2012-13 | BKN | 37 | 14.7 | 4.4 | 11.4 | .384 | 2.0 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 12.0 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | PHI | 72 | 2,701 | 14.8 | .525 | 26.0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | .021 | +0.7 | -1.7 | -1.0 | +0.7 |
| 1996-97 | PHI | 81 | 3,166 | 14.1 | .524 | 25.6 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | .032 | -0.1 | -2.2 | -2.2 | -0.2 |
| 1997-98 | 2TM | 79 | 2,545 | 16.2 | .532 | 25.3 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | .089 | +1.2 | -0.6 | +0.5 | +1.6 |
| PHI | 22 | 748 | 14.9 | .539 | 24.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | .056 | +0.2 | -0.5 | -0.3 | +0.3 | |
| DET | 57 | 1,797 | 16.8 | .530 | 25.8 | 2.2 | 1.7 | 3.8 | .103 | +1.6 | -0.7 | +0.9 | +1.3 | |
| 1998-99 | DET | 42 | 1,188 | 15.2 | .509 | 28.7 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | .076 | +0.5 | -1.3 | -0.8 | +0.4 |
| 1999-00 | DET | 82 | 3,148 | 18.9 | .545 | 29.2 | 5.7 | 1.6 | 7.3 | .111 | +2.8 | -1.7 | +1.0 | +2.4 |
| 2000-01 | DET | 80 | 3,215 | 21.8 | .521 | 35.2 | 6.6 | 2.6 | 9.2 | .137 | +5.8 | -0.7 | +5.1 | +5.8 |
| 2001-02 | DET | 76 | 2,685 | 19.0 | .518 | 32.3 | 3.2 | 2.6 | 5.8 | .104 | +2.6 | -1.2 | +1.5 | +2.4 |
| 2002-03 | WAS | 70 | 2,747 | 18.7 | .528 | 27.9 | 5.1 | 1.4 | 6.5 | .114 | +2.9 | -1.6 | +1.3 | +2.3 |
| 2003-04 | WAS | 26 | 774 | 13.2 | .494 | 26.0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | .013 | -1.2 | -2.5 | -3.7 | -0.3 |
| 2004-05 | DAL | 56 | 1,617 | 15.9 | .525 | 24.9 | 1.9 | 1.5 | 3.5 | .103 | +0.4 | -0.5 | -0.2 | +0.8 |
| 2005-06 | DAL | 55 | 1,525 | 14.5 | .511 | 25.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | .076 | +0.1 | -1.5 | -1.5 | +0.2 |
| 2006-07 | DAL | 67 | 1,615 | 16.8 | .537 | 25.0 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | .122 | +1.8 | -0.6 | +1.2 | +1.3 |
| 2007-08 | DAL | 58 | 1,412 | 13.3 | .523 | 22.4 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | .077 | +0.3 | -1.1 | -0.8 | +0.4 |
| 2008-09 | DAL | 10 | 162 | 3.4 | .333 | 20.4 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | -.110 | -5.6 | -1.9 | -7.5 | -0.2 |
| 2009-10 | MIL | 42 | 855 | 11.1 | .517 | 21.9 | -0.3 | 1.1 | 0.9 | .048 | -1.4 | -0.3 | -1.7 | +0.1 |
| 2010-11 | MIA | 7 | 50 | 6.0 | .398 | 16.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .005 | -4.5 | -1.7 | -6.2 | -0.1 |
| 2011-12 | ATL | 30 | 273 | 11.5 | .490 | 21.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | .060 | -1.2 | +0.0 | -1.3 | +0.0 |
| 2012-13 | BKN | 37 | 544 | 8.5 | .500 | 17.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | .037 | -1.6 | -1.7 | -3.3 | -0.2 |
| Career | 970 | — | — | — | — | — | — | 52.4 | — | — | — | — | +17.4 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 5 | 24.0 | 10.0 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | .391 | .250 | .479 |
| 1999-00 | 3 | 39.3 | 24.7 | 4.0 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | .407 | .429 | .509 |
| 2001-02 | 10 | 35.4 | 17.6 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | .321 | .340 | .457 |
| 2004-05 | 13 | 30.6 | 16.1 | 4.1 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | .386 | .400 | .510 |
| 2005-06 | 23 | 31.9 | 13.1 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | .402 | .338 | .489 |
| 2006-07 | 6 | 27.5 | 14.3 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | .348 | .355 | .534 |
| 2007-08 | 5 | 20.0 | 6.2 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | .316 | .167 | .386 |
| 2009-10 | 7 | 20.1 | 7.3 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | .326 | .333 | .492 |
| 2011-12 | 3 | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2012-13 | 7 | 6.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .100 | 0.000 | .213 |
| Career | 82 | 28.3 | 12.0 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | .369 | .332 | .485 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 556 | 15.0 | 2.8 | 3.0 | 328–228 |
| Away | 542 | 14.9 | 2.8 | 2.9 | 244–298 |
| In wins | 572 | 14.5 | 2.7 | 3.0 | 572–0 |
| In losses | 526 | 15.4 | 2.9 | 2.9 | 0–526 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 42 | 15.4 | 3.4 | 3.3 | 22–20 |
| BOS Boston Celtics | 49 | 17.3 | 3.1 | 3.3 | 27–22 |
| BKN Brooklyn Nets | 44 | 15.8 | 2.9 | 3.2 | 29–15 |
| CHA Charlotte Hornets | 46 | 15.2 | 2.7 | 3.2 | 24–22 |
| CHI Chicago Bulls | 47 | 14.8 | 2.8 | 3.3 | 26–21 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 49 | 14.8 | 2.8 | 3.0 | 26–23 |
| DAL Dallas Mavericks | 19 | 19.6 | 5.1 | 4.1 | 10–9 |
| DEN Denver Nuggets | 30 | 14.0 | 3.1 | 3.2 | 15–15 |
| DET Detroit Pistons | 25 | 12.7 | 1.6 | 1.9 | 11–14 |
| GSW Golden State Warriors | 27 | 16.9 | 3.1 | 3.8 | 10–17 |
| HOU Houston Rockets | 37 | 14.8 | 2.8 | 3.1 | 16–21 |
| IND Indiana Pacers | 48 | 16.0 | 3.2 | 2.7 | 24–24 |
| LAC Los Angeles Clippers | 34 | 14.2 | 2.6 | 2.7 | 21–13 |
| LAL Los Angeles Lakers | 30 | 15.4 | 2.5 | 2.4 | 8–22 |
| MEM Memphis Grizzlies | 29 | 14.4 | 2.2 | 2.9 | 22–7 |
| MIA Miami Heat | 48 | 16.5 | 2.5 | 2.6 | 22–26 |
| MIL Milwaukee Bucks | 45 | 14.3 | 2.9 | 3.1 | 22–23 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 32 | 12.7 | 2.4 | 3.0 | 15–17 |
| NYK New York Knicks | 49 | 15.2 | 2.8 | 3.6 | 25–24 |
| OKC Oklahoma City Thunder | 2 | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 1–1 |
| ORL Orlando Magic | 48 | 13.2 | 2.6 | 2.8 | 23–25 |
| PHI Philadelphia 76ers | 40 | 13.4 | 2.4 | 2.3 | 18–22 |
| PHX Phoenix Suns | 28 | 16.4 | 2.2 | 3.0 | 12–16 |
| POR Portland Trail Blazers | 28 | 14.6 | 2.5 | 2.9 | 17–11 |
| SAC Sacramento Kings | 32 | 14.5 | 3.1 | 2.6 | 17–15 |
| SAS San Antonio Spurs | 33 | 13.0 | 3.2 | 2.2 | 11–22 |
| TOR Toronto Raptors | 48 | 16.2 | 3.0 | 3.1 | 30–18 |
| UTA Utah Jazz | 30 | 13.1 | 2.6 | 2.5 | 14–16 |
| WAS Washington Wizards | 33 | 15.3 | 2.7 | 2.4 | 22–11 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Shooting by distance — 2012-13
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 6% | .600 |
| In the paint (3-10 ft) | 6% | .364 |
| Mid-range (10-16 ft) | 18% | .516 |
| Long two (16 ft-3P) | 18% | .323 |
| Three-pointers (3-pointers) | 52% | .337 |
Average shot distance 18.9 ft · 1% of attempts were dunks · 66% of threes from the corner
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1995-96 | $1,987,000 |
| 1996-97 | $2,286,000 |
| 1997-98 | $2,583,360 |
| 1998-99 | $3,887,000 |
| 1999-00 | $4,781,000 |
| 2000-01 | $5,000,000 |
| 2001-02 | $5,500,000 |
| 2002-03 | $6,000,000 |
| 2003-04 | $6,500,000 |
| 2004-05 | $7,000,000 |
| 2005-06 | $8,367,187 |
| 2006-07 | $9,296,874 |
| 2007-08 | $6,750,000 |
| 2008-09 | $7,000,000 |
| 2009-10 | $2,668,598 |
| 2010-11 | $854,389 |
| 2011-12 | $854,389 |
| 2012-13 | $854,389 |
| Career earnings | $82,170,186 |
Frequently asked questions
What team does Jerry Stackhouse play for?
Jerry Stackhouse plays SF for the Brooklyn Nets.
What are Jerry Stackhouse's career stats?
Jerry Stackhouse has averaged 16.9 PPG, 3.2 RPG, 3.3 APG over 18 seasons (1995-96–2012-13).
How much does Jerry Stackhouse make?
Jerry Stackhouse's salary is $854,389 for the 2012-13 season, with career earnings of about $82.2M.
How tall is Jerry Stackhouse?
Jerry Stackhouse is 6-6 (218 lb).
When was Jerry Stackhouse drafted?
Jerry Stackhouse was drafted in 1995, round 1, pick 3, by the Philadelphia 76ers.