Eric Snow
PG · Cleveland Cavaliers
Seasons 1995-96–2007-08 · 13 on record · Ht 6-3 · b. 1973
View interactive stats & charts →
Player info
| Nickname | Ice, E-Snow, Pookie |
|---|---|
| Position | PG |
| Number | #20 (also #3, #13) |
| Team | Cleveland Cavaliers |
| Height | 6-3 |
| Weight | 190 lb |
| Born | 1973-04-24 |
| College | Michigan State |
| Drafted | 1995 · Round 2, Pick 43 · Milwaukee Bucks |
| Seasons | 1995-96–2007-08 (13) |
Career averages
6.8 PPG, 2.5 RPG, 5.0 APG · 846 games · .424 FG% · .208 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | SEA | 22 | 43 | 9.0 | .420 | .200 | .592 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 10.7 | .473 |
| 1996-97 | SEA | 23 | 67 | 11.6 | .451 | .267 | .712 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 3.0 | 12.5 | .515 |
| 1997-98 | 2TM | 24 | 64 | 14.3 | .429 | .118 | .690 | 1.3 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 11.7 | .486 |
| SEA | 24 | 17 | 4.4 | .435 | 0.000 | .500 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | .456 | |
| PHI | 24 | 47 | 18.0 | .429 | .125 | .721 | 1.6 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 12.5 | .490 | |
| 1998-99 | PHI | 25 | 48 | 35.8 | .428 | .238 | .733 | 3.4 | 6.3 | 2.1 | 0.0 | 8.6 | 12.9 | .499 |
| 1999-00 | PHI | 26 | 82 | 35.0 | .430 | .244 | .712 | 3.2 | 7.6 | 1.7 | 0.1 | 7.9 | 12.8 | .482 |
| 2000-01 | PHI | 27 | 50 | 34.8 | .418 | .263 | .792 | 3.3 | 7.4 | 1.5 | 0.1 | 9.8 | 13.9 | .488 |
| 2001-02 | PHI | 28 | 61 | 36.5 | .442 | .111 | .806 | 3.5 | 6.6 | 1.6 | 0.1 | 12.1 | 14.7 | .510 |
| 2002-03 | PHI | 29 | 82 | 37.9 | .452 | .219 | .858 | 3.7 | 6.6 | 1.6 | 0.1 | 12.9 | 15.6 | .546 |
| 2003-04 | PHI | 30 | 82 | 36.2 | .413 | .111 | .797 | 3.4 | 6.9 | 1.2 | 0.1 | 10.3 | 13.5 | .494 |
| 2004-05 | CLE | 31 | 81 | 22.8 | .382 | .289 | .738 | 1.9 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 9.0 | .445 |
| 2005-06 | CLE | 32 | 82 | 28.7 | .409 | .100 | .688 | 2.4 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 4.8 | 8.1 | .444 |
| 2006-07 | CLE | 33 | 82 | 23.5 | .417 | 0.000 | .637 | 2.3 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 4.2 | 8.6 | .458 |
| 2007-08 | CLE | 34 | 22 | 13.9 | .158 | 0.000 | .455 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 3.1 | .231 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | SEA | 43 | 1 | 389 | 42 | 100 | .420 | 2 | 10 | 29 | 49 | 43 | 73 | 28 | 0 | 38 | 115 |
| 1996-97 | SEA | 67 | 0 | 775 | 74 | 164 | .451 | 4 | 15 | 47 | 66 | 70 | 159 | 37 | 3 | 48 | 199 |
| 1997-98 | 2TM | 64 | 0 | 918 | 79 | 184 | .429 | 2 | 17 | 49 | 71 | 81 | 177 | 60 | 5 | 63 | 209 |
| SEA | 17 | 0 | 74 | 10 | 23 | .435 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 13 | 0 | 1 | 12 | 25 | |
| PHI | 47 | 0 | 844 | 69 | 161 | .429 | 2 | 16 | 44 | 61 | 77 | 164 | 60 | 4 | 51 | 184 | |
| 1998-99 | PHI | 48 | 48 | 1,716 | 149 | 348 | .428 | 5 | 21 | 110 | 150 | 162 | 301 | 100 | 1 | 111 | 413 |
| 1999-00 | PHI | 82 | 80 | 2,866 | 257 | 597 | .430 | 11 | 45 | 126 | 177 | 261 | 624 | 140 | 8 | 162 | 651 |
| 2000-01 | PHI | 50 | 50 | 1,740 | 182 | 435 | .418 | 5 | 19 | 122 | 154 | 166 | 369 | 77 | 7 | 124 | 491 |
| 2001-02 | PHI | 61 | 61 | 2,225 | 276 | 624 | .442 | 3 | 27 | 183 | 227 | 215 | 400 | 95 | 9 | 138 | 738 |
| 2002-03 | PHI | 82 | 82 | 3,108 | 361 | 799 | .452 | 7 | 32 | 325 | 379 | 301 | 544 | 133 | 11 | 194 | 1,054 |
| 2003-04 | PHI | 82 | 82 | 2,966 | 295 | 715 | .413 | 2 | 18 | 252 | 316 | 281 | 563 | 97 | 6 | 187 | 844 |
| 2004-05 | CLE | 81 | 15 | 1,844 | 125 | 327 | .382 | 13 | 45 | 59 | 80 | 155 | 317 | 67 | 16 | 89 | 322 |
| 2005-06 | CLE | 82 | 82 | 2,351 | 163 | 399 | .409 | 1 | 10 | 64 | 93 | 198 | 346 | 76 | 19 | 116 | 391 |
| 2006-07 | CLE | 82 | 45 | 1,929 | 135 | 324 | .417 | 0 | 4 | 72 | 113 | 188 | 330 | 55 | 16 | 111 | 342 |
| 2007-08 | CLE | 22 | 5 | 305 | 6 | 38 | .158 | 0 | 2 | 10 | 22 | 20 | 42 | 10 | 4 | 10 | 22 |
| Career | 846 | — | — | 2,144 | 5,054 | .424 | 55 | 265 | 1448 | 1897 | 2141 | 4245 | 975 | 105 | 1391 | 5,791 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | SEA | 43 | 9.0 | 3.9 | 9.3 | .420 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 4.0 | 6.8 | 2.6 | 0.0 | 3.5 | 10.6 |
| 1996-97 | SEA | 67 | 11.6 | 3.4 | 7.6 | .451 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 7.4 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 9.2 |
| 1997-98 | 2TM | 64 | 14.3 | 3.1 | 7.2 | .429 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 6.9 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 8.2 |
| SEA | 17 | 4.4 | 4.9 | 11.2 | .435 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 4.9 | 1.9 | 6.3 | 0.0 | 0.5 | 5.8 | 12.2 | |
| PHI | 47 | 18.0 | 2.9 | 6.9 | .429 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 7.0 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 7.8 | |
| 1998-99 | PHI | 48 | 35.8 | 3.1 | 7.3 | .428 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 6.3 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 8.7 |
| 1999-00 | PHI | 82 | 35.0 | 3.2 | 7.5 | .430 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 7.8 | 1.8 | 0.1 | 2.0 | 8.2 |
| 2000-01 | PHI | 50 | 34.8 | 3.8 | 9.0 | .418 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 7.6 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 10.2 |
| 2001-02 | PHI | 61 | 36.5 | 4.5 | 10.1 | .442 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 6.5 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 11.9 |
| 2002-03 | PHI | 82 | 37.9 | 4.2 | 9.3 | .452 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 6.3 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 12.2 |
| 2003-04 | PHI | 82 | 36.2 | 3.6 | 8.7 | .413 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 6.8 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 10.2 |
| 2004-05 | CLE | 81 | 22.8 | 2.4 | 6.4 | .382 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 6.2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 6.3 |
| 2005-06 | CLE | 82 | 28.7 | 2.5 | 6.1 | .409 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 3.0 | 5.3 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 6.0 |
| 2006-07 | CLE | 82 | 23.5 | 2.5 | 6.0 | .417 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 6.4 |
| 2007-08 | CLE | 22 | 13.9 | 0.7 | 4.5 | .158 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 2.6 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | SEA | 43 | 389 | 10.7 | .473 | 18.3 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | .061 | -4.0 | +1.6 | -2.4 | +0.0 |
| 1996-97 | SEA | 67 | 775 | 12.5 | .515 | 14.2 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | .117 | -1.9 | +0.9 | -1.1 | +0.2 |
| 1997-98 | 2TM | 64 | 918 | 11.7 | .486 | 13.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | .067 | -2.8 | +1.6 | -1.2 | +0.2 |
| SEA | 17 | 74 | 2.2 | .456 | 24.7 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -.132 | -9.0 | -4.1 | -13.0 | -0.2 | |
| PHI | 47 | 844 | 12.5 | .490 | 12.7 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | .085 | -2.3 | +2.1 | -0.2 | +0.4 | |
| 1998-99 | PHI | 48 | 1,716 | 12.9 | .499 | 13.9 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | .105 | -1.7 | +1.6 | -0.1 | +0.8 |
| 1999-00 | PHI | 82 | 2,866 | 12.8 | .482 | 12.8 | 2.4 | 3.7 | 6.1 | .102 | -1.3 | +1.4 | +0.1 | +1.5 |
| 2000-01 | PHI | 50 | 1,740 | 13.9 | .488 | 16.3 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | .105 | -0.6 | +0.9 | +0.3 | +1.0 |
| 2001-02 | PHI | 61 | 2,225 | 14.7 | .510 | 17.7 | 2.6 | 2.9 | 5.5 | .119 | -0.6 | +0.9 | +0.3 | +1.3 |
| 2002-03 | PHI | 82 | 3,108 | 15.6 | .546 | 16.8 | 5.7 | 2.7 | 8.4 | .130 | +0.4 | +0.3 | +0.7 | +2.1 |
| 2003-04 | PHI | 82 | 2,966 | 13.5 | .494 | 16.5 | 3.2 | 2.3 | 5.5 | .090 | -1.0 | -0.3 | -1.3 | +0.5 |
| 2004-05 | CLE | 81 | 1,844 | 9.0 | .445 | 11.1 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | .050 | -3.2 | +0.4 | -2.7 | -0.3 |
| 2005-06 | CLE | 82 | 2,351 | 8.1 | .444 | 10.9 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | .042 | -3.6 | +0.6 | -3.0 | -0.6 |
| 2006-07 | CLE | 82 | 1,929 | 8.6 | .458 | 11.4 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | .069 | -3.8 | +1.1 | -2.6 | -0.3 |
| 2007-08 | CLE | 22 | 305 | 3.1 | .231 | 8.6 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | -.021 | -6.7 | +0.3 | -6.4 | -0.3 |
| Career | 846 | — | — | — | — | — | — | 43.5 | — | — | — | — | +6.1 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 10 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | .143 | 0.000 | .143 |
| 1996-97 | 12 | 5.4 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | .455 | .500 | .547 |
| 1998-99 | 8 | 37.6 | 12.4 | 4.1 | 7.1 | 1.0 | 0.1 | .420 | .231 | .496 |
| 1999-00 | 10 | 27.2 | 3.7 | 1.0 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | .484 | .750 | .565 |
| 2000-01 | 23 | 30.7 | 9.3 | 3.7 | 4.5 | 1.2 | 0.1 | .414 | 0.000 | .457 |
| 2001-02 | 5 | 33.6 | 10.8 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 0.0 | .321 | .167 | .411 |
| 2002-03 | 12 | 34.2 | 11.5 | 3.3 | 5.6 | 1.5 | 0.0 | .422 | .100 | .541 |
| 2005-06 | 13 | 30.9 | 6.6 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | .421 | 0.000 | .484 |
| 2006-07 | 20 | 12.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | .316 | 0.000 | .362 |
| Career | 113 | 23.5 | 6.0 | 2.4 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | .404 | .200 | .474 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 462 | 6.3 | 2.4 | 4.8 | 322–140 |
| Away | 457 | 6.3 | 2.3 | 4.4 | 218–239 |
| In wins | 540 | 6.5 | 2.4 | 4.8 | 540–0 |
| In losses | 379 | 6.0 | 2.3 | 4.3 | 0–379 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 41 | 5.9 | 2.0 | 4.8 | 27–14 |
| BOS Boston Celtics | 42 | 7.7 | 3.0 | 5.5 | 30–12 |
| BKN Brooklyn Nets | 38 | 7.6 | 2.6 | 5.1 | 19–19 |
| CHA Charlotte Hornets | 34 | 5.9 | 2.3 | 5.8 | 17–17 |
| CHI Chicago Bulls | 39 | 7.1 | 2.1 | 5.1 | 25–14 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 26 | 9.8 | 2.4 | 6.6 | 20–6 |
| DAL Dallas Mavericks | 21 | 4.3 | 2.8 | 4.2 | 11–10 |
| DEN Denver Nuggets | 26 | 5.5 | 1.9 | 4.0 | 14–12 |
| DET Detroit Pistons | 41 | 7.0 | 2.0 | 4.4 | 20–21 |
| GSW Golden State Warriors | 23 | 6.4 | 2.4 | 6.0 | 17–6 |
| HOU Houston Rockets | 22 | 5.9 | 2.1 | 3.7 | 7–15 |
| IND Indiana Pacers | 43 | 7.2 | 2.7 | 5.3 | 22–21 |
| LAC Los Angeles Clippers | 27 | 6.1 | 1.6 | 4.2 | 20–7 |
| LAL Los Angeles Lakers | 26 | 5.3 | 2.4 | 4.2 | 13–13 |
| MEM Memphis Grizzlies | 24 | 4.6 | 1.9 | 3.8 | 21–3 |
| MIA Miami Heat | 42 | 5.2 | 2.2 | 3.6 | 24–18 |
| MIL Milwaukee Bucks | 43 | 6.9 | 2.6 | 5.3 | 28–15 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 24 | 5.9 | 2.0 | 3.6 | 17–7 |
| NYK New York Knicks | 42 | 7.1 | 2.7 | 4.0 | 19–23 |
| ORL Orlando Magic | 41 | 7.0 | 2.7 | 5.1 | 21–20 |
| PHI Philadelphia 76ers | 18 | 3.4 | 1.8 | 4.0 | 11–7 |
| PHX Phoenix Suns | 25 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 11–14 |
| POR Portland Trail Blazers | 26 | 5.5 | 1.4 | 2.7 | 17–9 |
| SAC Sacramento Kings | 26 | 5.6 | 2.3 | 4.2 | 15–11 |
| SAS San Antonio Spurs | 26 | 4.0 | 1.8 | 3.0 | 15–11 |
| TOR Toronto Raptors | 39 | 7.1 | 3.0 | 5.6 | 28–11 |
| UTA Utah Jazz | 21 | 4.9 | 1.7 | 4.0 | 8–13 |
| WAS Washington Wizards | 38 | 7.9 | 2.9 | 5.6 | 22–16 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Shooting by distance — 2007-08
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 37% | .143 |
| In the paint (3-10 ft) | 8% | 0.000 |
| Mid-range (10-16 ft) | 16% | .333 |
| Long two (16 ft-3P) | 34% | .154 |
| Three-pointers (3-pointers) | 5% | 0.000 |
Average shot distance 11.0 ft · 0% of attempts were dunks · 0% of threes from the corner
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1995-96 | $200,000 |
| 1996-97 | $247,500 |
| 1997-98 | $706,300 |
| 1998-99 | $846,300 |
| 1999-00 | $3,000,000 |
| 2000-01 | $3,375,000 |
| 2001-02 | $3,750,000 |
| 2002-03 | $4,125,000 |
| 2003-04 | $4,500,000 |
| 2004-05 | $4,875,000 |
| 2005-06 | $5,484,375 |
| 2006-07 | $6,093,750 |
| 2007-08 | $6,703,125 |
| 2008-09 | $7,312,500 |
| Career earnings | $51,218,850 |
Frequently asked questions
What team does Eric Snow play for?
Eric Snow plays PG for the Cleveland Cavaliers.
What are Eric Snow's career stats?
Eric Snow has averaged 6.8 PPG, 2.5 RPG, 5.0 APG over 13 seasons (1995-96–2007-08).
How much does Eric Snow make?
Eric Snow's salary is $7,312,500 for the 2008-09 season, with career earnings of about $51.2M.
How tall is Eric Snow?
Eric Snow is 6-3 (190 lb).
When was Eric Snow drafted?
Eric Snow was drafted in 1995, round 2, pick 43, by the Milwaukee Bucks.