Danny Schayes
C · Orlando Magic
Seasons 1981-82–1998-99 · 18 on record · Ht 6-11 · b. 1959
View interactive stats & charts →
Player info
| Nickname | Dan, Dolph |
|---|---|
| Position | C |
| Number | #24 (also #34, #10, #26) |
| Team | Orlando Magic |
| Height | 6-11 |
| Weight | 235 lb |
| Born | 1959-05-10 |
| College | Syracuse |
| Drafted | 1981 · Round 1, Pick 13 · Utah Jazz |
| Seasons | 1981-82–1998-99 (18) |
Career averages
7.7 PPG, 5.0 RPG, 1.1 APG · 1138 games · .481 FG% · .133 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | UTA | 22 | 82 | 19.8 | .481 | 0.000 | .757 | 5.2 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 7.9 | 13.2 | .532 |
| 1982-83 | 2TM | 23 | 82 | 27.9 | .457 | 0.000 | .773 | 7.7 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 11.1 | 12.1 | .519 |
| UTA | 23 | 50 | 32.8 | .449 | 0.000 | .805 | 9.0 | 3.3 | 0.8 | 1.4 | 12.4 | 11.7 | .516 | |
| DEN | 23 | 32 | 20.2 | .472 | — | .710 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 9.2 | 13.2 | .525 | |
| 1983-84 | DEN | 24 | 82 | 17.3 | .493 | 0.000 | .790 | 5.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 7.1 | 12.9 | .592 |
| 1984-85 | DEN | 25 | 56 | 9.7 | .465 | — | .814 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 12.8 | .580 |
| 1985-86 | DEN | 26 | 80 | 20.7 | .502 | 0.000 | .777 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 8.2 | 13.4 | .585 |
| 1986-87 | DEN | 27 | 76 | 20.5 | .519 | — | .779 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 8.5 | 13.4 | .607 |
| 1987-88 | DEN | 28 | 81 | 26.7 | .540 | 0.000 | .836 | 8.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 13.9 | 18.4 | .640 |
| 1988-89 | DEN | 29 | 76 | 25.2 | .522 | .333 | .826 | 6.6 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 12.8 | 15.4 | .618 |
| 1989-90 | DEN | 30 | 53 | 22.5 | .494 | 0.000 | .852 | 6.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 10.4 | 16.5 | .617 |
| 1990-91 | MIL | 31 | 82 | 27.2 | .499 | 0.000 | .835 | 6.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 10.6 | 14.8 | .587 |
| 1991-92 | MIL | 32 | 43 | 16.9 | .417 | — | .771 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 5.6 | 10.7 | .497 |
| 1992-93 | MIL | 33 | 70 | 16.1 | .399 | 0.000 | .818 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 4.6 | 10.6 | .498 |
| 1993-94 | 2TM | 34 | 36 | 10.1 | .333 | — | .906 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 7.4 | .433 |
| MIL | 34 | 23 | 10.0 | .304 | — | .955 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 6.3 | .440 | |
| LAL | 34 | 13 | 10.2 | .368 | — | .800 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 9.3 | .425 | |
| 1994-95 | PHX | 35 | 69 | 11.9 | .508 | 1.000 | .725 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 4.4 | 13.2 | .544 |
| 1995-96 | MIA | 36 | 32 | 12.5 | .340 | — | .804 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 3.2 | 8.1 | .442 |
| 1996-97 | ORL | 37 | 45 | 12.0 | .392 | 0.000 | .750 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | 9.3 | .465 |
| 1997-98 | ORL | 38 | 74 | 17.2 | .418 | — | .807 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 10.9 | .479 |
| 1998-99 | ORL | 39 | 19 | 7.5 | .379 | — | .750 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | .431 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | UTA | 82 | 20 | 1,623 | 252 | 524 | .481 | 0 | 1 | 140 | 185 | 427 | 146 | 46 | 72 | 151 | 644 |
| 1982-83 | 2TM | 82 | 50 | 2,284 | 342 | 749 | .457 | 0 | 1 | 228 | 295 | 635 | 205 | 54 | 98 | 253 | 912 |
| UTA | 50 | 50 | 1,638 | 231 | 514 | .449 | 0 | 1 | 157 | 195 | 449 | 165 | 39 | 68 | 195 | 619 | |
| DEN | 32 | 0 | 646 | 111 | 235 | .472 | 0 | 0 | 71 | 100 | 186 | 40 | 15 | 30 | 58 | 293 | |
| 1983-84 | DEN | 82 | 15 | 1,420 | 183 | 371 | .493 | 0 | 2 | 215 | 272 | 433 | 91 | 32 | 60 | 119 | 581 |
| 1984-85 | DEN | 56 | 0 | 542 | 60 | 129 | .465 | 0 | 0 | 79 | 97 | 144 | 38 | 20 | 25 | 44 | 199 |
| 1985-86 | DEN | 80 | 13 | 1,654 | 221 | 440 | .502 | 0 | 1 | 216 | 278 | 439 | 79 | 42 | 63 | 105 | 658 |
| 1986-87 | DEN | 76 | 41 | 1,556 | 210 | 405 | .519 | 0 | 0 | 229 | 294 | 380 | 85 | 20 | 74 | 95 | 649 |
| 1987-88 | DEN | 81 | 74 | 2,166 | 361 | 668 | .540 | 0 | 2 | 407 | 487 | 662 | 106 | 62 | 92 | 155 | 1,129 |
| 1988-89 | DEN | 76 | 64 | 1,918 | 317 | 607 | .522 | 3 | 9 | 332 | 402 | 500 | 105 | 42 | 81 | 160 | 969 |
| 1989-90 | DEN | 53 | 22 | 1,194 | 163 | 330 | .494 | 0 | 4 | 225 | 264 | 342 | 61 | 41 | 45 | 72 | 551 |
| 1990-91 | MIL | 82 | 38 | 2,228 | 298 | 597 | .499 | 0 | 5 | 274 | 328 | 535 | 98 | 55 | 61 | 106 | 870 |
| 1991-92 | MIL | 43 | 4 | 726 | 83 | 199 | .417 | 0 | 0 | 74 | 96 | 168 | 34 | 19 | 19 | 41 | 240 |
| 1992-93 | MIL | 70 | 7 | 1,124 | 105 | 263 | .399 | 0 | 3 | 112 | 137 | 249 | 78 | 36 | 36 | 65 | 322 |
| 1993-94 | 2TM | 36 | 6 | 363 | 28 | 84 | .333 | 0 | 0 | 29 | 32 | 79 | 13 | 10 | 10 | 23 | 85 |
| MIL | 23 | 6 | 230 | 14 | 46 | .304 | 0 | 0 | 21 | 22 | 45 | 5 | 5 | 8 | 14 | 49 | |
| LAL | 13 | 0 | 133 | 14 | 38 | .368 | 0 | 0 | 8 | 10 | 34 | 8 | 5 | 2 | 9 | 36 | |
| 1994-95 | PHX | 69 | 27 | 823 | 126 | 248 | .508 | 1 | 1 | 50 | 69 | 208 | 89 | 20 | 37 | 64 | 303 |
| 1995-96 | MIA | 32 | 6 | 399 | 32 | 94 | .340 | 0 | 0 | 37 | 46 | 89 | 9 | 11 | 16 | 23 | 101 |
| 1996-97 | ORL | 45 | 6 | 540 | 47 | 120 | .392 | 0 | 1 | 39 | 52 | 125 | 14 | 15 | 16 | 27 | 133 |
| 1997-98 | ORL | 74 | 33 | 1,272 | 155 | 371 | .418 | 0 | 0 | 96 | 119 | 242 | 44 | 34 | 33 | 61 | 406 |
| 1998-99 | ORL | 19 | 1 | 143 | 11 | 29 | .379 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 28 |
| Career | 1138 | — | — | 2,994 | 6,228 | .481 | 4 | 30 | 2788 | 3461 | 5671 | 1299 | 560 | 840 | 1572 | 8,780 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | UTA | 82 | 19.8 | 5.6 | 11.6 | .481 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 4.1 | 9.5 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | 3.3 | 14.3 |
| 1982-83 | 2TM | 82 | 27.9 | 5.4 | 11.8 | .457 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.6 | 10.0 | 3.2 | 0.9 | 1.5 | 4.0 | 14.4 |
| UTA | 50 | 32.8 | 5.1 | 11.3 | .449 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.3 | 9.9 | 3.6 | 0.9 | 1.5 | 4.3 | 13.6 | |
| DEN | 32 | 20.2 | 6.2 | 13.1 | .472 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.6 | 10.4 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 3.2 | 16.3 | |
| 1983-84 | DEN | 82 | 17.3 | 4.6 | 9.4 | .493 | 0.0 | 0.1 | 5.5 | 6.9 | 11.0 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 14.7 |
| 1984-85 | DEN | 56 | 9.7 | 4.0 | 8.6 | .465 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 6.4 | 9.6 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 13.2 |
| 1985-86 | DEN | 80 | 20.7 | 4.8 | 9.6 | .502 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 6.1 | 9.6 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 14.3 |
| 1986-87 | DEN | 76 | 20.5 | 4.9 | 9.4 | .519 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 6.8 | 8.8 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 15.0 |
| 1987-88 | DEN | 81 | 26.7 | 6.0 | 11.1 | .540 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 8.1 | 11.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 18.8 |
| 1988-89 | DEN | 76 | 25.2 | 5.9 | 11.4 | .522 | 0.1 | 0.2 | 6.2 | 7.5 | 9.4 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 18.2 |
| 1989-90 | DEN | 53 | 22.5 | 4.9 | 9.9 | .494 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | 8.0 | 10.3 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 16.6 |
| 1990-91 | MIL | 82 | 27.2 | 4.8 | 9.6 | .499 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 8.6 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 14.1 |
| 1991-92 | MIL | 43 | 16.9 | 4.1 | 9.9 | .417 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 4.8 | 8.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 11.9 |
| 1992-93 | MIL | 70 | 16.1 | 3.4 | 8.4 | .399 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 4.4 | 8.0 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 10.3 |
| 1993-94 | 2TM | 36 | 10.1 | 2.8 | 8.3 | .333 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.2 | 7.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 8.4 |
| MIL | 23 | 10.0 | 2.2 | 7.2 | .304 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.4 | 7.0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 7.7 | |
| LAL | 13 | 10.2 | 3.8 | 10.3 | .368 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.7 | 9.2 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 9.7 | |
| 1994-95 | PHX | 69 | 11.9 | 5.5 | 10.8 | .508 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 9.1 | 3.9 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 13.3 |
| 1995-96 | MIA | 32 | 12.5 | 2.9 | 8.5 | .340 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.2 | 8.0 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 9.1 |
| 1996-97 | ORL | 45 | 12.0 | 3.1 | 8.0 | .392 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 8.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 8.9 |
| 1997-98 | ORL | 74 | 17.2 | 4.4 | 10.5 | .418 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.4 | 6.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 11.5 |
| 1998-99 | ORL | 19 | 7.5 | 2.8 | 7.3 | .379 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | UTA | 82 | 1,623 | 13.2 | .532 | 18.7 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | .050 | -2.4 | +0.1 | -2.3 | -0.1 |
| 1982-83 | 2TM | 82 | 2,284 | 12.1 | .519 | 19.1 | -0.4 | 2.3 | 2.0 | .041 | -2.7 | -0.3 | -3.0 | -0.6 |
| UTA | 50 | 1,638 | 11.7 | .516 | 19.0 | -0.8 | 1.9 | 1.1 | .033 | -2.8 | +0.0 | -2.8 | -0.3 | |
| DEN | 32 | 646 | 13.2 | .525 | 19.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | .062 | -2.3 | -1.2 | -3.5 | -0.2 | |
| 1983-84 | DEN | 82 | 1,420 | 12.9 | .592 | 16.2 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | .095 | -2.8 | -0.6 | -3.4 | -0.5 |
| 1984-85 | DEN | 56 | 542 | 12.8 | .580 | 15.0 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | .109 | -2.6 | +0.5 | -2.1 | +0.0 |
| 1985-86 | DEN | 80 | 1,654 | 13.4 | .585 | 15.5 | 2.4 | 2.2 | 4.6 | .134 | -2.1 | +0.1 | -2.0 | +0.0 |
| 1986-87 | DEN | 76 | 1,556 | 13.4 | .607 | 15.5 | 2.6 | 1.3 | 3.9 | .121 | -2.0 | -0.3 | -2.3 | -0.1 |
| 1987-88 | DEN | 81 | 2,166 | 18.4 | .640 | 18.7 | 5.4 | 3.3 | 8.8 | .195 | +0.4 | +0.5 | +0.9 | +1.6 |
| 1988-89 | DEN | 76 | 1,918 | 15.4 | .618 | 18.8 | 3.2 | 2.4 | 5.6 | .141 | -1.2 | +0.0 | -1.2 | +0.4 |
| 1989-90 | DEN | 53 | 1,194 | 16.5 | .617 | 17.0 | 2.8 | 1.7 | 4.5 | .183 | -0.4 | +0.6 | +0.3 | +0.7 |
| 1990-91 | MIL | 82 | 2,228 | 14.8 | .587 | 16.3 | 4.3 | 2.6 | 6.8 | .147 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | +0.8 |
| 1991-92 | MIL | 43 | 726 | 10.7 | .497 | 16.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | .061 | -3.3 | -0.8 | -4.1 | -0.4 |
| 1992-93 | MIL | 70 | 1,124 | 10.6 | .498 | 14.8 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | .058 | -3.3 | +0.2 | -3.1 | -0.3 |
| 1993-94 | 2TM | 36 | 363 | 7.4 | .433 | 14.3 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -.001 | -5.0 | -0.8 | -5.9 | -0.4 |
| MIL | 23 | 230 | 6.3 | .440 | 13.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -.007 | -5.6 | -0.7 | -6.3 | -0.3 | |
| LAL | 13 | 133 | 9.3 | .425 | 16.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .011 | -4.1 | -1.1 | -5.2 | -0.1 | |
| 1994-95 | PHX | 69 | 823 | 13.2 | .544 | 18.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | .084 | -3.1 | +1.4 | -1.7 | +0.1 |
| 1995-96 | MIA | 32 | 399 | 8.1 | .442 | 15.6 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | .049 | -5.1 | +0.9 | -4.1 | -0.2 |
| 1996-97 | ORL | 45 | 540 | 9.3 | .465 | 14.5 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | .055 | -4.7 | +0.1 | -4.6 | -0.4 |
| 1997-98 | ORL | 74 | 1,272 | 10.9 | .479 | 17.5 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | .076 | -3.6 | +0.3 | -3.3 | -0.4 |
| 1998-99 | ORL | 19 | 143 | 1.9 | .431 | 12.9 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -.008 | -7.2 | -0.4 | -7.6 | -0.2 |
| Career | 1138 | — | — | — | — | — | — | 48.6 | — | — | — | — | +0.0 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | PPG | TS% |
|---|---|---|---|
| 1982-83 | 8 | 7.1 | .575 |
| 1983-84 | 5 | 5.6 | .651 |
| 1984-85 | 9 | 4.0 | .517 |
| 1985-86 | 10 | 11.6 | .585 |
| 1986-87 | 3 | 10.0 | .716 |
| 1987-88 | 11 | 16.4 | .723 |
| 1988-89 | 2 | 4.0 | .380 |
| 1990-91 | 3 | 9.3 | .503 |
| 1994-95 | 10 | 2.9 | .446 |
| 1995-96 | 2 | 3.5 | .717 |
| 1996-97 | 5 | 4.4 | .444 |
| 1998-99 | 4 | 0.0 | 0.000 |
| Career | 72 | 7.5 | .539 |
Shooting by distance — 1998-99
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 24% | .429 |
| In the paint (3-10 ft) | 10% | .333 |
| Mid-range (10-16 ft) | 7% | .500 |
| Long two (16 ft-3P) | 59% | .353 |
| Three-pointers (3-pointers) | 0% | — |
Average shot distance 13.7 ft · 0% of attempts were dunks
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1990-91 | $1,500,000 |
| 1991-92 | $1,600,000 |
| 1992-93 | $1,600,000 |
| 1993-94 | $1,750,000 |
| 1994-95 | $672,000 |
| 1996-97 | $575,000 |
| 1997-98 | $690,000 |
| 1998-99 | $1,000,000 |
| Career earnings | $9,387,000 |
Frequently asked questions
What team does Danny Schayes play for?
Danny Schayes plays C for the Orlando Magic.
What are Danny Schayes's career stats?
Danny Schayes has averaged 7.7 PPG, 5.0 RPG, 1.1 APG over 18 seasons (1981-82–1998-99).
How much does Danny Schayes make?
Danny Schayes's salary is $1,000,000 for the 1998-99 season, with career earnings of about $9.4M.
How tall is Danny Schayes?
Danny Schayes is 6-11 (235 lb).
When was Danny Schayes drafted?
Danny Schayes was drafted in 1981, round 1, pick 13, by the Utah Jazz.