Robert Reid
SF · Philadelphia 76ers
Seasons 1977-78–1990-91 · 13 on record · Ht 6-8 · b. 1955
View interactive stats & charts →
Player info
| Nickname | Bobby Joe |
|---|---|
| Position | SF |
| Number | #50 (also #33) |
| Team | Philadelphia 76ers |
| Height | 6-8 |
| Weight | 205 lb |
| Born | 1955-08-30 |
| College | St. Mary's |
| Drafted | 1977 · Round 2, Pick 40 · Houston Rockets |
| Seasons | 1977-78–1990-91 (13) |
Career averages
11.4 PPG, 4.5 RPG, 2.7 APG · 919 games · .458 FG% · .291 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | HOU | 22 | 80 | 23.1 | .455 | — | .656 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 7.3 | 11.3 | .475 |
| 1978-79 | HOU | 23 | 82 | 27.5 | .492 | — | .704 | 5.9 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 10.9 | 13.9 | .521 |
| 1979-80 | HOU | 24 | 76 | 30.3 | .487 | 0.000 | .736 | 5.8 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 13.0 | 15.3 | .520 |
| 1980-81 | HOU | 25 | 82 | 36.1 | .482 | 0.000 | .756 | 7.1 | 4.2 | 2.0 | 0.8 | 15.9 | 16.4 | .522 |
| 1981-82 | HOU | 26 | 77 | 37.8 | .456 | .100 | .748 | 6.6 | 4.1 | 1.5 | 0.6 | 13.4 | 13.3 | .492 |
| 1983-84 | HOU | 28 | 64 | 30.3 | .474 | .250 | .659 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 14.0 | 14.5 | .491 |
| 1984-85 | HOU | 29 | 82 | 21.5 | .481 | .063 | .698 | 3.3 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 8.7 | 11.8 | .507 |
| 1985-86 | HOU | 30 | 82 | 26.3 | .464 | .182 | .757 | 3.7 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 12.0 | 13.7 | .506 |
| 1986-87 | HOU | 31 | 75 | 34.6 | .417 | .327 | .768 | 3.9 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 13.7 | 11.4 | .475 |
| 1987-88 | HOU | 32 | 62 | 15.8 | .463 | .382 | .794 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 6.3 | 10.9 | .512 |
| 1988-89 | CHH | 33 | 82 | 26.2 | .428 | .327 | .776 | 3.7 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 14.7 | 12.2 | .464 |
| 1989-90 | 2TM | 34 | 72 | 16.7 | .391 | .313 | .628 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | 8.0 | .427 |
| POR | 34 | 12 | 7.1 | .394 | .333 | .500 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 7.7 | .424 | |
| CHH | 34 | 60 | 18.6 | .391 | .310 | .641 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 6.4 | 8.0 | .427 | |
| 1990-91 | PHI | 35 | 3 | 12.3 | .143 | — | — | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | .143 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | HOU | 80 | — | 1,849 | 261 | 574 | .455 | — | — | 63 | 96 | 359 | 121 | 67 | 51 | 81 | 585 |
| 1978-79 | HOU | 82 | — | 2,259 | 382 | 777 | .492 | — | — | 131 | 186 | 483 | 230 | 75 | 48 | 131 | 895 |
| 1979-80 | HOU | 76 | — | 2,304 | 419 | 861 | .487 | 0 | 3 | 153 | 208 | 441 | 244 | 132 | 57 | 164 | 991 |
| 1980-81 | HOU | 82 | 82 | 2,963 | 536 | 1,113 | .482 | 0 | 4 | 229 | 303 | 583 | 344 | 163 | 66 | 198 | 1,301 |
| 1981-82 | HOU | 77 | 75 | 2,913 | 437 | 958 | .456 | 1 | 10 | 160 | 214 | 511 | 314 | 115 | 48 | 157 | 1,035 |
| 1983-84 | HOU | 64 | 28 | 1,936 | 406 | 857 | .474 | 2 | 8 | 81 | 123 | 341 | 217 | 88 | 30 | 92 | 895 |
| 1984-85 | HOU | 82 | 0 | 1,763 | 312 | 648 | .481 | 1 | 16 | 88 | 126 | 273 | 171 | 48 | 22 | 101 | 713 |
| 1985-86 | HOU | 82 | 5 | 2,157 | 409 | 881 | .464 | 6 | 33 | 162 | 214 | 301 | 222 | 91 | 16 | 96 | 986 |
| 1986-87 | HOU | 75 | 63 | 2,594 | 420 | 1,006 | .417 | 53 | 162 | 136 | 177 | 289 | 323 | 75 | 21 | 104 | 1,029 |
| 1987-88 | HOU | 62 | 31 | 980 | 165 | 356 | .463 | 13 | 34 | 50 | 63 | 125 | 67 | 27 | 5 | 41 | 393 |
| 1988-89 | CHH | 82 | 54 | 2,152 | 519 | 1,214 | .428 | 17 | 52 | 152 | 196 | 302 | 153 | 53 | 20 | 106 | 1,207 |
| 1989-90 | 2TM | 72 | 28 | 1,202 | 175 | 447 | .391 | 10 | 32 | 54 | 86 | 151 | 90 | 38 | 16 | 45 | 414 |
| POR | 12 | 1 | 85 | 13 | 33 | .394 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| CHH | 60 | 27 | 1,117 | 162 | 414 | .391 | 9 | 29 | 50 | 78 | 143 | 82 | 36 | 14 | 44 | 383 | |
| 1990-91 | PHI | 3 | 0 | 37 | 2 | 14 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Career | 919 | — | — | 4,443 | 9,706 | .458 | 103 | 354 | 1459 | 1992 | 4168 | 2500 | 973 | 403 | 1319 | 10,448 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | HOU | 80 | 23.1 | 5.1 | 11.2 | .455 | — | — | 1.2 | 1.9 | 7.0 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 11.4 |
| 1978-79 | HOU | 82 | 27.5 | 6.1 | 12.4 | .492 | — | — | 2.1 | 3.0 | 7.7 | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 14.3 |
| 1979-80 | HOU | 76 | 30.3 | 6.5 | 13.5 | .487 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.2 | 6.9 | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 2.6 | 15.5 |
| 1980-81 | HOU | 82 | 36.1 | 6.5 | 13.5 | .482 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.7 | 7.1 | 4.2 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 15.8 |
| 1981-82 | HOU | 77 | 37.8 | 5.4 | 11.8 | .456 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 6.3 | 3.9 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 12.8 |
| 1983-84 | HOU | 64 | 30.2 | 7.5 | 15.9 | .474 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 6.3 | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 16.6 |
| 1984-85 | HOU | 82 | 21.5 | 6.4 | 13.2 | .481 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 5.6 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 14.6 |
| 1985-86 | HOU | 82 | 26.3 | 6.8 | 14.7 | .464 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 3.6 | 5.0 | 3.7 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 16.5 |
| 1986-87 | HOU | 75 | 34.6 | 5.8 | 14.0 | .417 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 14.3 |
| 1987-88 | HOU | 62 | 15.8 | 6.1 | 13.1 | .463 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 4.6 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 14.4 |
| 1988-89 | CHH | 82 | 26.2 | 8.7 | 20.3 | .428 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 20.2 |
| 1989-90 | 2TM | 72 | 16.7 | 5.2 | 13.4 | .391 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 12.4 |
| POR | 12 | 7.1 | 5.5 | 14.0 | .394 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 13.1 | |
| CHH | 60 | 18.6 | 5.2 | 13.3 | .391 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 12.3 | |
| 1990-91 | PHI | 3 | 12.3 | 1.9 | 13.6 | .143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 3.9 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 3.9 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | HOU | 80 | 1,849 | 11.3 | .475 | 15.0 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | .061 | -1.6 | +0.3 | -1.3 | +0.3 |
| 1978-79 | HOU | 82 | 2,259 | 13.9 | .521 | 17.3 | 2.9 | 1.7 | 4.5 | .096 | +0.0 | +0.5 | +0.4 | +1.4 |
| 1979-80 | HOU | 76 | 2,304 | 15.3 | .520 | 19.2 | 2.5 | 2.3 | 4.9 | .101 | +0.3 | +1.2 | +1.4 | +2.0 |
| 1980-81 | HOU | 82 | 2,963 | 16.4 | .522 | 19.8 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | .116 | +0.8 | +1.3 | +2.1 | +3.0 |
| 1981-82 | HOU | 77 | 2,913 | 13.3 | .492 | 17.0 | 2.5 | 2.7 | 5.2 | .086 | -0.5 | +0.6 | +0.1 | +1.6 |
| 1983-84 | HOU | 64 | 1,936 | 14.5 | .491 | 20.4 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | .088 | -0.7 | +0.7 | +0.0 | +1.0 |
| 1984-85 | HOU | 82 | 1,763 | 11.8 | .507 | 18.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | .082 | -1.4 | +0.1 | -1.3 | +0.3 |
| 1985-86 | HOU | 82 | 2,157 | 13.7 | .506 | 19.4 | 2.5 | 1.9 | 4.4 | .098 | -1.2 | +0.1 | -1.2 | +0.5 |
| 1986-87 | HOU | 75 | 2,594 | 11.4 | .475 | 18.7 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | .076 | -1.7 | +0.2 | -1.5 | +0.3 |
| 1987-88 | HOU | 62 | 980 | 10.9 | .512 | 17.4 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | .083 | -2.3 | -0.2 | -2.5 | -0.1 |
| 1988-89 | CHH | 82 | 2,152 | 12.2 | .464 | 26.8 | -0.8 | 0.7 | -0.1 | -.002 | -2.0 | -2.1 | -4.1 | -1.1 |
| 1989-90 | 2TM | 72 | 1,202 | 8.0 | .427 | 18.7 | -1.1 | 0.8 | -0.3 | -.011 | -4.3 | -0.4 | -4.7 | -0.8 |
| POR | 12 | 85 | 7.7 | .424 | 17.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .076 | -3.6 | +1.0 | -2.6 | +0.0 | |
| CHH | 60 | 1,117 | 8.0 | .427 | 18.8 | -1.2 | 0.7 | -0.4 | -.018 | -4.3 | -0.6 | -4.9 | -0.8 | |
| 1990-91 | PHI | 3 | 37 | 0.3 | .143 | 20.1 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -.235 | -9.9 | -2.0 | -11.9 | -0.1 |
| Career | 919 | — | — | — | — | — | — | 40.2 | — | — | — | — | +8.3 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | 2 | 22.5 | 10.0 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | .412 | — | .477 |
| 1979-80 | 7 | 38.0 | 18.0 | 7.9 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | .510 | 0.000 | .555 |
| 1980-81 | 21 | 41.3 | 16.1 | 6.8 | 4.7 | 1.9 | 1.1 | .459 | 0.000 | .493 |
| 1981-82 | 3 | 38.3 | 11.3 | 8.7 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | .484 | — | .512 |
| 1984-85 | 5 | 17.4 | 7.6 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | .422 | 0.000 | .422 |
| 1985-86 | 20 | 38.6 | 14.9 | 4.2 | 6.8 | 1.4 | 0.0 | .431 | .143 | .475 |
| 1986-87 | 10 | 43.1 | 12.9 | 3.6 | 4.8 | 1.0 | 0.3 | .361 | .118 | .391 |
| 1987-88 | 4 | 28.5 | 8.8 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | .455 | .429 | .510 |
| 1990-91 | 7 | 5.9 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | .333 | 0.000 | .333 |
| Career | 79 | 34.7 | 13.0 | 4.9 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | .437 | .151 | .475 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 460 | 11.6 | 4.6 | 2.8 | 285–175 |
| Away | 457 | 11.2 | 4.3 | 2.5 | 154–303 |
| In wins | 439 | 11.9 | 4.6 | 2.8 | 439–0 |
| In losses | 478 | 10.9 | 4.4 | 2.5 | 0–478 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 34 | 11.8 | 3.4 | 1.9 | 14–20 |
| BOS Boston Celtics | 35 | 11.7 | 3.9 | 2.5 | 8–27 |
| BKN Brooklyn Nets | 35 | 10.6 | 4.6 | 1.8 | 19–16 |
| CHI Chicago Bulls | 29 | 11.6 | 3.8 | 2.1 | 15–14 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 34 | 10.4 | 4.7 | 2.4 | 19–15 |
| DAL Dallas Mavericks | 45 | 11.8 | 4.1 | 2.3 | 27–18 |
| DEN Denver Nuggets | 55 | 12.2 | 5.1 | 3.3 | 25–30 |
| DET Detroit Pistons | 34 | 11.4 | 4.9 | 2.9 | 15–19 |
| GSW Golden State Warriors | 44 | 10.3 | 5.0 | 2.3 | 27–17 |
| HOU Houston Rockets | 6 | 11.5 | 2.7 | 1.7 | 1–5 |
| IND Indiana Pacers | 33 | 13.2 | 5.2 | 3.1 | 20–13 |
| LAC Los Angeles Clippers | 44 | 9.5 | 3.8 | 2.8 | 26–18 |
| LAL Los Angeles Lakers | 45 | 12.2 | 5.1 | 3.0 | 11–34 |
| MIA Miami Heat | 4 | 10.5 | 3.2 | 0.2 | 2–2 |
| MIL Milwaukee Bucks | 28 | 9.7 | 4.7 | 2.4 | 7–21 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 4 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 2–2 |
| NYK New York Knicks | 35 | 12.5 | 4.1 | 3.1 | 19–16 |
| PHI Philadelphia 76ers | 35 | 10.8 | 5.4 | 2.7 | 11–24 |
| PHX Phoenix Suns | 44 | 11.7 | 3.9 | 2.8 | 21–23 |
| POR Portland Trail Blazers | 45 | 12.1 | 4.2 | 2.9 | 23–22 |
| SAC Sacramento Kings | 53 | 12.0 | 4.5 | 2.2 | 30–23 |
| SAS San Antonio Spurs | 58 | 13.1 | 4.8 | 3.2 | 32–26 |
| UTA Utah Jazz | 55 | 10.7 | 4.0 | 2.6 | 30–25 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1991-92 | $130,000 |
| Career earnings | $130,000 |
Frequently asked questions
What team does Robert Reid play for?
Robert Reid plays SF for the Philadelphia 76ers.
What are Robert Reid's career stats?
Robert Reid has averaged 11.4 PPG, 4.5 RPG, 2.7 APG over 13 seasons (1977-78–1990-91).
How much does Robert Reid make?
Robert Reid's salary is $130,000 for the 1991-92 season, with career earnings of about $130K.
How tall is Robert Reid?
Robert Reid is 6-8 (205 lb).
When was Robert Reid drafted?
Robert Reid was drafted in 1977, round 2, pick 40, by the Houston Rockets.