Toni Kukoč
PF · Milwaukee Bucks
Seasons 1993-94–2005-06 · 13 on record · Ht 6-10 · b. 1968
View interactive stats & charts →
Player info
| Position | PF |
|---|---|
| Number | #7 |
| Team | Milwaukee Bucks |
| Height | 6-10 |
| Weight | 192 lb |
| Born | 1968-09-18 |
| Drafted | 1990 · Round 2, Pick 29 · Chicago Bulls |
| Seasons | 1993-94–2005-06 (13) |
Career averages
11.6 PPG, 4.2 RPG, 3.7 APG · 846 games · .447 FG% · .335 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | CHI | 25 | 75 | 24.1 | .431 | .271 | .743 | 4.0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 10.9 | 15.4 | .497 |
| 1994-95 | CHI | 26 | 81 | 31.9 | .504 | .313 | .748 | 5.4 | 4.6 | 1.3 | 0.2 | 15.7 | 19.8 | .575 |
| 1995-96 | CHI | 27 | 81 | 26.0 | .490 | .403 | .772 | 4.0 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 13.1 | 20.4 | .589 |
| 1996-97 | CHI | 28 | 57 | 28.2 | .471 | .331 | .770 | 4.6 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 13.2 | 20.2 | .553 |
| 1997-98 | CHI | 29 | 74 | 30.2 | .455 | .362 | .708 | 4.4 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 13.3 | 17.3 | .525 |
| 1998-99 | CHI | 30 | 44 | 37.6 | .420 | .285 | .740 | 7.0 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 18.8 | 18.6 | .490 |
| 1999-00 | 2TM | 31 | 56 | 31.9 | .408 | .262 | .725 | 4.9 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 14.8 | 16.9 | .491 |
| CHI | 31 | 24 | 36.2 | .381 | .231 | .761 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 18.0 | 17.5 | .473 | |
| PHI | 31 | 32 | 28.6 | .438 | .289 | .673 | 4.5 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 12.4 | 16.4 | .512 | |
| 2000-01 | 2TM | 32 | 65 | 24.6 | .473 | .446 | .631 | 4.0 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 11.1 | 17.8 | .553 |
| PHI | 32 | 48 | 20.4 | .458 | .410 | .591 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 8.0 | 15.3 | .523 | |
| ATL | 32 | 17 | 36.4 | .492 | .481 | .681 | 5.7 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 19.7 | 21.8 | .590 | |
| 2001-02 | ATL | 33 | 59 | 25.3 | .419 | .310 | .712 | 3.7 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 9.9 | 14.4 | .511 |
| 2002-03 | MIL | 34 | 63 | 27.0 | .432 | .361 | .706 | 4.2 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 11.6 | 18.0 | .551 |
| 2003-04 | MIL | 35 | 73 | 20.8 | .417 | .292 | .729 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 8.4 | 16.1 | .519 |
| 2004-05 | MIL | 36 | 53 | 20.7 | .410 | .362 | .721 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 5.6 | 12.8 | .523 |
| 2005-06 | MIL | 37 | 65 | 15.7 | .389 | .306 | .714 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 4.9 | 11.9 | .491 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | CHI | 75 | 8 | 1,808 | 313 | 726 | .431 | 32 | 118 | 156 | 210 | 297 | 252 | 81 | 33 | 167 | 814 |
| 1994-95 | CHI | 81 | 55 | 2,584 | 487 | 967 | .504 | 62 | 198 | 235 | 314 | 440 | 372 | 102 | 16 | 165 | 1,271 |
| 1995-96 | CHI | 81 | 20 | 2,103 | 386 | 787 | .490 | 87 | 216 | 206 | 267 | 323 | 287 | 64 | 28 | 114 | 1,065 |
| 1996-97 | CHI | 57 | 15 | 1,610 | 285 | 605 | .471 | 50 | 151 | 134 | 174 | 261 | 256 | 60 | 29 | 91 | 754 |
| 1997-98 | CHI | 74 | 52 | 2,235 | 383 | 841 | .455 | 63 | 174 | 155 | 219 | 327 | 314 | 76 | 37 | 154 | 984 |
| 1998-99 | CHI | 44 | 44 | 1,654 | 315 | 750 | .420 | 39 | 137 | 159 | 215 | 310 | 235 | 49 | 11 | 121 | 828 |
| 1999-00 | 2TM | 56 | 31 | 1,784 | 297 | 728 | .408 | 44 | 168 | 192 | 265 | 273 | 265 | 77 | 28 | 146 | 830 |
| CHI | 24 | 23 | 868 | 148 | 388 | .381 | 18 | 78 | 118 | 155 | 130 | 124 | 44 | 19 | 75 | 432 | |
| PHI | 32 | 8 | 916 | 149 | 340 | .438 | 26 | 90 | 74 | 110 | 143 | 141 | 33 | 9 | 71 | 398 | |
| 2000-01 | 2TM | 65 | 19 | 1,597 | 275 | 582 | .473 | 70 | 157 | 101 | 160 | 259 | 199 | 48 | 11 | 111 | 721 |
| PHI | 48 | 5 | 979 | 151 | 330 | .458 | 32 | 78 | 52 | 88 | 162 | 93 | 35 | 6 | 60 | 386 | |
| ATL | 17 | 14 | 618 | 124 | 252 | .492 | 38 | 79 | 49 | 72 | 97 | 106 | 13 | 5 | 51 | 335 | |
| 2001-02 | ATL | 59 | 9 | 1,494 | 211 | 504 | .419 | 53 | 171 | 109 | 153 | 218 | 210 | 48 | 17 | 113 | 584 |
| 2002-03 | MIL | 63 | 0 | 1,704 | 249 | 577 | .432 | 95 | 263 | 137 | 194 | 266 | 230 | 81 | 29 | 122 | 730 |
| 2003-04 | MIL | 73 | 0 | 1,522 | 211 | 506 | .417 | 49 | 168 | 145 | 199 | 271 | 200 | 59 | 21 | 110 | 616 |
| 2004-05 | MIL | 53 | 6 | 1,099 | 105 | 256 | .410 | 42 | 116 | 44 | 61 | 160 | 160 | 39 | 13 | 64 | 296 |
| 2005-06 | MIL | 65 | 0 | 1,018 | 116 | 298 | .389 | 45 | 147 | 40 | 56 | 150 | 139 | 33 | 17 | 66 | 317 |
| Career | 846 | — | — | 3,633 | 8,127 | .447 | 731 | 2184 | 1813 | 2487 | 3555 | 3119 | 817 | 290 | 1544 | 9,810 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | CHI | 75 | 24.1 | 6.2 | 14.5 | .431 | 0.6 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 5.9 | 5.0 | 1.6 | 0.7 | 3.3 | 16.2 |
| 1994-95 | CHI | 81 | 31.9 | 6.8 | 13.5 | .504 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 6.1 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 17.7 |
| 1995-96 | CHI | 81 | 26.0 | 6.6 | 13.5 | .490 | 1.5 | 3.7 | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 18.2 |
| 1996-97 | CHI | 57 | 28.2 | 6.4 | 13.5 | .471 | 1.1 | 3.4 | 3.0 | 3.9 | 5.8 | 5.7 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 16.9 |
| 1997-98 | CHI | 74 | 30.2 | 6.2 | 13.5 | .455 | 1.0 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 5.3 | 5.1 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 15.8 |
| 1998-99 | CHI | 44 | 37.6 | 6.9 | 16.3 | .420 | 0.8 | 3.0 | 3.5 | 4.7 | 6.7 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 18.0 |
| 1999-00 | 2TM | 56 | 31.9 | 6.0 | 14.7 | .408 | 0.9 | 3.4 | 3.9 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 16.7 |
| CHI | 24 | 36.2 | 6.1 | 16.1 | .381 | 0.7 | 3.2 | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 1.8 | 0.8 | 3.1 | 17.9 | |
| PHI | 32 | 28.6 | 5.9 | 13.4 | .438 | 1.0 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 5.6 | 5.5 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 15.6 | |
| 2000-01 | 2TM | 65 | 24.6 | 6.2 | 13.1 | .473 | 1.6 | 3.5 | 2.3 | 3.6 | 5.8 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 16.3 |
| PHI | 48 | 20.4 | 5.6 | 12.1 | .458 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 3.2 | 6.0 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 14.2 | |
| ATL | 17 | 36.4 | 7.2 | 14.7 | .492 | 2.2 | 4.6 | 2.9 | 4.2 | 5.7 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 3.0 | 19.5 | |
| 2001-02 | ATL | 59 | 25.3 | 5.1 | 12.1 | .419 | 1.3 | 4.1 | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 14.1 |
| 2002-03 | MIL | 63 | 27.0 | 5.3 | 12.2 | .432 | 2.0 | 5.6 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 4.9 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 15.4 |
| 2003-04 | MIL | 73 | 20.8 | 5.0 | 12.0 | .417 | 1.2 | 4.0 | 3.4 | 4.7 | 6.4 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 14.6 |
| 2004-05 | MIL | 53 | 20.7 | 3.4 | 8.4 | .410 | 1.4 | 3.8 | 1.4 | 2.0 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 9.7 |
| 2005-06 | MIL | 65 | 15.7 | 4.1 | 10.5 | .389 | 1.6 | 5.2 | 1.4 | 2.0 | 5.3 | 4.9 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 11.2 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | CHI | 75 | 1,808 | 15.4 | .497 | 24.1 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | .086 | +0.5 | +0.5 | +1.0 | +1.4 |
| 1994-95 | CHI | 81 | 2,584 | 19.8 | .575 | 21.9 | 6.3 | 3.6 | 10.0 | .185 | +3.8 | +0.5 | +4.3 | +4.1 |
| 1995-96 | CHI | 81 | 2,103 | 20.4 | .589 | 21.4 | 6.9 | 3.2 | 10.1 | .231 | +4.6 | +0.9 | +5.4 | +4.0 |
| 1996-97 | CHI | 57 | 1,610 | 20.2 | .553 | 21.4 | 4.5 | 2.3 | 6.9 | .204 | +3.9 | +1.1 | +5.0 | +2.9 |
| 1997-98 | CHI | 74 | 2,235 | 17.3 | .525 | 21.9 | 3.7 | 3.3 | 7.0 | .150 | +2.4 | +0.9 | +3.3 | +3.0 |
| 1998-99 | CHI | 44 | 1,654 | 18.6 | .490 | 27.5 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | .082 | +3.3 | -0.3 | +3.0 | +2.1 |
| 1999-00 | 2TM | 56 | 1,784 | 16.9 | .491 | 24.9 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | .091 | +1.9 | +0.5 | +2.4 | +2.0 |
| CHI | 24 | 868 | 17.5 | .473 | 28.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | .067 | +1.8 | +0.2 | +2.0 | +0.9 | |
| PHI | 32 | 916 | 16.4 | .512 | 22.0 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | .113 | +2.0 | +0.8 | +2.8 | +1.1 | |
| 2000-01 | 2TM | 65 | 1,597 | 17.8 | .553 | 21.5 | 2.9 | 1.7 | 4.7 | .140 | +3.0 | +0.2 | +3.2 | +2.1 |
| PHI | 48 | 979 | 15.3 | .523 | 19.8 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | .121 | +1.4 | +0.7 | +2.1 | +1.0 | |
| ATL | 17 | 618 | 21.8 | .590 | 24.2 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | .170 | +5.5 | -0.7 | +4.8 | +1.1 | |
| 2001-02 | ATL | 59 | 1,494 | 14.4 | .511 | 20.7 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | .063 | +0.5 | -0.5 | +0.0 | +0.8 |
| 2002-03 | MIL | 63 | 1,704 | 18.0 | .551 | 21.4 | 2.9 | 1.1 | 4.0 | .112 | +2.9 | +0.0 | +2.8 | +2.1 |
| 2003-04 | MIL | 73 | 1,522 | 16.1 | .519 | 21.0 | 1.7 | 1.3 | 3.1 | .096 | +1.5 | +0.5 | +2.0 | +1.6 |
| 2004-05 | MIL | 53 | 1,099 | 12.8 | .523 | 14.4 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | .066 | +0.2 | +0.4 | +0.6 | +0.7 |
| 2005-06 | MIL | 65 | 1,018 | 11.9 | .491 | 17.4 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | .053 | -0.3 | +0.5 | +0.3 | +0.6 |
| Career | 846 | — | — | — | — | — | — | 59.8 | — | — | — | — | +27.4 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 10 | 19.4 | 9.3 | 4.0 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | .448 | .421 | .567 |
| 1994-95 | 10 | 37.2 | 13.8 | 6.8 | 5.7 | 1.0 | 0.2 | .477 | .438 | .564 |
| 1995-96 | 15 | 29.3 | 10.8 | 4.2 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | .391 | .191 | .484 |
| 1996-97 | 19 | 21.7 | 7.9 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | .360 | .358 | .498 |
| 1997-98 | 21 | 29.8 | 13.1 | 3.9 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | .486 | .377 | .561 |
| 1999-00 | 10 | 25.2 | 9.3 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | .387 | .324 | .463 |
| 2002-03 | 6 | 30.3 | 14.8 | 4.2 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | .492 | .379 | .603 |
| 2003-04 | 5 | 20.6 | 8.4 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | .500 | .333 | .560 |
| 2005-06 | 3 | 17.3 | 7.3 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | .571 | .625 | .739 |
| Career | 99 | 26.6 | 10.7 | 3.9 | 3.2 | 1.0 | 0.3 | .440 | .342 | .535 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 460 | 11.9 | 4.2 | 3.7 | 324–136 |
| Away | 460 | 9.4 | 3.5 | 3.1 | 220–240 |
| In wins | 544 | 11.6 | 4.0 | 3.8 | 544–0 |
| In losses | 376 | 9.3 | 3.6 | 2.9 | 0–376 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 47 | 10.1 | 4.2 | 3.5 | 30–17 |
| BOS Boston Celtics | 45 | 11.4 | 4.1 | 4.1 | 33–12 |
| BKN Brooklyn Nets | 37 | 11.6 | 4.4 | 3.3 | 28–9 |
| CHA Charlotte Hornets | 43 | 9.6 | 3.4 | 2.7 | 26–17 |
| CHI Chicago Bulls | 20 | 7.2 | 3.5 | 3.7 | 15–5 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 45 | 8.7 | 3.7 | 3.0 | 28–17 |
| DAL Dallas Mavericks | 23 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 12–11 |
| DEN Denver Nuggets | 24 | 8.2 | 2.5 | 3.4 | 13–11 |
| DET Detroit Pistons | 47 | 10.2 | 3.6 | 3.6 | 30–17 |
| GSW Golden State Warriors | 20 | 9.5 | 3.2 | 3.0 | 15–5 |
| HOU Houston Rockets | 20 | 10.2 | 4.2 | 3.3 | 8–12 |
| IND Indiana Pacers | 43 | 10.4 | 3.6 | 3.0 | 23–20 |
| LAC Los Angeles Clippers | 22 | 12.2 | 5.0 | 4.6 | 15–7 |
| LAL Los Angeles Lakers | 23 | 11.9 | 3.3 | 3.5 | 7–16 |
| MEM Memphis Grizzlies | 21 | 12.3 | 4.6 | 3.7 | 15–6 |
| MIA Miami Heat | 42 | 12.6 | 4.6 | 3.4 | 25–17 |
| MIL Milwaukee Bucks | 32 | 13.8 | 3.7 | 4.1 | 20–12 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 22 | 10.5 | 4.1 | 3.3 | 13–9 |
| NYK New York Knicks | 45 | 9.0 | 4.0 | 2.6 | 26–19 |
| ORL Orlando Magic | 40 | 11.8 | 3.6 | 3.4 | 20–20 |
| PHI Philadelphia 76ers | 39 | 10.9 | 3.8 | 3.1 | 24–15 |
| PHX Phoenix Suns | 22 | 10.7 | 3.5 | 3.1 | 10–12 |
| POR Portland Trail Blazers | 19 | 7.5 | 3.8 | 3.2 | 11–8 |
| SAC Sacramento Kings | 21 | 10.7 | 3.2 | 3.6 | 9–12 |
| SAS San Antonio Spurs | 23 | 12.2 | 4.0 | 3.0 | 10–13 |
| TOR Toronto Raptors | 38 | 9.8 | 4.1 | 3.7 | 21–17 |
| UTA Utah Jazz | 26 | 11.4 | 3.2 | 3.2 | 10–16 |
| WAS Washington Wizards | 28 | 10.9 | 4.1 | 3.5 | 19–9 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Shooting by distance — 2005-06
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 15% | .565 |
| In the paint (3-10 ft) | 8% | .348 |
| Mid-range (10-16 ft) | 9% | .593 |
| Long two (16 ft-3P) | 18% | .382 |
| Three-pointers (3-pointers) | 49% | .306 |
Average shot distance 17.8 ft · 0% of attempts were dunks · 16% of threes from the corner
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1993-94 | $1,025,000 |
| 1994-95 | $3,260,000 |
| 1995-96 | $3,560,000 |
| 1996-97 | $3,960,000 |
| 1997-98 | $4,560,000 |
| 1998-99 | $4,610,000 |
| 2000-01 | $7,167,000 |
| 2001-02 | $8,050,000 |
| 2002-03 | $8,050,000 |
| 2003-04 | $8,050,000 |
| 2005-06 | $2,000,000 |
| Career earnings | $54,292,000 |
Frequently asked questions
What team does Toni Kukoč play for?
Toni Kukoč plays PF for the Milwaukee Bucks.
What are Toni Kukoč's career stats?
Toni Kukoč has averaged 11.6 PPG, 4.2 RPG, 3.7 APG over 13 seasons (1993-94–2005-06).
How much does Toni Kukoč make?
Toni Kukoč's salary is $2,000,000 for the 2005-06 season, with career earnings of about $54.3M.
How tall is Toni Kukoč?
Toni Kukoč is 6-10 (192 lb).
When was Toni Kukoč drafted?
Toni Kukoč was drafted in 1990, round 2, pick 29, by the Chicago Bulls.