Gerald Henderson
PG · 2TM
Seasons 1979-80–1991-92 · 13 on record · Ht 6-2 · b. 1956
View interactive stats & charts →
Player info
| Position | PG |
|---|---|
| Number | #12 (also #43, #15, #7, #10, #9) |
| Height | 6-2 |
| Weight | 175 lb |
| Born | 1956-01-16 |
| College | VCU |
| Drafted | 1978 · Round 3, Pick 64 · San Antonio Spurs |
| Seasons | 1979-80–1991-92 (13) |
Career averages
8.9 PPG, 1.7 RPG, 3.6 APG · 871 games · .472 FG% · .332 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | BOS | 24 | 76 | 14.0 | .500 | .333 | .690 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 6.2 | 12.7 | .539 |
| 1980-81 | BOS | 25 | 82 | 19.6 | .451 | .063 | .720 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 7.8 | 10.4 | .491 |
| 1981-82 | BOS | 26 | 82 | 22.5 | .501 | .167 | .727 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 10.2 | 13.2 | .534 |
| 1982-83 | BOS | 27 | 82 | 18.9 | .463 | .188 | .722 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 8.2 | 12.1 | .496 |
| 1983-84 | BOS | 28 | 78 | 26.8 | .524 | .351 | .768 | 1.9 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 11.6 | 14.7 | .570 |
| 1984-85 | SEA | 29 | 79 | 33.5 | .479 | .237 | .780 | 2.4 | 7.1 | 1.8 | 0.1 | 13.4 | 14.3 | .529 |
| 1985-86 | SEA | 30 | 82 | 31.3 | .482 | .346 | .830 | 2.3 | 5.9 | 1.7 | 0.1 | 13.1 | 15.7 | .537 |
| 1986-87 | 2TM | 31 | 74 | 27.6 | .442 | .247 | .826 | 2.4 | 6.4 | 1.4 | 0.1 | 10.9 | 14.5 | .519 |
| SEA | 31 | 6 | 25.8 | .500 | 0.000 | .944 | 1.5 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 11.2 | 14.0 | .578 | |
| NYK | 31 | 68 | 27.8 | .438 | .257 | .816 | 2.4 | 6.5 | 1.4 | 0.2 | 10.9 | 14.6 | .514 | |
| 1987-88 | 2TM | 32 | 75 | 20.1 | .428 | .423 | .812 | 1.4 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 7.9 | 12.1 | .564 |
| NYK | 32 | 6 | 11.5 | .357 | .500 | 1.000 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 4.4 | .470 | |
| PHI | 32 | 69 | 20.8 | .431 | .421 | .810 | 1.4 | 3.2 | 1.0 | 0.1 | 8.4 | 12.5 | .566 | |
| 1988-89 | PHI | 33 | 65 | 15.2 | .414 | .308 | .819 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 6.5 | 12.1 | .526 |
| 1989-90 | 2TM | 34 | 57 | 8.1 | .486 | .447 | .800 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 11.9 | .584 |
| MIL | 34 | 11 | 11.7 | .423 | .429 | 1.000 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 7.4 | .502 | |
| DET | 34 | 46 | 7.3 | .506 | .452 | .769 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 13.6 | .609 | |
| 1990-91 | DET | 35 | 23 | 17.0 | .427 | .333 | .762 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 5.3 | 10.1 | .487 |
| 1991-92 | 2TM | 36 | 16 | 6.0 | .375 | .375 | .818 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 8.0 | .489 |
| HOU | 36 | 8 | 4.3 | .364 | 0.000 | .667 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.3 | .440 | |
| DET | 36 | 8 | 7.8 | .381 | .600 | 1.000 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 10.1 | .517 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | BOS | 76 | 2 | 1,061 | 191 | 382 | .500 | 2 | 6 | 89 | 129 | 83 | 147 | 45 | 15 | 109 | 473 |
| 1980-81 | BOS | 82 | 10 | 1,608 | 261 | 579 | .451 | 1 | 16 | 113 | 157 | 132 | 213 | 79 | 12 | 160 | 636 |
| 1981-82 | BOS | 82 | 31 | 1,844 | 353 | 705 | .501 | 2 | 12 | 125 | 172 | 152 | 252 | 82 | 11 | 150 | 833 |
| 1982-83 | BOS | 82 | 9 | 1,551 | 286 | 618 | .463 | 3 | 16 | 96 | 133 | 124 | 195 | 95 | 3 | 128 | 671 |
| 1983-84 | BOS | 78 | 78 | 2,088 | 376 | 718 | .524 | 20 | 57 | 136 | 177 | 147 | 300 | 117 | 14 | 161 | 908 |
| 1984-85 | SEA | 79 | 78 | 2,648 | 427 | 891 | .479 | 9 | 38 | 199 | 255 | 190 | 559 | 140 | 9 | 231 | 1,062 |
| 1985-86 | SEA | 82 | 82 | 2,568 | 434 | 900 | .482 | 18 | 52 | 185 | 223 | 187 | 487 | 138 | 11 | 184 | 1,071 |
| 1986-87 | 2TM | 74 | 59 | 2,045 | 298 | 674 | .442 | 19 | 77 | 190 | 230 | 175 | 471 | 101 | 11 | 172 | 805 |
| SEA | 6 | 6 | 155 | 25 | 50 | .500 | 0 | 3 | 17 | 18 | 9 | 32 | 6 | 0 | 15 | 67 | |
| NYK | 68 | 53 | 1,890 | 273 | 624 | .438 | 19 | 74 | 173 | 212 | 166 | 439 | 95 | 11 | 157 | 738 | |
| 1987-88 | 2TM | 75 | 5 | 1,505 | 194 | 453 | .428 | 69 | 163 | 138 | 170 | 107 | 231 | 69 | 5 | 133 | 595 |
| NYK | 6 | 2 | 69 | 5 | 14 | .357 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
| PHI | 69 | 3 | 1,436 | 189 | 439 | .431 | 67 | 159 | 136 | 168 | 97 | 218 | 67 | 5 | 125 | 581 | |
| 1988-89 | PHI | 65 | 0 | 986 | 144 | 348 | .414 | 33 | 107 | 104 | 127 | 68 | 140 | 42 | 3 | 73 | 425 |
| 1989-90 | 2TM | 57 | 0 | 464 | 53 | 109 | .486 | 17 | 38 | 12 | 15 | 43 | 74 | 16 | 2 | 24 | 135 |
| MIL | 11 | 0 | 129 | 11 | 26 | .423 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 13 | 8 | 0 | 8 | 27 | |
| DET | 46 | 0 | 335 | 42 | 83 | .506 | 14 | 31 | 10 | 13 | 31 | 61 | 8 | 2 | 16 | 108 | |
| 1990-91 | DET | 23 | 10 | 392 | 50 | 117 | .427 | 7 | 21 | 16 | 21 | 37 | 62 | 12 | 2 | 28 | 123 |
| 1991-92 | 2TM | 16 | 0 | 96 | 12 | 32 | .375 | 3 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 3 | 0 | 8 | 36 |
| HOU | 8 | 0 | 34 | 4 | 11 | .364 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| DET | 8 | 0 | 62 | 8 | 21 | .381 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 24 | |
| Career | 871 | — | — | 3,079 | 6,526 | .472 | 203 | 611 | 1412 | 1820 | 1453 | 3141 | 939 | 98 | 1561 | 7,773 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | BOS | 76 | 14.0 | 6.5 | 13.0 | .500 | 0.1 | 0.2 | 3.0 | 4.4 | 2.8 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 3.7 | 16.0 |
| 1980-81 | BOS | 82 | 19.6 | 5.8 | 13.0 | .451 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | 0.3 | 3.6 | 14.2 |
| 1981-82 | BOS | 82 | 22.5 | 6.9 | 13.8 | .501 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 4.9 | 1.6 | 0.2 | 2.9 | 16.3 |
| 1982-83 | BOS | 82 | 18.9 | 6.6 | 14.3 | .463 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | 2.2 | 0.1 | 3.0 | 15.6 |
| 1983-84 | BOS | 78 | 26.8 | 6.5 | 12.4 | .524 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 5.2 | 2.0 | 0.2 | 2.8 | 15.7 |
| 1984-85 | SEA | 79 | 33.5 | 5.8 | 12.1 | .479 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 7.6 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 14.4 |
| 1985-86 | SEA | 82 | 31.3 | 6.1 | 12.6 | .482 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 6.8 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 15.0 |
| 1986-87 | 2TM | 74 | 27.6 | 5.2 | 11.9 | .442 | 0.3 | 1.4 | 3.3 | 4.0 | 3.1 | 8.3 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 14.2 |
| SEA | 6 | 25.8 | 5.8 | 11.6 | .500 | 0.0 | 0.7 | 3.9 | 4.2 | 2.1 | 7.4 | 1.4 | 0.0 | 3.5 | 15.6 | |
| NYK | 68 | 27.8 | 5.2 | 11.9 | .438 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 4.0 | 3.2 | 8.4 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 14.1 | |
| 1987-88 | 2TM | 75 | 20.1 | 4.6 | 10.8 | .428 | 1.7 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 2.6 | 5.5 | 1.7 | 0.1 | 3.2 | 14.2 |
| NYK | 6 | 11.5 | 2.6 | 7.3 | .357 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 5.2 | 6.8 | 1.0 | 0.0 | 4.2 | 7.3 | |
| PHI | 69 | 20.8 | 4.7 | 11.0 | .431 | 1.7 | 4.0 | 3.4 | 4.2 | 2.4 | 5.5 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 14.6 | |
| 1988-89 | PHI | 65 | 15.2 | 5.3 | 12.7 | .414 | 1.2 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 15.5 |
| 1989-90 | 2TM | 57 | 8.1 | 4.1 | 8.5 | .486 | 1.3 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 5.7 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 10.5 |
| MIL | 11 | 11.7 | 3.1 | 7.3 | .423 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 3.3 | 3.6 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 7.5 | |
| DET | 46 | 7.3 | 4.5 | 8.9 | .506 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 3.3 | 6.6 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 11.6 | |
| 1990-91 | DET | 23 | 17.0 | 4.6 | 10.7 | .427 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 5.7 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 11.3 |
| 1991-92 | 2TM | 16 | 6.0 | 4.5 | 12.0 | .375 | 1.1 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 3.0 | 13.5 |
| HOU | 8 | 4.2 | 4.2 | 11.6 | .364 | 0.0 | 3.2 | 4.2 | 6.4 | 2.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 12.7 | |
| DET | 8 | 7.8 | 4.6 | 12.2 | .381 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 2.3 | 13.9 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | BOS | 76 | 1,061 | 12.7 | .539 | 20.5 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | .078 | -0.5 | +0.1 | -0.4 | +0.4 |
| 1980-81 | BOS | 82 | 1,608 | 10.4 | .491 | 20.5 | -0.6 | 1.8 | 1.3 | .037 | -2.8 | +0.2 | -2.6 | -0.2 |
| 1981-82 | BOS | 82 | 1,844 | 13.2 | .534 | 20.2 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | .094 | -1.1 | +0.5 | -0.6 | +0.6 |
| 1982-83 | BOS | 82 | 1,551 | 12.1 | .496 | 20.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | .073 | -2.1 | +0.6 | -1.5 | +0.2 |
| 1983-84 | BOS | 78 | 2,088 | 14.7 | .570 | 18.8 | 2.7 | 2.6 | 5.3 | .121 | +0.2 | +0.9 | +1.1 | +1.6 |
| 1984-85 | SEA | 79 | 2,648 | 14.3 | .529 | 19.5 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | .067 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | +1.1 |
| 1985-86 | SEA | 82 | 2,568 | 15.7 | .537 | 19.3 | 3.6 | 2.6 | 6.2 | .115 | +1.0 | +0.3 | +1.3 | +2.1 |
| 1986-87 | 2TM | 74 | 2,045 | 14.5 | .519 | 19.2 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | .068 | +0.3 | -0.5 | -0.2 | +0.9 |
| SEA | 6 | 155 | 14.0 | .578 | 18.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | .093 | +0.2 | -1.2 | -0.9 | +0.0 | |
| NYK | 68 | 1,890 | 14.6 | .514 | 19.3 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | .066 | +0.3 | -0.4 | -0.1 | +0.9 | |
| 1987-88 | 2TM | 75 | 1,505 | 12.1 | .564 | 18.5 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | .071 | -0.8 | -0.6 | -1.4 | +0.2 |
| NYK | 6 | 69 | 4.4 | .470 | 13.5 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -.010 | -5.1 | +1.0 | -4.1 | +0.0 | |
| PHI | 69 | 1,436 | 12.5 | .566 | 18.8 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | .075 | -0.6 | -0.7 | -1.3 | +0.3 | |
| 1988-89 | PHI | 65 | 986 | 12.1 | .526 | 20.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | .055 | -1.4 | -0.9 | -2.3 | -0.1 |
| 1989-90 | 2TM | 57 | 464 | 11.9 | .584 | 12.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | .128 | -0.3 | +1.6 | +1.3 | +0.4 |
| MIL | 11 | 129 | 7.4 | .502 | 11.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .033 | -3.5 | +1.3 | -2.2 | +0.0 | |
| DET | 46 | 335 | 13.6 | .609 | 13.5 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | .164 | +0.9 | +1.7 | +2.6 | +0.4 | |
| 1990-91 | DET | 23 | 392 | 10.1 | .487 | 17.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | .061 | -2.3 | +0.7 | -1.6 | +0.0 |
| 1991-92 | 2TM | 16 | 96 | 8.0 | .489 | 20.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | .021 | -4.8 | -0.5 | -5.3 | -0.1 |
| HOU | 8 | 34 | 4.3 | .440 | 22.5 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -.092 | -6.4 | -4.7 | -11.1 | -0.1 | |
| DET | 8 | 62 | 10.1 | .517 | 19.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .083 | -3.9 | +1.8 | -2.1 | +0.0 | |
| Career | 871 | — | — | — | — | — | — | 32.0 | — | — | — | — | +7.1 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | PPG | TS% |
|---|---|---|---|
| 1979-80 | 9 | 4.7 | .459 |
| 1980-81 | 16 | 5.8 | .504 |
| 1981-82 | 12 | 8.3 | .461 |
| 1982-83 | 7 | 10.9 | .431 |
| 1983-84 | 23 | 12.5 | .531 |
| 1988-89 | 3 | 8.0 | .434 |
| 1989-90 | 8 | 0.2 | .200 |
| 1990-91 | 10 | 0.8 | .250 |
| Career | 88 | 7.2 | .436 |
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1990-91 | $125,000 |
| Career earnings | $125,000 |
Frequently asked questions
What are Gerald Henderson's career stats?
Gerald Henderson has averaged 8.9 PPG, 1.7 RPG, 3.6 APG over 13 seasons (1979-80–1991-92).
How much does Gerald Henderson make?
Gerald Henderson's salary is $125,000 for the 1990-91 season, with career earnings of about $125K.
How tall is Gerald Henderson?
Gerald Henderson is 6-2 (175 lb).
When was Gerald Henderson drafted?
Gerald Henderson was drafted in 1978, round 3, pick 64, by the San Antonio Spurs.