Chris Dudley
Seasons 1987-88–2002-03 · 16 on record · Ht 6-11 · b. 1965
View interactive stats & charts →
Player info
| Nickname | Dr. Crash, Duds |
|---|---|
| Position | C |
| Number | #14 (also #22, #24, #52) |
| Team | Portland Trail Blazers |
| Height | 6-11 |
| Weight | 235 lb |
| Born | 1965-02-22 |
| College | Yale |
| Drafted | 1987 · Round 4, Pick 75 · Cleveland Cavaliers |
| Seasons | 1987-88–2002-03 (16) |
Career averages
3.9 PPG, 6.2 RPG, 0.4 APG · 886 games · .412 FG% · 0.000 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | CLE | 22 | 55 | 9.3 | .474 | — | .563 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 12.1 | .505 |
| 1988-89 | CLE | 23 | 61 | 8.9 | .435 | 0.000 | .364 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 8.7 | .430 |
| 1989-90 | 2TM | 24 | 64 | 21.2 | .411 | — | .319 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 5.5 | 9.5 | .402 |
| CLE | 24 | 37 | 18.5 | .389 | — | .338 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 8.7 | .388 | |
| NJN | 24 | 27 | 24.9 | .441 | — | .305 | 8.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 6.1 | 10.3 | .419 | |
| 1990-91 | NJN | 25 | 61 | 25.6 | .408 | — | .534 | 8.4 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 7.1 | 12.6 | .439 |
| 1991-92 | NJN | 26 | 82 | 23.2 | .403 | — | .468 | 9.0 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 5.6 | 13.2 | .420 |
| 1992-93 | NJN | 27 | 71 | 19.7 | .353 | — | .518 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 9.9 | .390 |
| 1993-94 | POR | 28 | 6 | 14.3 | .240 | — | .500 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 6.8 | .262 |
| 1994-95 | POR | 29 | 82 | 27.4 | .406 | 0.000 | .464 | 9.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 10.9 | .424 |
| 1995-96 | POR | 30 | 80 | 24.1 | .453 | 0.000 | .510 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 5.1 | 12.2 | .473 |
| 1996-97 | POR | 31 | 81 | 22.7 | .430 | — | .474 | 7.3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 3.9 | 10.1 | .449 |
| 1997-98 | NYK | 32 | 51 | 16.8 | .406 | — | .446 | 5.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 9.5 | .428 |
| 1998-99 | NYK | 33 | 46 | 14.9 | .440 | — | .475 | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 9.6 | .454 |
| 1999-00 | NYK | 34 | 47 | 9.8 | .343 | — | .333 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 6.1 | .349 |
| 2000-01 | PHX | 35 | 53 | 11.6 | .397 | — | .389 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 7.2 | .405 |
| 2001-02 | POR | 36 | 43 | 7.6 | .400 | 0.000 | .533 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 7.1 | .424 |
| 2002-03 | POR | 37 | 3 | 3.7 | 0.000 | — | — | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 0.000 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | CLE | 55 | 1 | 513 | 65 | 137 | .474 | 0 | 0 | 40 | 71 | 144 | 23 | 13 | 19 | 31 | 170 |
| 1988-89 | CLE | 61 | 2 | 544 | 73 | 168 | .435 | 0 | 1 | 39 | 107 | 157 | 21 | 9 | 23 | 44 | 185 |
| 1989-90 | 2TM | 64 | 30 | 1,356 | 146 | 355 | .411 | 0 | 0 | 58 | 182 | 423 | 39 | 41 | 72 | 84 | 350 |
| CLE | 37 | 22 | 684 | 79 | 203 | .389 | 0 | 0 | 26 | 77 | 203 | 20 | 19 | 41 | 48 | 184 | |
| NJN | 27 | 8 | 672 | 67 | 152 | .441 | 0 | 0 | 32 | 105 | 220 | 19 | 22 | 31 | 36 | 166 | |
| 1990-91 | NJN | 61 | 25 | 1,560 | 170 | 417 | .408 | 0 | 0 | 94 | 176 | 511 | 37 | 39 | 153 | 80 | 434 |
| 1991-92 | NJN | 82 | 21 | 1,902 | 190 | 472 | .403 | 0 | 0 | 80 | 171 | 739 | 58 | 38 | 179 | 79 | 460 |
| 1992-93 | NJN | 71 | 16 | 1,398 | 94 | 266 | .353 | 0 | 0 | 57 | 110 | 513 | 16 | 17 | 103 | 54 | 245 |
| 1993-94 | POR | 6 | 3 | 86 | 6 | 25 | .240 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 1994-95 | POR | 82 | 82 | 2,245 | 181 | 446 | .406 | 0 | 1 | 85 | 183 | 764 | 34 | 43 | 126 | 81 | 447 |
| 1995-96 | POR | 80 | 61 | 1,924 | 162 | 358 | .453 | 0 | 1 | 80 | 157 | 720 | 37 | 41 | 100 | 79 | 404 |
| 1996-97 | POR | 81 | 14 | 1,840 | 126 | 293 | .430 | 0 | 0 | 65 | 137 | 593 | 41 | 39 | 96 | 80 | 317 |
| 1997-98 | NYK | 51 | 22 | 858 | 58 | 143 | .406 | 0 | 0 | 41 | 92 | 275 | 21 | 13 | 51 | 44 | 157 |
| 1998-99 | NYK | 46 | 16 | 685 | 48 | 109 | .440 | 0 | 0 | 19 | 40 | 193 | 7 | 13 | 38 | 24 | 115 |
| 1999-00 | NYK | 47 | 3 | 459 | 23 | 67 | .343 | 0 | 0 | 9 | 27 | 136 | 5 | 7 | 21 | 18 | 55 |
| 2000-01 | PHX | 53 | 33 | 613 | 29 | 73 | .397 | 0 | 0 | 14 | 36 | 183 | 18 | 14 | 29 | 26 | 72 |
| 2001-02 | POR | 43 | 2 | 327 | 20 | 50 | .400 | 0 | 2 | 8 | 15 | 80 | 13 | 3 | 14 | 14 | 48 |
| 2002-03 | POR | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 886 | — | — | 1,391 | 3,380 | .412 | 0 | 5 | 691 | 1508 | 5457 | 375 | 334 | 1027 | 740 | 3,473 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | CLE | 55 | 9.3 | 4.6 | 9.6 | .474 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.0 | 10.1 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 11.9 |
| 1988-89 | CLE | 61 | 8.9 | 4.8 | 11.1 | .435 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 7.1 | 10.4 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 12.2 |
| 1989-90 | 2TM | 64 | 21.2 | 3.9 | 9.4 | .411 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.8 | 11.2 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 9.3 |
| CLE | 37 | 18.5 | 4.2 | 10.7 | .389 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.1 | 10.7 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 9.7 | |
| NJN | 27 | 24.9 | 3.6 | 8.1 | .441 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.6 | 11.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 8.9 | |
| 1990-91 | NJN | 61 | 25.6 | 3.9 | 9.6 | .408 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.1 | 11.8 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 1.8 | 10.0 |
| 1991-92 | NJN | 82 | 23.2 | 3.6 | 8.9 | .403 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.2 | 14.0 | 1.1 | 0.7 | 3.4 | 1.5 | 8.7 |
| 1992-93 | NJN | 71 | 19.7 | 2.4 | 6.8 | .353 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 13.2 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 6.3 |
| 1993-94 | POR | 6 | 14.3 | 2.5 | 10.5 | .240 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 10.0 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 5.9 |
| 1994-95 | POR | 82 | 27.4 | 2.9 | 7.2 | .406 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | 12.3 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 7.2 |
| 1995-96 | POR | 80 | 24.1 | 3.0 | 6.7 | .453 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.9 | 13.5 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 7.6 |
| 1996-97 | POR | 81 | 22.7 | 2.5 | 5.7 | .430 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 11.6 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 6.2 |
| 1997-98 | NYK | 51 | 16.8 | 2.4 | 6.0 | .406 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.9 | 11.5 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 6.6 |
| 1998-99 | NYK | 46 | 14.9 | 2.5 | 5.7 | .440 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 10.1 | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 6.0 |
| 1999-00 | NYK | 47 | 9.8 | 1.8 | 5.3 | .343 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 10.7 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 4.3 |
| 2000-01 | PHX | 53 | 11.6 | 1.7 | 4.3 | .397 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | 10.7 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 4.2 |
| 2001-02 | POR | 43 | 7.6 | 2.2 | 5.5 | .400 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 8.8 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 5.3 |
| 2002-03 | POR | 3 | 3.7 | 0.0 | 3.3 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | CLE | 55 | 513 | 12.1 | .505 | 16.6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | .093 | -2.4 | -0.6 | -3.1 | -0.1 |
| 1988-89 | CLE | 61 | 544 | 8.7 | .430 | 20.2 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | .011 | -5.7 | -1.3 | -7.0 | -0.7 |
| 1989-90 | 2TM | 64 | 1,356 | 9.5 | .402 | 16.0 | -1.8 | 1.9 | 0.2 | .005 | -4.7 | -0.3 | -5.0 | -1.0 |
| CLE | 37 | 684 | 8.7 | .388 | 18.0 | -1.2 | 1.0 | -0.2 | -.013 | -5.7 | -0.4 | -6.1 | -0.7 | |
| NJN | 27 | 672 | 10.3 | .419 | 14.0 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | .025 | -3.7 | -0.2 | -3.9 | -0.3 | |
| 1990-91 | NJN | 61 | 1,560 | 12.6 | .439 | 14.8 | -0.2 | 2.4 | 2.2 | .068 | -3.1 | +0.7 | -2.5 | -0.2 |
| 1991-92 | NJN | 82 | 1,902 | 13.2 | .420 | 13.2 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | .085 | -2.5 | +0.1 | -2.3 | -0.2 |
| 1992-93 | NJN | 71 | 1,398 | 9.9 | .390 | 11.1 | -0.3 | 2.4 | 2.2 | .074 | -3.6 | +0.0 | -3.7 | -0.6 |
| 1993-94 | POR | 6 | 86 | 6.8 | .262 | 13.6 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .022 | -5.6 | -1.2 | -6.8 | -0.1 |
| 1994-95 | POR | 82 | 2,245 | 10.9 | .424 | 11.4 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | .087 | -3.0 | +0.1 | -3.0 | -0.6 |
| 1995-96 | POR | 80 | 1,924 | 12.2 | .473 | 11.5 | 0.6 | 4.0 | 4.7 | .117 | -2.7 | +1.5 | -1.3 | +0.4 |
| 1996-97 | POR | 81 | 1,840 | 10.1 | .449 | 10.6 | 0.0 | 3.4 | 3.5 | .091 | -2.9 | +1.1 | -1.9 | +0.0 |
| 1997-98 | NYK | 51 | 858 | 9.5 | .428 | 12.4 | -0.3 | 1.7 | 1.5 | .084 | -4.1 | +1.4 | -2.8 | -0.2 |
| 1998-99 | NYK | 46 | 685 | 9.6 | .454 | 10.5 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | .108 | -3.4 | +1.2 | -2.3 | +0.0 |
| 1999-00 | NYK | 47 | 459 | 6.1 | .349 | 10.0 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | .056 | -5.3 | +0.2 | -5.2 | -0.4 |
| 2000-01 | PHX | 53 | 613 | 7.2 | .405 | 8.4 | -0.2 | 1.2 | 1.0 | .079 | -5.4 | +1.2 | -4.2 | -0.3 |
| 2001-02 | POR | 43 | 327 | 7.1 | .424 | 9.9 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | .042 | -4.9 | -0.1 | -5.0 | -0.2 |
| 2002-03 | POR | 3 | 11 | -1.7 | 0.000 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | -8.5 | -4.2 | -12.7 | +0.0 |
| Career | 886 | — | — | — | — | — | — | 26.2 | — | — | — | — | -4.2 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | 4 | 6.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | .500 | — | .512 |
| 1988-89 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | — | 0.000 |
| 1991-92 | 4 | 19.2 | 3.5 | 6.2 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | .357 | — | .400 |
| 1993-94 | 4 | 20.2 | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | .400 | — | .414 |
| 1994-95 | 3 | 19.7 | 2.3 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | .667 | — | .537 |
| 1995-96 | 5 | 18.4 | 2.8 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | .385 | — | .448 |
| 1996-97 | 4 | 16.5 | 3.0 | 7.0 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | .455 | — | .440 |
| 1997-98 | 10 | 8.5 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | .333 | — | .372 |
| 1998-99 | 20 | 15.8 | 2.2 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | .421 | — | .427 |
| 1999-00 | 16 | 7.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .500 | — | .694 |
| 2000-01 | 4 | 8.7 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | .500 | — | .500 |
| 2001-02 | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | — | 0.000 |
| Career | 78 | 13.6 | 1.5 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | .407 | — | .431 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 483 | 3.6 | 5.9 | 0.4 | 334–149 |
| Away | 481 | 3.7 | 5.4 | 0.4 | 194–287 |
| In wins | 528 | 3.3 | 5.5 | 0.4 | 528–0 |
| In losses | 436 | 4.0 | 5.9 | 0.4 | 0–436 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 45 | 3.5 | 4.7 | 0.3 | 18–27 |
| BOS Boston Celtics | 42 | 3.3 | 5.9 | 0.5 | 22–20 |
| BKN Brooklyn Nets | 28 | 3.0 | 4.1 | 0.3 | 21–7 |
| CHA Charlotte Hornets | 37 | 4.0 | 6.7 | 0.2 | 25–12 |
| CHI Chicago Bulls | 37 | 4.5 | 6.0 | 0.5 | 16–21 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 26 | 3.1 | 6.4 | 0.5 | 16–10 |
| DAL Dallas Mavericks | 35 | 2.7 | 5.0 | 0.4 | 23–12 |
| DEN Denver Nuggets | 36 | 3.2 | 5.4 | 0.3 | 25–11 |
| DET Detroit Pistons | 39 | 2.1 | 5.0 | 0.3 | 15–24 |
| GSW Golden State Warriors | 31 | 4.3 | 6.1 | 0.6 | 17–14 |
| HOU Houston Rockets | 32 | 3.8 | 5.5 | 0.6 | 16–16 |
| IND Indiana Pacers | 39 | 3.3 | 5.0 | 0.3 | 21–18 |
| LAC Los Angeles Clippers | 36 | 3.9 | 5.9 | 0.4 | 23–13 |
| LAL Los Angeles Lakers | 31 | 3.2 | 6.4 | 0.5 | 13–18 |
| MEM Memphis Grizzlies | 16 | 4.4 | 6.7 | 0.2 | 13–3 |
| MIA Miami Heat | 37 | 3.5 | 5.0 | 0.4 | 24–13 |
| MIL Milwaukee Bucks | 46 | 4.3 | 5.4 | 0.4 | 29–17 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 32 | 2.6 | 5.5 | 0.2 | 21–11 |
| NYK New York Knicks | 28 | 4.1 | 7.2 | 0.5 | 14–14 |
| ORL Orlando Magic | 30 | 4.0 | 7.1 | 0.4 | 16–14 |
| PHI Philadelphia 76ers | 43 | 3.1 | 5.1 | 0.3 | 24–19 |
| PHX Phoenix Suns | 33 | 4.4 | 6.1 | 0.7 | 18–15 |
| POR Portland Trail Blazers | 15 | 3.2 | 5.8 | 0.4 | 8–7 |
| SAC Sacramento Kings | 35 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 20–15 |
| SAS San Antonio Spurs | 31 | 3.4 | 5.8 | 0.5 | 16–15 |
| TOR Toronto Raptors | 17 | 2.5 | 4.4 | 0.4 | 9–8 |
| UTA Utah Jazz | 34 | 4.2 | 5.7 | 0.3 | 9–25 |
| WAS Washington Wizards | 12 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 7–5 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Shooting by distance — 2002-03
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 100% | 0.000 |
| In the paint (3-10 ft) | 0% | — |
| Mid-range (10-16 ft) | 0% | — |
| Long two (16 ft-3P) | 0% | — |
| Three-pointers (3-pointers) | 0% | — |
Average shot distance 0.0 ft · 0% of attempts were dunks
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 1990-91 | $950,000 |
| 1991-92 | $1,000,000 |
| 1992-93 | $1,200,000 |
| 1997-98 | $1,135,000 |
| 1999-00 | $7,100,000 |
| 2000-01 | $6,200,000 |
| 2001-02 | $7,200,000 |
| Career earnings | $24,785,000 |
Frequently asked questions
What team does Chris Dudley play for?
Chris Dudley plays C for the Portland Trail Blazers.
What are Chris Dudley's career stats?
Chris Dudley has averaged 3.9 PPG, 6.2 RPG, 0.4 APG over 16 seasons (1987-88–2002-03).
How much does Chris Dudley make?
Chris Dudley's salary is $7,200,000 for the 2001-02 season, with career earnings of about $24.8M.
How tall is Chris Dudley?
Chris Dudley is 6-11 (235 lb).
When was Chris Dudley drafted?
Chris Dudley was drafted in 1987, round 4, pick 75, by the Cleveland Cavaliers.