Jason Collins
C · Brooklyn Nets
Seasons 2001-02–2013-14 · 13 on record · Ht 7-0 · b. 1978
View interactive stats & charts →
Player info
| Position | C |
|---|---|
| Number | #35 (also #34, #98, #46) |
| Team | Brooklyn Nets |
| Height | 7-0 |
| Weight | 255 lb |
| Born | 1978-12-02 |
| College | Stanford |
| Drafted | 2001 · Round 1, Pick 18 · Houston Rockets |
| Seasons | 2001-02–2013-14 (13) |
Career averages
3.6 PPG, 3.7 RPG, 0.9 APG · 735 games · .411 FG% · .206 3P%.
Stats by season — per game
| Season | Tm | Age | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | STL | BLK | PTS | PER | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | NJN | 23 | 77 | 18.3 | .421 | .500 | .701 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 10.7 | .500 |
| 2002-03 | NJN | 24 | 81 | 23.5 | .414 | 0.000 | .763 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 5.7 | 9.9 | .521 |
| 2003-04 | NJN | 25 | 78 | 28.5 | .424 | 0.000 | .739 | 5.1 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 5.9 | 10.0 | .497 |
| 2004-05 | NJN | 26 | 80 | 31.8 | .412 | .333 | .656 | 6.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 6.4 | 8.6 | .471 |
| 2005-06 | NJN | 27 | 71 | 26.7 | .397 | .250 | .512 | 4.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 5.5 | .425 |
| 2006-07 | NJN | 28 | 80 | 23.1 | .364 | 0.000 | .465 | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 3.0 | .408 |
| 2007-08 | 2TM | 29 | 74 | 15.8 | .469 | 0.000 | .459 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 3.4 | .481 |
| NJN | 29 | 43 | 15.9 | .426 | — | .389 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | .430 | |
| MEM | 29 | 31 | 15.7 | .508 | 0.000 | .526 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 5.4 | .528 | |
| 2008-09 | MIN | 30 | 31 | 13.6 | .314 | — | .464 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | .346 |
| 2009-10 | ATL | 31 | 24 | 4.8 | .348 | 0.000 | 0.000 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | .335 |
| 2010-11 | ATL | 32 | 49 | 12.1 | .479 | 1.000 | .659 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 5.4 | .539 |
| 2011-12 | ATL | 33 | 30 | 10.3 | .400 | — | .467 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 3.7 | .418 |
| 2012-13 | 2TM | 34 | 38 | 10.1 | .310 | — | .719 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 3.0 | .476 |
| BOS | 34 | 32 | 10.3 | .348 | — | .700 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 3.0 | .511 | |
| WAS | 34 | 6 | 9.0 | .167 | — | 1.000 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | .291 | |
| 2013-14 | BKN | 35 | 22 | 7.8 | .458 | 0.000 | .750 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 4.1 | .485 |
Stats by season — totals
| Season | Tm | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | NJN | 77 | 9 | 1,407 | 117 | 278 | .421 | 1 | 2 | 115 | 164 | 301 | 81 | 29 | 47 | 72 | 350 |
| 2002-03 | NJN | 81 | 66 | 1,900 | 140 | 338 | .414 | 0 | 4 | 180 | 236 | 368 | 87 | 47 | 44 | 85 | 460 |
| 2003-04 | NJN | 78 | 78 | 2,220 | 163 | 384 | .424 | 0 | 2 | 136 | 184 | 400 | 153 | 67 | 56 | 97 | 462 |
| 2004-05 | NJN | 80 | 80 | 2,542 | 186 | 451 | .412 | 2 | 6 | 137 | 209 | 488 | 105 | 71 | 71 | 91 | 511 |
| 2005-06 | NJN | 71 | 70 | 1,895 | 104 | 262 | .397 | 3 | 12 | 44 | 86 | 342 | 70 | 46 | 40 | 61 | 255 |
| 2006-07 | NJN | 80 | 78 | 1,844 | 55 | 151 | .364 | 0 | 2 | 59 | 127 | 316 | 46 | 40 | 38 | 73 | 169 |
| 2007-08 | 2TM | 74 | 26 | 1,172 | 53 | 113 | .469 | 0 | 1 | 34 | 74 | 178 | 25 | 23 | 25 | 48 | 140 |
| NJN | 43 | 23 | 684 | 23 | 54 | .426 | 0 | 0 | 14 | 36 | 89 | 19 | 11 | 8 | 23 | 60 | |
| MEM | 31 | 3 | 488 | 30 | 59 | .508 | 0 | 1 | 20 | 38 | 89 | 6 | 12 | 17 | 25 | 80 | |
| 2008-09 | MIN | 31 | 22 | 422 | 22 | 70 | .314 | 0 | 0 | 13 | 28 | 70 | 11 | 9 | 13 | 12 | 57 |
| 2009-10 | ATL | 24 | 0 | 115 | 8 | 23 | .348 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 2010-11 | ATL | 49 | 28 | 593 | 34 | 71 | .479 | 1 | 1 | 27 | 41 | 102 | 22 | 9 | 9 | 26 | 96 |
| 2011-12 | ATL | 30 | 10 | 308 | 16 | 40 | .400 | 0 | 0 | 7 | 15 | 48 | 10 | 4 | 3 | 10 | 39 |
| 2012-13 | 2TM | 38 | 9 | 384 | 9 | 29 | .310 | 0 | 0 | 23 | 32 | 60 | 8 | 12 | 10 | 18 | 41 |
| BOS | 32 | 7 | 330 | 8 | 23 | .348 | 0 | 0 | 21 | 30 | 52 | 6 | 10 | 6 | 16 | 37 | |
| WAS | 6 | 2 | 54 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 2013-14 | BKN | 22 | 1 | 172 | 11 | 24 | .458 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19 | 4 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| Career | 735 | — | — | 918 | 2,234 | .411 | 7 | 34 | 778 | 1202 | 2706 | 626 | 368 | 359 | 605 | 2,621 |
Per 36 minutes
| Season | Tm | G | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | FT | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | NJN | 77 | 18.3 | 3.0 | 7.1 | .421 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 4.2 | 7.7 | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 9.0 |
| 2002-03 | NJN | 81 | 23.5 | 2.7 | 6.4 | .414 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 4.5 | 7.0 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 8.7 |
| 2003-04 | NJN | 78 | 28.5 | 2.6 | 6.2 | .424 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 6.5 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 7.5 |
| 2004-05 | NJN | 80 | 31.8 | 2.6 | 6.4 | .412 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 3.0 | 6.9 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 7.2 |
| 2005-06 | NJN | 71 | 26.7 | 2.0 | 5.0 | .397 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 6.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 4.8 |
| 2006-07 | NJN | 80 | 23.1 | 1.1 | 2.9 | .364 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 6.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 3.3 |
| 2007-08 | 2TM | 74 | 15.8 | 1.6 | 3.5 | .469 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 5.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 4.3 |
| NJN | 43 | 15.9 | 1.2 | 2.8 | .426 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 4.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 3.2 | |
| MEM | 31 | 15.7 | 2.2 | 4.4 | .508 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 6.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 5.9 | |
| 2008-09 | MIN | 31 | 13.6 | 1.9 | 6.0 | .314 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | 6.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 4.9 |
| 2009-10 | ATL | 24 | 4.8 | 2.5 | 7.2 | .348 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 4.4 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 5.0 |
| 2010-11 | ATL | 49 | 12.1 | 2.1 | 4.3 | .479 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 6.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 5.8 |
| 2011-12 | ATL | 30 | 10.3 | 1.9 | 4.7 | .400 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 4.6 |
| 2012-13 | 2TM | 38 | 10.1 | 0.8 | 2.7 | .310 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 5.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 3.8 |
| BOS | 32 | 10.3 | 0.9 | 2.5 | .348 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 5.7 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 4.0 | |
| WAS | 6 | 9.0 | 0.7 | 4.0 | .167 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | |
| 2013-14 | BKN | 22 | 7.8 | 2.3 | 5.0 | .458 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 4.0 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 5.2 |
Counting stats scaled to a per-36-minute pace.
Advanced stats
| Season | Tm | G | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | NJN | 77 | 1,407 | 10.7 | .500 | 13.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | .104 | -2.6 | +0.6 | -2.1 | +0.0 |
| 2002-03 | NJN | 81 | 1,900 | 9.9 | .521 | 12.5 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | .119 | -3.0 | +0.9 | -2.0 | +0.0 |
| 2003-04 | NJN | 78 | 2,220 | 10.0 | .497 | 11.9 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | .105 | -2.9 | +1.3 | -1.5 | +0.3 |
| 2004-05 | NJN | 80 | 2,542 | 8.6 | .471 | 11.7 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | .073 | -4.0 | +1.1 | -2.9 | -0.6 |
| 2005-06 | NJN | 71 | 1,895 | 5.5 | .425 | 9.0 | -0.9 | 2.9 | 2.0 | .051 | -5.3 | +1.5 | -3.8 | -0.9 |
| 2006-07 | NJN | 80 | 1,844 | 3.0 | .408 | 7.1 | -1.3 | 1.9 | 0.6 | .015 | -6.3 | +0.4 | -5.8 | -1.8 |
| 2007-08 | 2TM | 74 | 1,172 | 3.4 | .481 | 7.4 | -0.5 | 0.6 | 0.1 | .005 | -6.7 | +0.0 | -6.7 | -1.4 |
| NJN | 43 | 684 | 2.0 | .430 | 6.2 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | -.002 | -6.8 | -0.2 | -7.0 | -0.9 | |
| MEM | 31 | 488 | 5.4 | .528 | 9.2 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | .015 | -6.4 | +0.2 | -6.2 | -0.5 | |
| 2008-09 | MIN | 31 | 422 | 3.3 | .346 | 10.1 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -.018 | -6.9 | -0.2 | -7.2 | -0.6 |
| 2009-10 | ATL | 24 | 115 | 0.9 | .335 | 11.6 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -.044 | -8.3 | -0.5 | -8.8 | -0.2 |
| 2010-11 | ATL | 49 | 593 | 5.4 | .539 | 9.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | .049 | -5.3 | +0.4 | -4.8 | -0.4 |
| 2011-12 | ATL | 30 | 308 | 3.7 | .418 | 8.6 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | .025 | -5.8 | -0.3 | -6.1 | -0.3 |
| 2012-13 | 2TM | 38 | 384 | 3.0 | .476 | 7.5 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | .045 | -7.9 | +1.2 | -6.7 | -0.4 |
| BOS | 32 | 330 | 3.0 | .511 | 7.5 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | .049 | -7.7 | +0.8 | -7.0 | -0.4 | |
| WAS | 6 | 54 | 2.9 | .291 | 7.5 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .016 | -8.9 | +3.7 | -5.2 | +0.0 | |
| 2013-14 | BKN | 22 | 172 | 4.1 | .485 | 8.9 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | .017 | -6.4 | -0.3 | -6.7 | -0.2 |
| Career | 735 | — | — | — | — | — | — | 20.2 | — | — | — | — | -6.5 |
PER, True Shooting %, Usage %, Win Shares (Off/Def/Total, per 48), Box Plus/Minus (Off/Def/Total) and Value Over Replacement Player.
Playoff stats
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | 20 | 13.1 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | .364 | — | .493 |
| 2002-03 | 20 | 26.0 | 5.8 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | .363 | 0.000 | .496 |
| 2003-04 | 11 | 23.5 | 3.6 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | .368 | — | .444 |
| 2004-05 | 4 | 31.8 | 2.8 | 6.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | .235 | — | .268 |
| 2005-06 | 11 | 27.0 | 2.8 | 5.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | .360 | — | .447 |
| 2006-07 | 12 | 26.9 | 2.3 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | .571 | — | .542 |
| 2009-10 | 11 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .600 | — | .600 |
| 2010-11 | 12 | 12.6 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | .643 | — | .599 |
| 2011-12 | 6 | 16.6 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | .545 | — | .545 |
| 2013-14 | 12 | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Career | 119 | 20.9 | 2.6 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | .400 | 0.000 | .481 |
Full postseason box-score averages by season, from every playoff game played.
Career splits
| Split | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 482 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 310–172 |
| Away | 471 | 2.9 | 2.8 | 0.6 | 199–272 |
| In wins | 509 | 3.0 | 2.9 | 0.7 | 509–0 |
| In losses | 444 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 0–444 |
Regular-season career splits by venue and result.
Career stats vs each team
| Opponent | G | PPG | RPG | APG | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Hawks | 30 | 4.1 | 3.7 | 0.6 | 18–12 |
| BOS Boston Celtics | 43 | 3.0 | 3.4 | 0.9 | 21–22 |
| BKN Brooklyn Nets | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 12–7 |
| CHA Charlotte Hornets | 29 | 3.6 | 3.6 | 1.0 | 16–13 |
| CHI Chicago Bulls | 41 | 3.1 | 2.9 | 0.7 | 27–14 |
| CLE Cleveland Cavaliers | 39 | 3.7 | 2.2 | 0.6 | 22–17 |
| DAL Dallas Mavericks | 24 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 5–19 |
| DEN Denver Nuggets | 27 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 12–15 |
| DET Detroit Pistons | 41 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 17–24 |
| GSW Golden State Warriors | 24 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 14–10 |
| HOU Houston Rockets | 25 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | 8–17 |
| IND Indiana Pacers | 35 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 24–11 |
| LAC Los Angeles Clippers | 26 | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 16–10 |
| LAL Los Angeles Lakers | 26 | 2.5 | 2.9 | 0.5 | 12–14 |
| MEM Memphis Grizzlies | 24 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 15–9 |
| MIA Miami Heat | 44 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 22–22 |
| MIL Milwaukee Bucks | 41 | 2.8 | 2.9 | 1.0 | 23–18 |
| MIN Minnesota Timberwolves | 24 | 2.4 | 2.7 | 0.6 | 14–10 |
| NYK New York Knicks | 48 | 2.6 | 3.1 | 0.9 | 28–20 |
| OKC Oklahoma City Thunder | 9 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 4–5 |
| ORL Orlando Magic | 42 | 3.0 | 2.8 | 0.6 | 25–17 |
| PHI Philadelphia 76ers | 43 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 21–22 |
| PHX Phoenix Suns | 28 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 10–18 |
| POR Portland Trail Blazers | 25 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 12–13 |
| SAC Sacramento Kings | 24 | 2.3 | 3.6 | 0.6 | 11–13 |
| SAS San Antonio Spurs | 21 | 1.9 | 3.2 | 0.6 | 4–17 |
| TOR Toronto Raptors | 42 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 27–15 |
| UTA Utah Jazz | 24 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 13–11 |
| WAS Washington Wizards | 39 | 2.6 | 3.2 | 0.5 | 29–10 |
Regular-season career averages against each current franchise.
Shooting by distance — 2013-14
Darker = a larger share of this player’s shots came from that range; the number is field-goal % from there.
| Range | % of shots | FG% |
|---|---|---|
| At the rim (0-3 ft) | 42% | .600 |
| In the paint (3-10 ft) | 17% | .500 |
| Mid-range (10-16 ft) | 8% | 0.000 |
| Long two (16 ft-3P) | 21% | .600 |
| Three-pointers (3-pointers) | 12% | 0.000 |
Average shot distance 9.7 ft · 4% of attempts were dunks · 67% of threes from the corner
Contract & salary
Nominal salaries; tracked coverage is limited to seasons in the current dataset.
| Season | Salary |
|---|---|
| 2001-02 | $1,067,000 |
| 2002-03 | $1,147,000 |
| 2003-04 | $1,227,000 |
| 2004-05 | $1,887,000 |
| 2005-06 | $5,500,000 |
| 2006-07 | $5,800,000 |
| 2007-08 | $6,100,000 |
| 2008-09 | $6,200,000 |
| 2009-10 | $825,497 |
| 2010-11 | $854,389 |
| 2011-12 | $854,389 |
| 2012-13 | $854,389 |
| 2013-14 | $275,691 |
| Career earnings | $32,592,355 |
Frequently asked questions
What team does Jason Collins play for?
Jason Collins plays C for the Brooklyn Nets.
What are Jason Collins's career stats?
Jason Collins has averaged 3.6 PPG, 3.7 RPG, 0.9 APG over 13 seasons (2001-02–2013-14).
How much does Jason Collins make?
Jason Collins's salary is $275,691 for the 2013-14 season, with career earnings of about $32.6M.
How tall is Jason Collins?
Jason Collins is 7-0 (255 lb).
When was Jason Collins drafted?
Jason Collins was drafted in 2001, round 1, pick 18, by the Houston Rockets.