Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns
January 4, 2026 · Final: Oklahoma City Thunder 105, Phoenix Suns 108
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 26 | 23 | 24 | 32 | 105 |
| Phoenix Suns | 20 | 22 | 32 | 34 | 108 |
Oklahoma City Thunder · 105
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 35 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8-22 | 1-5 | -5 |
| Jalen Williams | 34 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9-13 | 1-2 | +2 |
| Chet Holmgren | 32 | 18 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 2-5 | +8 |
| Ajay Mitchell | 27 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | +1 |
| Luguentz Dort | 26 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5-13 | 3-9 | -5 |
| Aaron Wiggins | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-1 | -6 |
| Kenrich Williams | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | -1 |
| Cason Wallace | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | +6 |
| Alex Caruso | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | -10 |
| Isaiah Joe | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | +5 |
| Branden Carlson | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | -10 |
Phoenix Suns · 108
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Goodwin | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9-16 | 8-13 | +8 |
| Devin Booker | 38 | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5-11 | 1-4 | +11 |
| Dillon Brooks | 33 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8-17 | 2-5 | -8 |
| Ryan Dunn | 20 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3-8 | 3-7 | +2 |
| Mark Williams | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | -10 |
| Collin Gillespie | 26 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-10 | 1-7 | +9 |
| Oso Ighodaro | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | +14 |
| Isaiah Livers | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | -4 |
| Royce O'Neale | 31 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1-8 | 1-6 | +1 |
| Jamaree Bouyea | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -8 |
Mortgage Matchup Center · Phoenix