Phoenix Suns vs Washington Wizards
December 29, 2025 · Final: Phoenix Suns 115, Washington Wizards 101
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 22 | 39 | 26 | 28 | 115 |
| Washington Wizards | 23 | 31 | 25 | 22 | 101 |
Phoenix Suns · 115
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 32 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8-20 | 3-8 | +26 |
| Collin Gillespie | 28 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10-14 | 5-8 | +13 |
| Devin Booker | 35 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8-23 | 1-6 | +22 |
| Royce O'Neale | 32 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5-8 | 5-6 | +18 |
| Jordan Goodwin | 27 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6-14 | 2-6 | -1 |
| Oso Ighodaro | 29 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | +27 |
| Isaiah Livers | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | -7 |
| Nick Richards | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0-0 | -10 |
| Jamaree Bouyea | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0-6 | 0-3 | -8 |
| Khaman Maluach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| Rasheer Fleming | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | -4 |
| Nigel Hayes-Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
Washington Wizards · 101
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Johnson | 25 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9-12 | 5-5 | -18 |
| CJ McCollum | 28 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6-13 | 0-5 | -20 |
| Bilal Coulibaly | 26 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3-8 | 2-5 | -10 |
| Justin Champagnie | 26 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 1-4 | -5 |
| Bub Carrington | 26 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4-8 | 2-2 | +2 |
| Will Riley | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4-10 | 2-4 | 0 |
| Marvin Bagley III | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2-5 | 0-1 | +11 |
| Malaki Branham | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | -5 |
| Jamir Watkins | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | -3 |
| Alex Sarr | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1-5 | 0-2 | -28 |
| AJ Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Anthony Gill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +3 |
Capital One Arena · Washington