Minnesota Timberwolves vs Phoenix Suns
November 21, 2025 · Emirates NBA Cup · West Group A · Final: Minnesota Timberwolves 113, Phoenix Suns 114
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 24 | 25 | 33 | 31 | 113 |
| Phoenix Suns | 32 | 30 | 19 | 33 | 114 |
Minnesota Timberwolves · 113
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 40 | 41 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14-24 | 5-11 | -3 |
| Julius Randle | 34 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6-13 | 2-7 | +1 |
| Jaden McDaniels | 40 | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5-12 | 0-5 | +9 |
| Rudy Gobert | 34 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5-10 | 0-0 | +6 |
| Donte DiVincenzo | 31 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2-9 | 2-7 | +9 |
| Naz Reid | 27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4-10 | 1-3 | -9 |
| Rob Dillingham | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0 |
| Mike Conley | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | -6 |
| Jaylen Clark | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | -12 |
| Joe Ingles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Phoenix Suns · 114
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 37 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8-17 | 4-8 | -3 |
| Collin Gillespie | 34 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7-12 | 4-7 | +14 |
| Mark Williams | 26 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 0-0 | -15 |
| Royce O'Neale | 31 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5-8 | 3-6 | -4 |
| Devin Booker | 34 | 16 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4-18 | 1-6 | -2 |
| Jordan Goodwin | 29 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6-9 | 1-2 | +8 |
| Ryan Dunn | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1-3 | 1-2 | -5 |
| Oso Ighodaro | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | +8 |
| Nick Richards | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | +3 |
| Isaiah Livers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
Mortgage Matchup Center · Phoenix