Philadelphia 76ers vs New York Knicks
October 2, 2025 · Preseason · NBA Abu Dhabi Game · Final: Philadelphia 76ers 84, New York Knicks 99
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 25 | 18 | 14 | 27 | 84 |
| New York Knicks | 25 | 28 | 28 | 18 | 99 |
Philadelphia 76ers · 84
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 23 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5-12 | 0-4 | -5 |
| VJ Edgecombe | 30 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4-13 | 1-6 | +1 |
| Kennedy Chandler | 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4-7 | 1-3 | -4 |
| Jabari Walker | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | -18 |
| Kelly Oubre Jr. | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2-8 | 1-4 | -12 |
| Hunter Sallis | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | -9 |
| Dominick Barlow | 30 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 0-2 | +9 |
| Johni Broome | 15 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2-7 | 0-3 | +8 |
| Adem Bona | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0 |
| Malcolm Hill | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | +2 |
| Eric Gordon | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | -12 |
| Andre Drummond | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | -14 |
| Justin Edwards | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-8 | 0-7 | -21 |
New York Knicks · 99
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles McBride | 21 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-7 | 2-4 | +11 |
| Karl-Anthony Towns | 17 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 0-1 | +11 |
| Mikal Bridges | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-10 | 2-5 | +11 |
| Garrison Mathews | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 3-4 | +7 |
| Jordan Clarkson | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 0-3 | +4 |
| Mitchell Robinson | 18 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 0-0 | +5 |
| Jalen Brunson | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2-8 | 0-3 | +4 |
| Ariel Hukporti | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | +13 |
| Tyler Kolek | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-7 | 0-2 | +5 |
| Alex Len | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | -7 |
| Pacome Dadiet | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 0-5 | +3 |
| Trey Jemison III | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | -2 |
| Malcolm Brogdon | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 | +6 |
| Kevin McCullar Jr. | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0-6 | 0-2 | -9 |
| Josh Hart | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| Landry Shamet | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | +12 |
| Matt Ryan | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | -3 |
| Mohamed Diawara | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0 |
| Guerschon Yabusele | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-3 | +4 |
Etihad Arena · Abu Dhabi